De Tukkers VR3

Team De Tukkers VR3
Sponsor Autobedrijf Voortman
Leider(s) Olsman, Marieke
Snijders, Sanne
Agenda Toevoegen aan je agenda

Speelsters

Aa, Fiep van der Afgeschermd Afgeschermd Afgeschermd
Beldhuis, Zara Demmer, Lonneke Engelhart, Yure Harink, Nina
Hemmer, Anoek Kosters, Marre Kuipers, Roxan Leussink, Romy
Mors, Holly ter Olsman, Marieke Oude Monnink, Kirsten Pannen, Floor
Weerink, Joyce Wu, Irene

Uitslagen

13 jan. De Tukkers JO19-2 - SVZW JO19-2 3 - 3
20 jan. De Tukkers JO15-1 - MVV JO15-1
21 jan. De Tukkers VR3 - Sportclub Overdinkel VR1 0 - 2
30 jan. De Tukkers JO15-1 - MVV JO15-1 7 - 0
10 feb. De Tukkers JO12-1 - ON JO12-1 3 - 2
17 feb. De Tukkers JO10-1 - ATC JO10-2 3 - 8
3 mrt. De Tukkers VR3 - Manderveen VR1 0 - 3
10 mrt. DTC '07 VR1 - De Tukkers VR3 0 - 2
17 mrt. De Tukkers VR3 - Reutum VR1 0 - 1

Programma

24 mrt. - 12:30u SDC '12 VR2 - De Tukkers VR3 Sportpark De Molendijk (Denekamp)
7 apr. - 11:00u Saasveldia VR2 - De Tukkers VR3 Sportpark De Esch (Saasveld)
14 apr. - 13:00u De Tukkers VR3 - UD W. VR1 Sportpark Loarkamp (Albergen)

Stand

# Team G W GL V P DS
1 Reutum VR1 14 9 1 4 28 33-17
2 Manderveen VR1 11 9 0 2 27 46-14
3 RSC VR1 10 7 3 0 24 42-17
4 Sportclub Overdinkel VR1 12 7 1 4 22 37-30
5 Saasveldia VR2 11 6 0 5 18 37-35
6 De Tukkers VR3 12 4 2 6 14 15-20
7 UD W. VR1 12 4 2 6 14 16-33
8 DTC '07 VR1 12 4 1 7 13 17-28
9 SDC '12 VR2 13 4 0 9 12 30-38
10 S.V. Vasse VR1 11 3 0 8 9 17-40
11 TVC '28 VR2 12 2 2 8 8 13-31
G: Gespeeld | W: Winst | GL: Gelijk | V: Verlies | P: Punten | DS: Doelsaldo