De Tukkers VR3

Team De Tukkers VR3
Sponsor Autobedrijf Voortman
Leider(s) Olsman, Marieke
Snijders, Sanne
Agenda Toevoegen aan je agenda

Speelsters

Aa, Fiep van der Afgeschermd Afgeschermd Afgeschermd
Beldhuis, Zara Demmer, Lonneke Engelhart, Yure Harink, Nina
Hemmer, Anoek Kosters, Marre Kuipers, Roxan Leussink, Romy
Mors, Holly ter Olsman, Marieke Oude Monnink, Kirsten Pannen, Floor
Weerink, Joyce Wu, Irene

Uitslagen

1 okt. De Tukkers VR3 - RSC VR1 2 - 4
7 okt. De Tukkers JO8-2 - VMC JO8-2 0 - 0
7 okt. De Tukkers JO8-1 - TVC JO8 0 - 0
7 okt. De Tukkers JO8-1 - TVC JO8 0 - 0
15 okt. De Tukkers VR3 - DTC '07 VR1 2 - 4
29 okt. Reutum VR1 - De Tukkers VR3 0 - 0
5 nov. De Tukkers VR3 - SDC '12 VR2 1 - 0
12 nov. De Tukkers VR3 - Saasveldia VR2 5 - 3
17 nov. Manderveen VR1 - De Tukkers VR3 0 - 1
10 dec. De Tukkers VR3 - Sportclub Overdinkel VR1

Programma

10 dec. - 13:00u De Tukkers VR3 - Sportclub Overdinkel VR1 Sportpark Loarkamp (Albergen)
17 dec. - 11:30u S.V. Vasse VR1 - De Tukkers VR3 Sportpark 't Lankamp (Vasse)

Stand

# Team G W GL V P DS
1 RSC VR1 6 5 1 0 16 25-10
2 Reutum VR1 9 5 1 3 16 19-14
3 Manderveen VR1 6 4 0 2 12 22-11
4 Saasveldia VR2 6 4 0 2 12 29-19
5 De Tukkers VR3 7 3 2 2 11 12-12
6 UD W. VR1 7 3 1 3 10 09-17
7 Sportclub Overdinkel VR1 6 2 1 3 7 19-22
8 DTC '07 VR1 6 2 1 3 7 12-15
9 TVC '28 VR2 6 1 1 4 4 06-13
10 S.V. Vasse VR1 5 1 0 4 3 08-18
11 SDC '12 VR2 6 1 0 5 3 10-20
G: Gespeeld | W: Winst | GL: Gelijk | V: Verlies | P: Punten | DS: Doelsaldo