De Tukkers VR1

Team De Tukkers VR1
Sponsor Wessels hoveniers
Leider(s) Pouwels, Robin
Snijders, Sanne
Beumer, Theo
Horst, Tijmen ter
Trainer(s) Smith, Olton Valois
Aanvang Thuiswedstrijden Zondag 13.00u
Agenda Toevoegen aan je agenda

Speelsters

Afgeschermd Afgeschermd Afgeschermd Afgeschermd
Afgeschermd Afgeschermd Baak, Lotte Geerdink, Annemiek
Kemna, Laura Koens, Carmen Kuijper, Sterre Kuiphuis, Anouk
Nijland, Floor Snijders, Sanne Stroot, Bente Visschedijk, Anne
Visschedijk, Silke Zuithof, Nina

Uitslagen

1 okt. De Tukkers VR1 - Trekvogels VR1 3 - 3
7 okt. De Tukkers JO8-2 - VMC JO8-2 0 - 0
7 okt. De Tukkers JO8-1 - TVC JO8 0 - 0
7 okt. De Tukkers JO8-1 - TVC JO8 0 - 0
8 okt. DSE VR1 - De Tukkers VR1 2 - 0
15 okt. De Tukkers VR1 - UDI'19/CSU VR1 1 - 1
29 okt. RKSV Nuenen VR1 - De Tukkers VR1 1 - 0
5 nov. De Tukkers VR1 - Orion VR1 1 - 3
12 nov. De Tukkers VR1 - Victoria Boys VR1 2 - 2
19 nov. SV Someren VR1 - De Tukkers VR1 2 - 4

Programma

17 dec. - 13:00u FC Tilburg VR1 - De Tukkers VR1 Sportpark Spoordijk (Tilburg)

Stand

# Team G W GL V P DS
1 FC Berghuizen VR1 11 8 1 2 25 36-13
2 RKSV Nuenen VR1 11 7 3 1 24 33-18
3 Orion VR1 11 7 2 2 23 31-15
4 DSE VR1 11 7 0 4 21 24-10
5 Trekvogels VR1 11 6 1 4 19 29-17
6 FC Eindhoven AV VR2 10 5 3 2 18 20-11
7 UDI'19/CSU VR1 11 5 3 3 18 21-13
8 De Tukkers VR1 10 4 3 3 15 15-15
9 Bavel VR1 11 2 1 8 7 13-22
10 Victoria Boys VR1 10 1 3 6 6 17-33
11 SV Someren VR1 11 2 0 9 6 15-49
12 VV FSG VR1 10 0 0 10 0 01-39
G: Gespeeld | W: Winst | GL: Gelijk | V: Verlies | P: Punten | DS: Doelsaldo