De Tukkers JO19-1

Team De Tukkers JO19-1
Sponsor Lucas IT
Leider(s) Marco Stege
Simon Wolfkamp
Joep Zuithof
Trainer(s) Marco Stege
Aanvang Thuiswedstrijden Zaterdag 14.00u
Agenda Toevoegen aan je agenda

Spelers

Afgeschermd Afgeschermd Afgeschermd Afgeschermd
Afgeschermd Afgeschermd Afgeschermd Brey, Floris
Brink, Sepp Morshuis, Justa Morshuis, Lars Nijhuis, Rieme
Nijland, Siem Scholten, Lars Velthof, Dries

Uitslagen

13 jan. De Tukkers JO19-2 - SVZW JO19-2 3 - 3
20 jan. De Tukkers JO15-1 - MVV JO15-1
30 jan. De Tukkers JO15-1 - MVV JO15-1 7 - 0
3 feb. De Tukkers JO19-1 - Enter JO19-1 2 - 2
10 feb. De Tukkers JO12-1 - ON JO12-1 3 - 2
17 feb. De Tukkers JO10-1 - ATC JO10-2 3 - 8
2 mrt. De Tukkers JO19-1 - Almelo JO19-1 3 - 2
6 mrt. De Zweef JO19-1 - De Tukkers JO19-1 4 - 1
9 mrt. Bergentheim JO19-1 - De Tukkers JO19-1 0 - 2
16 mrt. De Tukkers JO19-1 - avc Heracles JO19-1 4 - 3

Programma

23 mrt. - 14:45u SVZW JO19-1 - De Tukkers JO19-1 Sportpark Het Lage Veld (Wierden)
6 apr. - 15:00u De Tukkers JO19-1 - Oranje Nassau JO19-2 Sportpark Loarkamp (Albergen)
13 apr. - 12:30u Gramsbergen JO19-1 - De Tukkers JO19-1 Sportpark 't Hoge Holt (Gramsbergen)
20 apr. - 10:30u Voorwaarts V. JO19-1 - De Tukkers JO19-1 Sportpark 't Twistveen (Westerhaar-vriezenv Wijk)

Stand

# Team G W GL V P DS
1 RSC JO19-1 10 9 0 1 27 29-08
2 UD W. JO19-1 9 8 1 0 25 38-11
3 De Tukkers JO19-1 10 7 0 3 21 36-16
4 Bentelo JO19-1 8 6 1 1 18 37-10
5 WVV'34 JO19-1 10 4 2 4 14 33-31
6 LSV JO19-1 9 4 1 4 13 14-19
7 Borne JO19-1 9 3 1 5 10 22-28
8 Saasveldia JO19-1 11 2 4 5 10 22-21
9 De Esch JO19-1 9 3 0 6 9 26-35
10 Sparta E. JO19-2 11 2 3 6 9 15-32
11 Sportclub Overdinkel JO19-1 10 2 1 7 7 16-33
12 FC Suryoye-Mediterraneo JO19-1 8 0 0 8 0 07-51
G: Gespeeld | W: Winst | GL: Gelijk | V: Verlies | P: Punten | DS: Doelsaldo