| Team | De Tukkers JO15-2 |
| Sponsor | Albo Deuren |
| Leider(s) | Gilbert Leemhuis |
| Agenda | Toevoegen aan je agenda |

| 31 jan. | Vogido JO15-4 - De Tukkers JO15-2 | |
| 13 dec. | HHC Hardenberg JO15-3JM - De Tukkers JO15-2 | 1 - 6 |
| 6 dec. | De Tukkers JO15-2 - Stevo JO15-2 | 3 - 4 |
| 2 dec. | v.v. Hellendoorn JO15-2 - De Tukkers JO15-2 | 3 - 4 |
| 22 nov. | Vroomshoopse Boys JO15-3 - De Tukkers JO15-2 | 0 - 3 |
| 15 nov. | De Tukkers JO15-2 - Oranje Nassau JO15-4 | 3 - 15 |
| 8 nov. | PH JO15-3 - De Tukkers JO15-2 | 2 - 4 |
| 1 nov. | De Tukkers JO15-2 - Den Ham JO15-2 | 7 - 2 |
| 27 sep. | De Tukkers JO15-2 - Zenderen Vooruit JO15-1 | 3 - 8 |
| 20 sep. | AVC Heracles JO15-3 - De Tukkers JO15-2 | 6 - 4 |
| 13 sep. | De Tukkers JO15-2 - DETO JO15-2 | 4 - 4 |
| 6 sep. | De Tukkers JO15-2 - SVZW JO15-2 | 1 - 3 |
| 30 aug. | Oranje Nassau JO15-3 - De Tukkers JO15-2 | 10 - 1 |
| 7 feb. - 13:00u | De Tukkers JO15-2 - Avanti W. JO15-3 | Sportpark Loarkamp |
| 7 mrt. - 13:00u | UD W. JO15-1 - De Tukkers JO15-2 | Sportpark De Echelpoel |
| 14 mrt. - 13:00u | De Tukkers JO15-2 - Fleringen JO15-1 | Sportpark Loarkamp |
| 21 mrt. - 12:15u | ATC '65 JO15-3 - De Tukkers JO15-2 | Sportpark Slangenbeek |
| 28 mrt. - 13:00u | De Tukkers JO15-2 - Tubantia JO15-2 | Sportpark Loarkamp |
| 4 apr. - 13:00u | De Tukkers JO15-2 - Achilles '12 JO15-2 | Sportpark Loarkamp |
| 11 apr. - 13:00u | BWO JO15-5 - De Tukkers JO15-2 | Sportpark De Noork |
| 18 apr. - 13:00u | De Tukkers JO15-2 - NEO JO15-5 | Sportpark Loarkamp |
| 9 mei - 13:00u | De Tukkers JO15-2 - De Esch JO15-2JM | Sportpark Loarkamp |
| 16 mei - 11:00u | SDC '12 JO15-2 - De Tukkers JO15-2 | Sportpark De Molendijk |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVZW JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 27-06 |
| 2 | Juventa '12 JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 34-18 |
| 3 | AVC Heracles JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21-21 |
| 4 | Oranje Nassau JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26-27 |
| 5 | Zenderen Vooruit JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 28-16 |
| 6 | Excelsior '31 JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22-28 |
| 7 | DETO JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20-38 |
| 8 | De Tukkers JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19-43 |
