Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+4 - Fleringen 35+1 | 0 - 0 | 20.007.318 | 81.626 | Sportpark Loarkamp | 19:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKW504 | Fleringen 35+1 | 366.915 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C77DE32E57DE776F6EBAB16641B45834?expires=1763539333&sig=d6ffaf761dac662c5fdb1ba9468228e8ef65399d | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007318&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+1 - Langeveen 35+1 | 0 - 0 | 20.007.216 | 81.524 | Sportpark De Grote Moat | 19:30 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKZ07V | Langeveen 35+1 | 367.908 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1763539333&sig=4452e0279af529cd5c5886be8ee069576c2f3665 | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007216&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+2 - SDC '12 35+6 | 1 - 2 | 20.012.410 | 86.718 | Sportpark De Molendijk | 19:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | PJQW19V | SDC '12 35+6 | 362.413 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1763539333&sig=c76c411e146424a8c8db2482641574fa81e0f327 | 1 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20012410&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 14-11-2025 | FC Berghuizen VR25+1 - De Tukkers VR25+1 | 2 - 7 | 19.662.792 | 20.187 | Sportpark 't Venterinck | 19:30 | FC Berghuizen VR25+1 | 310.870 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/57AFCC558168749821EA9F199BFAEAAE?expires=1763539333&sig=b2561df399cfbaf5b0052e8f5b9f63b0dcfab8b7 | BBKX84C | BBKR34Z | De Tukkers VR25+1 | 379.867 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 2 - 7 | 226 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19662792&aantaldagen=10 | |||
| 18:45 | 14-11-2025 | Reutum 35+1 - De Tukkers 35+3 | 2 - 0 | 20.007.313 | 81.621 | Sportpark De Kottenbrei | 19:45 | Reutum 35+1 | 365.134 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1763539333&sig=5fd834cab387b726f1d0050323dc97201256991e | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007313&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+1 - Stevo 35+1 | 1 - 2 | 20.007.168 | 81.476 | Sportpark De Grote Moat | 20:00 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1763539333&sig=89c42efe5fa0d1223383055a679153af5095b875 | 1 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007168&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 14-11-2025 | Stevo 35+2 - De Tukkers 35+4 | 1 - 0 | 20.007.268 | 81.576 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | Stevo 35+2 | 368.223 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1763539333&sig=89c42efe5fa0d1223383055a679153af5095b875 | BBKT20E | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007268&aantaldagen=10 | |||
| 19:15 | 14-11-2025 | UD W. 35+1 - De Tukkers 35+3 | 2 - 2 | 20.007.163 | 81.471 | Sportpark De Kottenbrei | 20:15 | UD W. 35+1 | 338.899 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACE043E4E256D45290786A53FCCEFD1?expires=1763539333&sig=ece0f6c01d9ba799c8750ad6a63ac3cfcdb10c50 | BBKW733 | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 2 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007163&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+4 - Manderveen 35+1 | 2 - 0 | 20.007.365 | 81.673 | Sportpark Loarkamp | 20:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKT72L | Manderveen 35+1 | 377.647 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E82FB7741C59572AF6C232CFB5EBFD73?expires=1763539333&sig=0de672896c9319b58c172d0bb0146a8ed11224ca | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007365&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 14-11-2025 | TVC '28 35+2 - De Tukkers 35+1 | 0 - 1 | 20.007.353 | 81.661 | Sportpark De Grote Moat | 20:30 | TVC '28 35+2 | 344.658 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1763539333&sig=5698a0476a8be69cf21141e0cd9942b9601cc5c5 | BBKS97R | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007353&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 14-11-2025 | KOSC 35+4 - De Tukkers 35+2 | 0 - 0 | 20.011.995 | 86.303 | Sportpark De Molendijk | 20:30 | KOSC 35+4 | 382.556 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1763539333&sig=366c5a353c4e19367aa6b68119fca44172ea8085 | BBKR73C | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20011995&aantaldagen=10 | |||
| 19:45 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+3 - RSC 35+1 | 1 - 0 | 20.007.128 | 81.436 | Sportpark De Kottenbrei | 20:45 | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKT87T | RSC 35+1 | 340.399 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/225BA70E8434B5A0937768BA5790E0C8?expires=1763539333&sig=e4f15011877b6522afcf64e8ed97a236aa6b9c5b | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007128&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+2 - TVC '28 35+1 | 0 - 2 | 20.012.267 | 86.575 | Sportpark De Molendijk | 21:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1763539333&sig=5698a0476a8be69cf21141e0cd9942b9601cc5c5 | 0 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20012267&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 14-11-2025 | SDC '12 35+3 - De Tukkers 35+2 | 2 - 0 | 20.012.680 | 86.988 | Sportpark De Molendijk | 21:30 | SDC '12 35+3 | 348.513 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1763539333&sig=c76c411e146424a8c8db2482641574fa81e0f327 | PJQW19V | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20012680&aantaldagen=10 | |||
| 07:30 | 15-11-2025 | Excelsior '31 JO13-5 - De Tukkers JO13-2 | 20.215.721 | 115.265 | Sportpark De Koerbelt | 08:30 | Excelsior '31 JO13-5 | 285.939 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DA2EEEC0833D605E40715B40AFD780C7?expires=1763539333&sig=8f05f4c3655682f2937f3a61d3c1ea40a5b6d928 | BBKT04W | BBKR34Z | De Tukkers JO13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215721&aantaldagen=10 | |||||
| 09:00 | 15-11-2025 | De Tukkers MO17-1 - ROHDA Raalte MO17-2 | 9 - 2 | 20.220.204 | 119.748 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers MO17-1 | 294.600 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKT85R | ROHDA Raalte MO17-2 | 390.434 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E6757EE325A74F8DF83190DB09AA6993?expires=1763539333&sig=4983e6a688f183a0cd45a5927a6e83beeb1a157f | 9 - 2 | 293 MO17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20220204&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 15-11-2025 | Luctor Et Emergo JO15-1 - De Tukkers JO15-1 | 4 - 1 | 20.208.558 | 108.103 | Sportpark De Horst (Almelo) | 10:00 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 266.907 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D02F09026B6515F54AB74AEA4E12C2E0?expires=1763539333&sig=b7dd59fe1a436848d5347b50495800e269a377f7 | BBKR293 | BBKR34Z | De Tukkers JO15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 4 - 1 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20208558&aantaldagen=10 | |||
| 09:15 | 15-11-2025 | Zenderen Vooruit JO11-1JM - De Tukkers JO11-1JM | 4 - 5 | 20.203.923 | 103.468 | Sportpark Het Vollenbroek | 10:15 | Zenderen Vooruit JO11-1JM | 374.751 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3EE83BC2C578047E8C5FD51100C47B78?expires=1763539333&sig=b39fdf052d92481fc5ebe3434a91d6381f9bfd14 | BBKT29D | BBKR34Z | De Tukkers JO11-1JM | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 4 - 5 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20203923&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 15-11-2025 | De Tukkers JO13-1 - VMC JO13-1JM | 1 - 4 | 20.215.969 | 115.513 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers JO13-1 | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | FFGB796 | VMC JO13-1JM | 283.863 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/BE2E143FD72A75983358C6844898AEBA?expires=1763539333&sig=29341731ac7cdfad8002c5ba8d580e9a5cb0b22a | 1 - 4 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215969&aantaldagen=10 | |||
| 11:15 | 15-11-2025 | De Tukkers JO17-2 - NEO JO17-3 | 4 - 2 | 20.210.839 | 110.384 | Sportpark Loarkamp | 12:15 | De Tukkers JO17-2 | 294.581 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKS49E | NEO JO17-3 | 259.115 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1763539333&sig=d1ecce73b24d18ed6a5da317475b0ec3be82ec48 | 4 - 2 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20210839&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 15-11-2025 | De Tukkers JO15-2 - Oranje Nassau JO15-4 | 3 - 15 | 20.197.787 | 97.332 | Sportpark Loarkamp | 13:00 | De Tukkers JO15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKV07B | Oranje Nassau JO15-4 | 264.060 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F035BB5F6EE86C767FA4254DD2D02FE6?expires=1763539333&sig=98c208de9ac656f415e84a751ac13b29259c93b3 | 3 - 15 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20197787&aantaldagen=10 | |||
| 13:30 | 15-11-2025 | HHC Hardenberg 4 - De Tukkers 3 | 1 - 4 | 20.246.202 | 123.362 | Sportpark De Boshoek (HHC) | 14:30 | HHC Hardenberg 4 | 156.384 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/344C6566211D884A0F103CD66D00E14C?expires=1763539333&sig=4b18b5f60016d9b8bc3154bdf14a2848577bf044 | BBKR80M | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 376.150 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 1 - 4 | B1420 Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20246202&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 15-11-2025 | De Tukkers 4 - Tubantia 5 | 5 - 3 | 19.776.881 | 44.578 | Sportpark Loarkamp | 15:00 | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKT329 | Tubantia 5 | 241.255 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/7DB30C53DA3A987D9F72B0AAA0580D81?expires=1763539333&sig=c5a34adefef5eb2ff4a35eb429b8133615b630ff | 5 - 3 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19776881&aantaldagen=10 | |||
| 16:00 | 15-11-2025 | De Tukkers 2 - NEO 3 | 4 - 0 | 19.758.958 | 26.660 | Sportpark Loarkamp | 17:00 | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKS49E | NEO 3 | 230.378 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1763539333&sig=d1ecce73b24d18ed6a5da317475b0ec3be82ec48 | 4 - 0 | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19758958&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 16-11-2025 | De Tukkers 45+1 - Almelo 45+3 | 4 - 1 | 19.651.585 | 12.824 | Sportpark Loarkamp | 09:30 | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKW90G | Almelo 45+3 | 316.374 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/48DDE92E91D779D3ADAB63FC345D8DB4?expires=1763539333&sig=de9b1c62c17302ba395e079fff76b50b60b26d3f | 4 - 1 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19651585&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 16-11-2025 | De Tukkers 3 - Tubantia 2 | 3 - 3 | 20.006.239 | 80.552 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 3 | 156.891 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKT329 | Tubantia 2 | 159.623 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/7DB30C53DA3A987D9F72B0AAA0580D81?expires=1763539333&sig=c5a34adefef5eb2ff4a35eb429b8133615b630ff | 3 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20006239&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 16-11-2025 | De Tukkers VR2 - S.V. Vasse VR1 | 6 - 0 | 19.654.283 | 15.522 | Sportpark Loarkamp | 13:00 | De Tukkers VR2 | 345.362 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | BBKR34Z | BBKT44E | S.V. Vasse VR1 | 359.614 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1763539333&sig=4e2223fc0c2f63627fa42f558c1227e7ef41d05f | 6 - 0 | 513 Vrouwen Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19654283&aantaldagen=10 | |||
| 13:00 | 16-11-2025 | WKE '16 1 - De Tukkers 1 | 3 - 1 | 19.609.145 | 1.380 | Sportpark Grote Geert | 14:00 | WKE '16 1 | 310.808 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/64A2FFF92E29D8C4B284670DF6DE4734?expires=1763539333&sig=54a238db1eeb3919a9dd61c05393e8bffba23728 | RSHX95G | BBKR34Z | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 3 - 1 | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19609145&aantaldagen=10 | |||
| 18:00 | 18-11-2025 | AVC Heracles JO17-1 - De Tukkers JO17-1 | 1 - 2 | 20.206.635 | 106.180 | Sportpark avc Heracles | 19:00 | AVC Heracles JO17-1 | 263.817 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1763539333&sig=93ee651876e69a55755dfb6d14035a7866e7ac0e | BBKT37E | BBKR34Z | De Tukkers JO17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 1 - 2 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206635&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 18-11-2025 | Heerde 2 - De Tukkers 2 | 0 - 4 | 20.244.944 | 123.251 | Sportpark Molenbeek | 20:00 | Heerde 2 | 208.375 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/B3E0E0E3B3DDD51F1C49ED943456AEE2?expires=1763539333&sig=7749b188f77a06b36923ec3a63016f79e600faba | BBKV65V | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763539333&sig=3c8cfb0bc13c3e3d82a5adbd84286ef1ec99548c | 0 - 4 | B1220 Mannen beker reserve 2e ronde | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20244944&aantaldagen=10 |
| Tijdstip | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 1.659.491 | 8.816 | 12-11-2025 | de Tukkers DMW1 (d) - Olympia HGL DMW1 (d) | Sporthal de Danne | 21:00 | de Tukkers DMW1 (d) | 12.295 | ZQ058BP | ZQ057W9 | Olympia HGL DMW1 (d) | 29.040 | 18 - 17 | 18 - 17 | Dames Midweek | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1659491&aantaldagen=5 | |||
| 16:30 | 1.655.354 | 4.679 | 15-11-2025 | T.V.O. DA1 (d) - de Tukkers DA1# (d) | Sporthal de Pol (B) | 17:30 | T.V.O. DA1 (d) | 12.348 | ZQ058CQ | ZQ058BP | de Tukkers DA1# (d) | 12.406 | 22 - 21 | 22 - 21 | Dames A-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655354&aantaldagen=5 | |||
| 18:45 | 1.671.931 | 1.953 | 15-11-2025 | de Tukkers DS1 (d) - OBW DS1 (d) | Sporthal de Danne | 19:45 | de Tukkers DS1 (d) | 12.293 | ZQ058BP | ZQ049P3 | OBW DS1 (d) | 550 | 32 - 23 | 32 - 23 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1671931&aantaldagen=5 | |||
