Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+4 - Fleringen 35+1 | 0 - 0 | 20.007.318 | 81.626 | Sportpark Loarkamp | 19:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKW504 | Fleringen 35+1 | 366.915 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C77DE32E57DE776F6EBAB16641B45834?expires=1763626522&sig=b50acdeb004a61e0d8fdfadc584517a5ba5e7d94 | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007318&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+1 - Langeveen 35+1 | 0 - 0 | 20.007.216 | 81.524 | Sportpark De Grote Moat | 19:30 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKZ07V | Langeveen 35+1 | 367.908 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1763626522&sig=e60154ed7bdfdd7b88431a2a7b3655fb118262a5 | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007216&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+2 - SDC '12 35+6 | 1 - 2 | 20.012.410 | 86.718 | Sportpark De Molendijk | 19:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | PJQW19V | SDC '12 35+6 | 362.413 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1763626522&sig=19dd40519b13683b3f180a450dacb710c05e1422 | 1 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20012410&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 14-11-2025 | FC Berghuizen VR25+1 - De Tukkers VR25+1 | 2 - 7 | 19.662.792 | 20.187 | Sportpark 't Venterinck | 19:30 | FC Berghuizen VR25+1 | 310.870 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/57AFCC558168749821EA9F199BFAEAAE?expires=1763626522&sig=21d248086ec162ba01646b83d1157e994d9d8bf4 | BBKX84C | BBKR34Z | De Tukkers VR25+1 | 379.867 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 2 - 7 | 226 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19662792&aantaldagen=10 | |||
| 18:45 | 14-11-2025 | Reutum 35+1 - De Tukkers 35+3 | 2 - 0 | 20.007.313 | 81.621 | Sportpark De Kottenbrei | 19:45 | Reutum 35+1 | 365.134 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1763626522&sig=ba17e1acf980ff86b11aa28d1baa5c45d7f21bcc | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007313&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+1 - Stevo 35+1 | 1 - 2 | 20.007.168 | 81.476 | Sportpark De Grote Moat | 20:00 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1763626522&sig=7829ac1c84f15056375946ea4b0db66c606cd31a | 1 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007168&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 14-11-2025 | Stevo 35+2 - De Tukkers 35+4 | 1 - 0 | 20.007.268 | 81.576 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | Stevo 35+2 | 368.223 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1763626522&sig=7829ac1c84f15056375946ea4b0db66c606cd31a | BBKT20E | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007268&aantaldagen=10 | |||
| 19:15 | 14-11-2025 | UD W. 35+1 - De Tukkers 35+3 | 2 - 2 | 20.007.163 | 81.471 | Sportpark De Kottenbrei | 20:15 | UD W. 35+1 | 338.899 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACE043E4E256D45290786A53FCCEFD1?expires=1763626522&sig=8e08481732946d9d4755f8e1c8b3528ba5dcc2be | BBKW733 | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 2 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007163&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+4 - Manderveen 35+1 | 2 - 0 | 20.007.365 | 81.673 | Sportpark Loarkamp | 20:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKT72L | Manderveen 35+1 | 377.647 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E82FB7741C59572AF6C232CFB5EBFD73?expires=1763626522&sig=31714d24efcbe0b85986943a50198420a2ac8547 | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007365&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 14-11-2025 | TVC '28 35+2 - De Tukkers 35+1 | 0 - 1 | 20.007.353 | 81.661 | Sportpark De Grote Moat | 20:30 | TVC '28 35+2 | 344.658 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1763626522&sig=e5493c64bdf9e50d33d84cbc7b4fb3b67c5205de | BBKS97R | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007353&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 14-11-2025 | KOSC 35+4 - De Tukkers 35+2 | 0 - 0 | 20.011.995 | 86.303 | Sportpark De Molendijk | 20:30 | KOSC 35+4 | 382.556 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1763626522&sig=9a05b02846f9c73e8e2c5d883d863232268df284 | BBKR73C | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20011995&aantaldagen=10 | |||
| 19:45 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+3 - RSC 35+1 | 1 - 0 | 20.007.128 | 81.436 | Sportpark De Kottenbrei | 20:45 | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKT87T | RSC 35+1 | 340.399 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/225BA70E8434B5A0937768BA5790E0C8?expires=1763626522&sig=7dc9dd7f51867d5e9626163cf69c7be5a48c82ee | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007128&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+2 - TVC '28 35+1 | 0 - 2 | 20.012.267 | 86.575 | Sportpark De Molendijk | 21:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1763626522&sig=e5493c64bdf9e50d33d84cbc7b4fb3b67c5205de | 0 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20012267&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 14-11-2025 | SDC '12 35+3 - De Tukkers 35+2 | 2 - 0 | 20.012.680 | 86.988 | Sportpark De Molendijk | 21:30 | SDC '12 35+3 | 348.513 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1763626522&sig=19dd40519b13683b3f180a450dacb710c05e1422 | PJQW19V | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20012680&aantaldagen=10 | |||
| 07:30 | 15-11-2025 | Excelsior '31 JO13-5 - De Tukkers JO13-2 | 20.215.721 | 115.265 | Sportpark De Koerbelt | 08:30 | Excelsior '31 JO13-5 | 285.939 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DA2EEEC0833D605E40715B40AFD780C7?expires=1763626522&sig=3382b45fc5e177b9361405d22c5006d1bee6a6fc | BBKT04W | BBKR34Z | De Tukkers JO13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215721&aantaldagen=10 | |||||
| 09:00 | 15-11-2025 | De Tukkers MO17-1 - ROHDA Raalte MO17-2 | 9 - 2 | 20.220.204 | 119.748 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers MO17-1 | 294.600 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKT85R | ROHDA Raalte MO17-2 | 390.434 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E6757EE325A74F8DF83190DB09AA6993?expires=1763626522&sig=bc3e0d0824200933a07d8f3ec9c06c3bf9e6917f | 9 - 2 | 293 MO17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20220204&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 15-11-2025 | Luctor Et Emergo JO15-1 - De Tukkers JO15-1 | 4 - 1 | 20.208.558 | 108.103 | Sportpark De Horst (Almelo) | 10:00 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 266.907 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D02F09026B6515F54AB74AEA4E12C2E0?expires=1763626522&sig=2d0708ae0a334b99912482cd19aee624a49fc239 | BBKR293 | BBKR34Z | De Tukkers JO15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 4 - 1 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20208558&aantaldagen=10 | |||
| 09:15 | 15-11-2025 | Zenderen Vooruit JO11-1JM - De Tukkers JO11-1JM | 4 - 5 | 20.203.923 | 103.468 | Sportpark Het Vollenbroek | 10:15 | Zenderen Vooruit JO11-1JM | 374.751 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3EE83BC2C578047E8C5FD51100C47B78?expires=1763626522&sig=2858e5e5b086b88d566b09c2b4445c64e2c49133 | BBKT29D | BBKR34Z | De Tukkers JO11-1JM | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 4 - 5 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20203923&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 15-11-2025 | De Tukkers JO13-1 - VMC JO13-1JM | 1 - 4 | 20.215.969 | 115.513 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers JO13-1 | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | FFGB796 | VMC JO13-1JM | 283.863 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/BE2E143FD72A75983358C6844898AEBA?expires=1763626522&sig=6ac5a64cb256bbc06ce509e20b347cc9a9a8e9c1 | 1 - 4 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215969&aantaldagen=10 | |||
| 11:15 | 15-11-2025 | De Tukkers JO17-2 - NEO JO17-3 | 4 - 2 | 20.210.839 | 110.384 | Sportpark Loarkamp | 12:15 | De Tukkers JO17-2 | 294.581 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKS49E | NEO JO17-3 | 259.115 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1763626522&sig=a1d1ce2534aa722b7f2360c4c6ac054d6d756eeb | 4 - 2 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20210839&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 15-11-2025 | De Tukkers JO15-2 - Oranje Nassau JO15-4 | 3 - 15 | 20.197.787 | 97.332 | Sportpark Loarkamp | 13:00 | De Tukkers JO15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKV07B | Oranje Nassau JO15-4 | 264.060 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F035BB5F6EE86C767FA4254DD2D02FE6?expires=1763626522&sig=30305be7e0a4bf5229311ac02d291b7f29e13dce | 3 - 15 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20197787&aantaldagen=10 | |||
| 13:30 | 15-11-2025 | HHC Hardenberg 4 - De Tukkers 3 | 1 - 4 | 20.246.202 | 123.362 | Sportpark De Boshoek (HHC) | 14:30 | HHC Hardenberg 4 | 156.384 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/344C6566211D884A0F103CD66D00E14C?expires=1763626522&sig=ffeeb83da800303a4e8bf227d01702f8b64fe312 | BBKR80M | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 376.150 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 1 - 4 | B1420 Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20246202&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 15-11-2025 | De Tukkers 4 - Tubantia 5 | 5 - 3 | 19.776.881 | 44.578 | Sportpark Loarkamp | 15:00 | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKT329 | Tubantia 5 | 241.255 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/7DB30C53DA3A987D9F72B0AAA0580D81?expires=1763626522&sig=5cc3f7c27e8e89340de48e4fd84166cd735a7152 | 5 - 3 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19776881&aantaldagen=10 | |||
| 16:00 | 15-11-2025 | De Tukkers 2 - NEO 3 | 4 - 0 | 19.758.958 | 26.660 | Sportpark Loarkamp | 17:00 | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKS49E | NEO 3 | 230.378 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1763626522&sig=a1d1ce2534aa722b7f2360c4c6ac054d6d756eeb | 4 - 0 | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19758958&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 16-11-2025 | De Tukkers 45+1 - Almelo 45+3 | 4 - 1 | 19.651.585 | 12.824 | Sportpark Loarkamp | 09:30 | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKW90G | Almelo 45+3 | 316.374 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/48DDE92E91D779D3ADAB63FC345D8DB4?expires=1763626522&sig=f1bc8d02eb983f7c12b03165d6ea82e8b7eb6f00 | 4 - 1 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19651585&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 16-11-2025 | De Tukkers 3 - Tubantia 2 | 3 - 3 | 20.006.239 | 80.552 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 3 | 156.891 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKT329 | Tubantia 2 | 159.623 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/7DB30C53DA3A987D9F72B0AAA0580D81?expires=1763626522&sig=5cc3f7c27e8e89340de48e4fd84166cd735a7152 | 3 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20006239&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 16-11-2025 | De Tukkers VR2 - S.V. Vasse VR1 | 6 - 0 | 19.654.283 | 15.522 | Sportpark Loarkamp | 13:00 | De Tukkers VR2 | 345.362 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | BBKR34Z | BBKT44E | S.V. Vasse VR1 | 359.614 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1763626522&sig=ef27b372d2bdd5297735d89fb35aa6e1d747aabf | 6 - 0 | 513 Vrouwen Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19654283&aantaldagen=10 | |||
| 13:00 | 16-11-2025 | WKE '16 1 - De Tukkers 1 | 3 - 1 | 19.609.145 | 1.380 | Sportpark Grote Geert | 14:00 | WKE '16 1 | 310.808 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/64A2FFF92E29D8C4B284670DF6DE4734?expires=1763626522&sig=e44756d7dbbc00551e75c9d52c22dd8730e35ddd | RSHX95G | BBKR34Z | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 3 - 1 | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19609145&aantaldagen=10 | |||
| 18:00 | 18-11-2025 | AVC Heracles JO17-1 - De Tukkers JO17-1 | 1 - 2 | 20.206.635 | 106.180 | Sportpark avc Heracles | 19:00 | AVC Heracles JO17-1 | 263.817 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1763626522&sig=a7e5e651fb7cc99f7a33515b2f948b40c25f619c | BBKT37E | BBKR34Z | De Tukkers JO17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 1 - 2 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206635&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 18-11-2025 | Heerde 2 - De Tukkers 2 | 0 - 4 | 20.244.944 | 123.251 | Sportpark Molenbeek | 20:00 | Heerde 2 | 208.375 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/B3E0E0E3B3DDD51F1C49ED943456AEE2?expires=1763626522&sig=e22799a97caea49dc5fa8795c5f85701fc296b04 | BBKV65V | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763626522&sig=d1ec11d4201b5e1d4145aa3ae3017139262cf0d5 | 0 - 4 | B1220 Mannen beker reserve 2e ronde | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20244944&aantaldagen=10 |
| Tijdstip | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 1.655.354 | 4.679 | 15-11-2025 | T.V.O. DA1 (d) - de Tukkers DA1# (d) | Sporthal de Pol (B) | 17:30 | T.V.O. DA1 (d) | 12.348 | ZQ058CQ | ZQ058BP | de Tukkers DA1# (d) | 12.406 | 22 - 21 | 22 - 21 | Dames A-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655354&aantaldagen=5 | |||
| 18:45 | 1.671.931 | 1.953 | 15-11-2025 | de Tukkers DS1 (d) - OBW DS1 (d) | Sporthal de Danne | 19:45 | de Tukkers DS1 (d) | 12.293 | ZQ058BP | ZQ049P3 | OBW DS1 (d) | 550 | 32 - 23 | 32 - 23 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1671931&aantaldagen=5 | |||
| 09:00 | 1.655.330 | 4.655 | 16-11-2025 | Bentelo/TVO D1# (g) - de Tukkers D1 (g) | Sporthal de Pol (B) | 10:00 | Bentelo/TVO D1# (g) | 10.858 | ZQ057BM | ZQ058BP | de Tukkers D1 (g) | 12.302 | 26 - 35 | 26 - 35 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655330&aantaldagen=5 | |||
