Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 02-11-2025 | De Tukkers 2 - MVV '29 5 | 3 - 0 | 20.001.197 | 79.666 | Sportpark Loarkamp | 09:00 | De Tukkers 2 | 156.890 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674107&sig=ce0addd130021d7888c1928829e9382c0e78b198 | BBKR34Z | BBKR71A | MVV '29 5 | 155.720 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1762674107&sig=ba837696a68568345cc852a9e8889ac65378543e | 3 - 0 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20001197&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 02-11-2025 | MVV '29 6 - De Tukkers 3 | 1 - 6 | 19.656.760 | 17.999 | Sportpark Frielink | 09:00 | MVV '29 6 | 155.721 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1762674107&sig=ba837696a68568345cc852a9e8889ac65378543e | BBKR71A | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 156.891 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674107&sig=ce0addd130021d7888c1928829e9382c0e78b198 | 1 - 6 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19656760&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 02-11-2025 | De Tukkers 45+1 - Juventa '12 45+1 | 9 - 1 | 19.654.673 | 15.912 | Sportpark Loarkamp | 09:30 | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674107&sig=ce0addd130021d7888c1928829e9382c0e78b198 | BBKR34Z | PJQV32P | Juventa '12 45+1 | 235.488 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A22CF7EC3BDDBE281824B2F9C6186408?expires=1762674107&sig=3aff0eef88ebc12532e2a28d014bfe38e4dc6b33 | 9 - 1 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19654673&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 02-11-2025 | De Tukkers 4 - S.V. Vasse 3 | 5 - 0 | 19.653.276 | 14.515 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 4 | 156.892 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674107&sig=ce0addd130021d7888c1928829e9382c0e78b198 | BBKR34Z | BBKT44E | S.V. Vasse 3 | 160.821 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1762674107&sig=384e458f177b3ee6082f9e20fdde720e35161e18 | 5 - 0 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19653276&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 02-11-2025 | De Tukkers 5 - SDC '12 8 | 8 - 1 | 19.650.901 | 12.140 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 5 | 156.893 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674107&sig=ce0addd130021d7888c1928829e9382c0e78b198 | BBKR34Z | PJQW19V | SDC '12 8 | 235.643 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1762674107&sig=d3f0419b0e9bb6cc18e550e968be934cab0f7cf7 | 8 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19650901&aantaldagen=10 | |||
| 11:00 | 02-11-2025 | OJC Rosmalen VR1 - De Tukkers VR1 | 2 - 1 | 19.597.161 | 5.931 | Sportpark De Groote Wielen | 12:00 | OJC Rosmalen VR1 | 145.562 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F2AC02FC5B5D2B3CC0491E30B60ABA0D?expires=1762674107&sig=72efa6e2e551ea61cad1f77bbd541441e9482630 | BBJG44A | BBKR34Z | De Tukkers VR1 | 216.804 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674107&sig=ce0addd130021d7888c1928829e9382c0e78b198 | 2 - 1 | 530 Vrouwen Zondag (landelijk A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19597161&aantaldagen=10 | |||
| 11:00 | 02-11-2025 | Heino VR1 - De Tukkers VR2 | 2 - 1 | 19.650.344 | 11.583 | Sportpark De Kampen | 12:00 | Heino VR1 | 292.098 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AE35020C1B7C68574151380654FEDFE1?expires=1762674107&sig=78071c7e84382a617fc8657318ae5aa0f1dd1773 | BBKV886 | BBKR34Z | De Tukkers VR2 | 345.362 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674107&sig=ce0addd130021d7888c1928829e9382c0e78b198 | 2 - 1 | 513 Vrouwen Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19650344&aantaldagen=10 | |||
| 13:00 | 02-11-2025 | De Tukkers 1 - Germanicus 1 | 2 - 1 | 19.608.995 | 1.230 | Sportpark Loarkamp | 14:00 | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674107&sig=ce0addd130021d7888c1928829e9382c0e78b198 | BBKR34Z | BBBD15X | Germanicus 1 | 91.724 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/7B5379C05D14BE1548FC56520EED58D6?expires=1762674107&sig=252434a06bf02d7c4f884a53179b4d69c8bc37e3 | 2 - 1 | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19608995&aantaldagen=10 | |||
| 17:30 | 05-11-2025 | De Tukkers JO17-2 - Quick '20 JO17-6 | 4 - 1 | 20.210.840 | 110.385 | Sportpark Loarkamp | 18:30 | De Tukkers JO17-2 | 294.581 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674107&sig=ce0addd130021d7888c1928829e9382c0e78b198 | BBKR34Z | BBKT65L | Quick '20 JO17-6 | 265.748 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/462FEC579627ED3AFA5E8354BF605343?expires=1762674107&sig=3efc070417a5214605a67a52e222b5eba0a26544 | 4 - 1 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20210840&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 08-11-2025 | De Tukkers JO11-1JM - Oranje Nassau JO11-6 | 8 - 1 | 20.203.918 | 103.463 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers JO11-1JM | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674107&sig=ce0addd130021d7888c1928829e9382c0e78b198 | BBKR34Z | BBKV07B | Oranje Nassau JO11-6 | 264.080 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F035BB5F6EE86C767FA4254DD2D02FE6?expires=1762674108&sig=c9600b5dc42add83352179ca31bc806717cfa922 | 8 - 1 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20203918&aantaldagen=10 | |||
| 09:15 | 08-11-2025 | PH JO15-3 - De Tukkers JO15-2 | 2 - 4 | 20.197.791 | 97.336 | Sportpark Veenelanden | 10:15 | PH JO15-3 | 370.190 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AEAA10BD7A254EC1252CA8B70A78BAB?expires=1762674108&sig=e4a2c6e1ad345887da8be6259fcfd6e56b40b325 | BBKR617 | BBKR34Z | De Tukkers JO15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674108&sig=8d213931004db87246a469286fee8c313a9e158d | 2 - 4 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20197791&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 08-11-2025 | De Tukkers JO13-2 - TVC '28 JO13-3 | 1 - 3 | 20.215.726 | 115.270 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers JO13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674108&sig=8d213931004db87246a469286fee8c313a9e158d | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 JO13-3 | 282.483 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1762674108&sig=025a0f0f9f0f0aa84a11d9e3425913d6f305a3bc | 1 - 3 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215726&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 08-11-2025 | Excelsior '31 MO17-1 - De Tukkers MO17-1 | 10 - 1 | 20.220.199 | 119.743 | Sportpark De Koerbelt | 11:00 | Excelsior '31 MO17-1 | 285.965 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DA2EEEC0833D605E40715B40AFD780C7?expires=1762674108&sig=b01be48866753e0fb4b4ca1ff685c9bb49318661 | BBKT04W | BBKR34Z | De Tukkers MO17-1 | 294.600 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674108&sig=8d213931004db87246a469286fee8c313a9e158d | 10 - 1 | 293 MO17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20220199&aantaldagen=10 | |||
| 11:00 | 08-11-2025 | v.v. Hellendoorn 2 - De Tukkers 2 | 1 - 4 | 19.758.708 | 26.410 | Sportpark De Voordam | 12:00 | v.v. Hellendoorn 2 | 189.617 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AD18581ABCCE5C9365595F1D336753C?expires=1762674108&sig=e67a070ef6992103e5bf018c6d84bbd3526d2df5 | FZTG08A | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674108&sig=8d213931004db87246a469286fee8c313a9e158d | 1 - 4 | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19758708&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 08-11-2025 | De Tukkers JO15-1 - SVZW JO15-1 | 1 - 2 | 20.208.570 | 108.115 | Sportpark Loarkamp | 13:00 | De Tukkers JO15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674108&sig=8d213931004db87246a469286fee8c313a9e158d | BBKR34Z | BBKW52U | SVZW JO15-1 | 260.496 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/463B2E1871EA9D50BD06096A9A90DEFB?expires=1762674108&sig=79aabf121487609e92b517b0d43ca4f5814ea970 | 1 - 2 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20208570&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 08-11-2025 | De Tukkers 4 - Excelsior '31 12 | 4 - 1 | 19.776.877 | 44.574 | Sportpark Loarkamp | 15:00 | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674108&sig=8d213931004db87246a469286fee8c313a9e158d | BBKR34Z | BBKT04W | Excelsior '31 12 | 161.741 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DA2EEEC0833D605E40715B40AFD780C7?expires=1762674108&sig=b01be48866753e0fb4b4ca1ff685c9bb49318661 | 4 - 1 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19776877&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 08-11-2025 | De Tukkers JO17-1 - Quick '20 JO17-2 | 1 - 8 | 20.206.651 | 106.196 | Sportpark Loarkamp | 15:00 | De Tukkers JO17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674108&sig=8d213931004db87246a469286fee8c313a9e158d | BBKR34Z | BBKT65L | Quick '20 JO17-2 | 265.744 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/462FEC579627ED3AFA5E8354BF605343?expires=1762674108&sig=2a5e5e4da8c2adb1e15be6d5ca0e875b1d04a482 | 1 - 8 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206651&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 08-11-2025 | De Tukkers JO19-1 - Oranje Nassau JO19-1 | 3 - 1 | 20.206.931 | 106.476 | Sportpark Loarkamp | 15:00 | De Tukkers JO19-1 | 294.578 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674108&sig=8d213931004db87246a469286fee8c313a9e158d | BBKR34Z | BBKV07B | Oranje Nassau JO19-1 | 264.047 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F035BB5F6EE86C767FA4254DD2D02FE6?expires=1762674108&sig=c9600b5dc42add83352179ca31bc806717cfa922 | 3 - 1 | 0379 Onder 19 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206931&aantaldagen=10 | |||
| 16:00 | 08-11-2025 | De Tukkers 3 - NEO 4 | 1 - 1 | 19.776.339 | 44.036 | Sportpark Loarkamp | 17:00 | De Tukkers 3 | 376.150 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674108&sig=8d213931004db87246a469286fee8c313a9e158d | BBKR34Z | BBKS49E | NEO 4 | 282.087 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1762674108&sig=1c0a6e4bc1ab8e5322596b5885477ee4c616b2a1 | 1 - 1 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19776339&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 09-11-2025 | NEO 45+1 - De Tukkers 45+1 | 19.655.813 | 17.052 | Sportpark 't Wooldrik Borne | 09:30 | NEO 45+1 | 223.153 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1762674108&sig=1c0a6e4bc1ab8e5322596b5885477ee4c616b2a1 | BBKS49E | BBKR34Z | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762674108&sig=8d213931004db87246a469286fee8c313a9e158d | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19655813&aantaldagen=10 |
| Tijdstip | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1.654.868 | 4.193 | 02-11-2025 | R.S.C. D1# (g) - de Tukkers D2 (g) | Sporthal 't Trefpunt | 09:00 | R.S.C. D1# (g) | 14.634 | ZQ057XA | ZQ058BP | de Tukkers D2 (g) | 12.303 | 24 - 12 | 24 - 12 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1654868&aantaldagen=5 | |||
| 08:00 | 1.655.021 | 4.346 | 02-11-2025 | Stevo/Langeveen/Vasse D1# (g) - de Tukkers D1 (g) | Sporthal de Ransuil | 09:00 | Stevo/Langeveen/Vasse D1# (g) | 12.316 | ZQ057YB | ZQ058BP | de Tukkers D1 (g) | 12.302 | 6 - 24 | 6 - 24 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655021&aantaldagen=5 | |||
| 10:00 | 1.654.840 | 4.165 | 02-11-2025 | de Tukkers DB1# (g) - W.H.C. DB1 (d) | Sporthal de Danne | 11:00 | de Tukkers DB1# (g) | 29.947 | ZQ058BP | ZQ058FT | W.H.C. DB1 (d) | 10.868 | 14 - 14 | 14 - 14 | Dames B-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1654840&aantaldagen=5 | |||
| 10:15 | 1.654.847 | 4.172 | 02-11-2025 | R.S.C. DA1 (d) - de Tukkers DA1# (d) | Sporthal 't Trefpunt | 11:15 | R.S.C. DA1 (d) | 26.473 | ZQ057XA | ZQ058BP | de Tukkers DA1# (d) | 12.406 | 22 - 12 | 22 - 12 | Dames A-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1654847&aantaldagen=5 | |||
| 10:30 | 1.654.952 | 4.277 | 02-11-2025 | Borhave DC2 (d) - de Tukkers DC2 (d) | Sporthal 't Wooldrik | 11:30 | Borhave DC2 (d) | 10.884 | ZQ057DO | ZQ058BP | de Tukkers DC2 (d) | 12.300 | 6 - 28 | 6 - 28 | Dames C-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1654952&aantaldagen=5 | |||
| 11:00 | 1.654.887 | 4.212 | 02-11-2025 | de Tukkers DS3 (d) - Grol H.V. DS2 (d) | Sporthal de Danne | 12:00 | de Tukkers DS3 (d) | 18.087 | ZQ058BP | ZQ048V6 | Grol H.V. DS2 (d) | 531 | 11 - 13 | 11 - 13 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1654887&aantaldagen=5 | |||
| 11:10 | 1.654.961 | 4.286 | 02-11-2025 | B.W.O. DB2# (d) - de Tukkers DB2 (d) | Sportcentrum Hengelo (Veldwijk) | 12:10 | B.W.O. DB2# (d) | 10.840 | ZQ057FQ | ZQ058BP | de Tukkers DB2 (d) | 12.297 | 24 - 11 | 24 - 11 | Dames B-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1654961&aantaldagen=5 | |||
| 12:10 | 1.671.626 | 1.648 | 02-11-2025 | de Tukkers DS2 (d) - W.H.C. DS2 (d) | Sporthal de Danne | 13:10 | de Tukkers DS2 (d) | 12.294 | ZQ058BP | ZQ058FT | W.H.C. DS2 (d) | 10.862 | 15 - 15 | 15 - 15 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1671626&aantaldagen=5 | |||
| 20:00 | 1.659.465 | 8.790 | 05-11-2025 | de Tukkers DMW2 (d) - W.H.C. DMW2 (d) | Sporthal de Danne | 21:00 | de Tukkers DMW2 (d) | 16.521 | ZQ058BP | ZQ058FT | W.H.C. DMW2 (d) | 14.641 | 18 - 19 | 18 - 19 | Dames Midweek | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1659465&aantaldagen=5 | |||
| 19:00 | 1.659.457 | 8.782 | 06-11-2025 | Combinatie '64 DMW1 (d) - de Tukkers DMW1 (d) | Sporthal de Fakkel | 20:00 | Combinatie '64 DMW1 (d) | 21.859 | ZQ057HS | ZQ058BP | de Tukkers DMW1 (d) | 12.295 | 16 - 11 | 16 - 11 | Dames Midweek | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1659457&aantaldagen=5 | |||
| datumopgemaakt | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd |
