Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09-11-2025 | De Tukkers 3 - Luctor Et Emergo 4 | 8 - 1 | 19.653.625 | 14.864 | Sportpark Loarkamp | 09:00 | De Tukkers 3 | 156.891 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280756&sig=1c8480c7a92db789c22c57e4381ad599b8945f8d | BBKR34Z | BBKR293 | Luctor Et Emergo 4 | 156.310 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D02F09026B6515F54AB74AEA4E12C2E0?expires=1763280756&sig=bc7e6f97295f14a97b1b3ecd532d53fcb8b38306 | 8 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19653625&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 09-11-2025 | NEO 45+1 - De Tukkers 45+1 | 19.655.813 | 17.052 | Sportpark 't Wooldrik Borne | 09:30 | NEO 45+1 | 223.153 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1763280756&sig=85f11a8d062ed48bb7cb736150e37ebbed51a8a1 | BBKS49E | BBKR34Z | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280756&sig=1c8480c7a92db789c22c57e4381ad599b8945f8d | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19655813&aantaldagen=10 | |||||
| 10:00 | 09-11-2025 | De Tukkers VR1 - Victoria Boys VR1 | 0 - 2 | 19.597.327 | 6.097 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers VR1 | 216.804 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280756&sig=1c8480c7a92db789c22c57e4381ad599b8945f8d | BBKR34Z | BBKX462 | Victoria Boys VR1 | 164.385 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/B1EFDB85195594986C2F3AE98CB71B0B?expires=1763280757&sig=82b91482c4225c297688eb99edcec4b050b2d7ef | 0 - 2 | 530 Vrouwen Zondag (landelijk A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19597327&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 09-11-2025 | De Tukkers 4 - Langeveen 3 | 7 - 1 | 19.656.582 | 17.821 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 4 | 156.892 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBKZ07V | Langeveen 3 | 169.179 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1763280757&sig=d3dbf1177177b6b6ee56ccea3ed8f1fe14dafd80 | 7 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19656582&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 09-11-2025 | De Tukkers 5 - Stevo 8 | 1 - 5 | 20.005.648 | 80.438 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 5 | 156.893 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 8 | 216.763 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1763280757&sig=3b87b741841ca77614ad1e84672483c5a1e641cc | 1 - 5 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20005648&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 09-11-2025 | Zenderen Vooruit 2 - De Tukkers 2 | 2 - 2 | 20.001.198 | 79.667 | Sportpark Het Vollenbroek | 11:00 | Zenderen Vooruit 2 | 159.591 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3EE83BC2C578047E8C5FD51100C47B78?expires=1763280757&sig=cd222b87ac45d80a4487e8ad40841e69356d9bb1 | BBKT29D | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 156.890 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 2 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20001198&aantaldagen=10 | |||
| 11:30 | 09-11-2025 | MVV '29 VR1 - De Tukkers VR2 | 1 - 7 | 19.658.115 | 19.354 | Sportpark Frielink | 12:30 | MVV '29 VR1 | 207.953 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1763280757&sig=6b2640181c3e7388529100dbbd824caa98286673 | BBKR71A | BBKR34Z | De Tukkers VR2 | 345.362 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 1 - 7 | 513 Vrouwen Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19658115&aantaldagen=10 | |||
| 13:00 | 09-11-2025 | De Tukkers 1 - Dalen 1 | 0 - 1 | 19.609.054 | 1.289 | Sportpark Loarkamp | 14:00 | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBBH54U | Dalen 1 | 98.253 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/29922665B8C2EF49937604E30E211352?expires=1763280757&sig=2debc285ca7dfdce69e82d1a8da362c2348a6996 | 0 - 1 | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19609054&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+4 - Fleringen 35+1 | 0 - 0 | 20.007.318 | 81.626 | Sportpark Loarkamp | 19:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBKW504 | Fleringen 35+1 | 366.915 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C77DE32E57DE776F6EBAB16641B45834?expires=1763280757&sig=ef6038eac4c161df3f1c5f7c74abdabd02f793c7 | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007318&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+1 - Langeveen 35+1 | 0 - 0 | 20.007.216 | 81.524 | Sportpark De Grote Moat | 19:30 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBKZ07V | Langeveen 35+1 | 367.908 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1763280757&sig=d3dbf1177177b6b6ee56ccea3ed8f1fe14dafd80 | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007216&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+2 - SDC '12 35+6 | 1 - 2 | 20.012.410 | 86.718 | Sportpark De Molendijk | 19:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | PJQW19V | SDC '12 35+6 | 362.413 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1763280757&sig=b02be44b8c298f77ae89c81f5d527284f08b2acf | 1 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20012410&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 14-11-2025 | FC Berghuizen VR25+1 - De Tukkers VR25+1 | 2 - 7 | 19.662.792 | 20.187 | Sportpark 't Venterinck | 19:30 | FC Berghuizen VR25+1 | 310.870 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/57AFCC558168749821EA9F199BFAEAAE?expires=1763280757&sig=a08d0a557efcd5f33db602bbabe89dadf2c4bc44 | BBKX84C | BBKR34Z | De Tukkers VR25+1 | 379.867 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 2 - 7 | 226 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19662792&aantaldagen=10 | |||
| 18:45 | 14-11-2025 | Reutum 35+1 - De Tukkers 35+3 | 2 - 0 | 20.007.313 | 81.621 | Sportpark De Kottenbrei | 19:45 | Reutum 35+1 | 365.134 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1763280757&sig=acdd878f5a79112c760957202154155eaf73579e | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007313&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+1 - Stevo 35+1 | 1 - 2 | 20.007.168 | 81.476 | Sportpark De Grote Moat | 20:00 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1763280757&sig=3b87b741841ca77614ad1e84672483c5a1e641cc | 1 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007168&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 14-11-2025 | Stevo 35+2 - De Tukkers 35+4 | 1 - 0 | 20.007.268 | 81.576 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | Stevo 35+2 | 368.223 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1763280757&sig=3b87b741841ca77614ad1e84672483c5a1e641cc | BBKT20E | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007268&aantaldagen=10 | |||
| 19:15 | 14-11-2025 | UD W. 35+1 - De Tukkers 35+3 | 2 - 2 | 20.007.163 | 81.471 | Sportpark De Kottenbrei | 20:15 | UD W. 35+1 | 338.899 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACE043E4E256D45290786A53FCCEFD1?expires=1763280757&sig=96da476a0fa1c866dfd86dd3923afb2ab3a009f0 | BBKW733 | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 2 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007163&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+4 - Manderveen 35+1 | 2 - 0 | 20.007.365 | 81.673 | Sportpark Loarkamp | 20:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBKT72L | Manderveen 35+1 | 377.647 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E82FB7741C59572AF6C232CFB5EBFD73?expires=1763280757&sig=a4ef2cd834c41b233aa19b386af2d9647811a360 | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007365&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 14-11-2025 | TVC '28 35+2 - De Tukkers 35+1 | 0 - 1 | 20.007.353 | 81.661 | Sportpark De Grote Moat | 20:30 | TVC '28 35+2 | 344.658 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1763280757&sig=ba6dd94aa65f871699af1def1d2e71a53234e389 | BBKS97R | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007353&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 14-11-2025 | KOSC 35+4 - De Tukkers 35+2 | 0 - 0 | 20.011.995 | 86.303 | Sportpark De Molendijk | 20:30 | KOSC 35+4 | 382.556 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1763280757&sig=5dd41fcea7804ef746020793b89af07e3839589c | BBKR73C | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20011995&aantaldagen=10 | |||
| 19:45 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+3 - RSC 35+1 | 1 - 0 | 20.007.128 | 81.436 | Sportpark De Kottenbrei | 20:45 | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBKT87T | RSC 35+1 | 340.399 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/225BA70E8434B5A0937768BA5790E0C8?expires=1763280757&sig=2f937e44e2ecb1d223318b8c3f7b47fbbf3770e4 | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007128&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 14-11-2025 | De Tukkers 35+2 - TVC '28 35+1 | 0 - 2 | 20.012.267 | 86.575 | Sportpark De Molendijk | 21:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1763280757&sig=ba6dd94aa65f871699af1def1d2e71a53234e389 | 0 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20012267&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 14-11-2025 | SDC '12 35+3 - De Tukkers 35+2 | 2 - 0 | 20.012.680 | 86.988 | Sportpark De Molendijk | 21:30 | SDC '12 35+3 | 348.513 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1763280757&sig=b02be44b8c298f77ae89c81f5d527284f08b2acf | PJQW19V | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20012680&aantaldagen=10 | |||
| 07:30 | 15-11-2025 | Excelsior '31 JO13-5 - De Tukkers JO13-2 | 20.215.721 | 115.265 | Sportpark De Koerbelt | 08:30 | Excelsior '31 JO13-5 | 285.939 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DA2EEEC0833D605E40715B40AFD780C7?expires=1763280757&sig=3c369d3d6f2dd61d639c7a568c6d06275d1bd8b5 | BBKT04W | BBKR34Z | De Tukkers JO13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215721&aantaldagen=10 | |||||
| 09:00 | 15-11-2025 | Luctor Et Emergo JO15-1 - De Tukkers JO15-1 | 4 - 1 | 20.208.558 | 108.103 | Sportpark De Horst (Almelo) | 10:00 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 266.907 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D02F09026B6515F54AB74AEA4E12C2E0?expires=1763280757&sig=e936589dbc782f79e3f910ea4d6e2afdf8f650ad | BBKR293 | BBKR34Z | De Tukkers JO15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 4 - 1 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20208558&aantaldagen=10 | |||
| 09:15 | 15-11-2025 | Zenderen Vooruit JO11-1JM - De Tukkers JO11-1JM | 4 - 5 | 20.203.923 | 103.468 | Sportpark Het Vollenbroek | 10:15 | Zenderen Vooruit JO11-1JM | 374.751 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3EE83BC2C578047E8C5FD51100C47B78?expires=1763280757&sig=cd222b87ac45d80a4487e8ad40841e69356d9bb1 | BBKT29D | BBKR34Z | De Tukkers JO11-1JM | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 4 - 5 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20203923&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 15-11-2025 | De Tukkers JO13-1 - VMC JO13-1JM | 1 - 4 | 20.215.969 | 115.513 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers JO13-1 | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | FFGB796 | VMC JO13-1JM | 283.863 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/BE2E143FD72A75983358C6844898AEBA?expires=1763280757&sig=b6d31ffd2e9a655160942df54208a4c4bbace726 | 1 - 4 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215969&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 15-11-2025 | De Tukkers JO15-2 - Oranje Nassau JO15-4 | 3 - 15 | 20.197.787 | 97.332 | Sportpark Loarkamp | 13:00 | De Tukkers JO15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBKV07B | Oranje Nassau JO15-4 | 264.060 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F035BB5F6EE86C767FA4254DD2D02FE6?expires=1763280757&sig=71be7211dec5d469206eedb2459925a304fe8dde | 3 - 15 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20197787&aantaldagen=10 | |||
| 13:30 | 15-11-2025 | HHC Hardenberg 4 - De Tukkers 3 | 1 - 4 | 20.246.202 | 123.362 | Sportpark De Boshoek (HHC) | 14:30 | HHC Hardenberg 4 | 156.384 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/344C6566211D884A0F103CD66D00E14C?expires=1763280757&sig=12d58d69318ddeb47930f67172ad78412e06ad45 | BBKR80M | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 376.150 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | 1 - 4 | B1420 Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20246202&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 15-11-2025 | De Tukkers 4 - Tubantia 5 | 5 - 3 | 19.776.881 | 44.578 | Sportpark Loarkamp | 15:00 | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBKT329 | Tubantia 5 | 241.255 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/7DB30C53DA3A987D9F72B0AAA0580D81?expires=1763280757&sig=e8a703d81cacd32d3eeec6f4cbc28b8f13488074 | 5 - 3 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19776881&aantaldagen=10 | |||
| 16:00 | 15-11-2025 | De Tukkers 2 - NEO 3 | 4 - 0 | 19.758.958 | 26.660 | Sportpark Loarkamp | 17:00 | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1763280757&sig=831d938c546f65fab4945b4d0c958da5f210fc1d | BBKR34Z | BBKS49E | NEO 3 | 230.378 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1763280757&sig=4023870d170345fe1db79d6f0e6fff24b286555e | 4 - 0 | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19758958&aantaldagen=10 |
| Tijdstip | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1.655.135 | 4.460 | 09-11-2025 | de Tukkers D1 (g) - B.W.O. D1 (g) | Sporthal de Danne | 10:00 | de Tukkers D1 (g) | 12.302 | ZQ058BP | ZQ057FQ | B.W.O. D1 (g) | 16.534 | 24 - 13 | 24 - 13 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655135&aantaldagen=5 | |||
| 09:55 | 1.655.224 | 4.549 | 09-11-2025 | de Tukkers DC2 (d) - Avanti Wilskracht DC2 (d) | Sporthal de Danne | 10:55 | de Tukkers DC2 (d) | 12.300 | ZQ058BP | ZQ056Z9 | Avanti Wilskracht DC2 (d) | 10.830 | 13 - 15 | 13 - 15 | Dames C-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655224&aantaldagen=5 | |||
| 10:55 | 1.655.228 | 4.553 | 09-11-2025 | de Tukkers DB2 (d) - Avanti Wilskracht DB1 (d) | Sporthal de Danne | 11:55 | de Tukkers DB2 (d) | 12.297 | ZQ058BP | ZQ056Z9 | Avanti Wilskracht DB1 (d) | 10.825 | 9 - 20 | 9 - 20 | Dames B-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655228&aantaldagen=5 | |||
| 12:00 | 1.655.155 | 4.480 | 09-11-2025 | W.H.C. DS3 (d) - de Tukkers DS3 (d) | Sporthal De Marke | 13:00 | W.H.C. DS3 (d) | 10.863 | ZQ058FT | ZQ058BP | de Tukkers DS3 (d) | 18.087 | 9 - 16 | 9 - 16 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655155&aantaldagen=5 | |||
