Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 26-11-2025 | Quick '20 JO13-3JM - De Tukkers JO13-1 | 0 - 3 | 20.215.976 | 115.520 | Sportpark Vondersweijde | 18:30 | Quick '20 JO13-3JM | 375.658 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/462FEC579627ED3AFA5E8354BF605343?expires=1764751014&sig=cb934f0f95f20720012f6bc27e0f6b3cb4eb0d18 | BBKT65L | BBKR34Z | De Tukkers JO13-1 | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 0 - 3 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215976&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 26-11-2025 | Reutum VR25+1 - De Tukkers VR25+1 | 0 - 19 | 19.662.830 | 20.225 | Sportpark De Kottenbrei | 20:00 | Reutum VR25+1 | 390.935 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1764751014&sig=d8b387735366bc233e52d7abe1d389cba835c5ee | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers VR25+1 | 379.867 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 0 - 19 | 226 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19662830&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 28-11-2025 | De Tukkers 35+2 - SDC '12 35+3 | 0 - 1 | 20.013.827 | 88.135 | Sportpark De Molendijk | 19:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | BBKR34Z | PJQW19V | SDC '12 35+3 | 348.513 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1764751014&sig=48d6b52fb8060f26ea56f8b8a1d6bfb137bec795 | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20013827&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 28-11-2025 | KOSC 35+4 - De Tukkers 35+2 | 1 - 0 | 20.013.412 | 87.720 | Sportpark De Molendijk | 20:30 | KOSC 35+4 | 382.556 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1764751014&sig=57f15f877855c3c0bfd513aff386967795ac7482 | BBKR73C | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20013412&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 28-11-2025 | De Tukkers 35+2 - TVC '28 35+1 | 0 - 1 | 20.013.683 | 87.991 | Sportpark De Molendijk | 21:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1764751014&sig=5b6e36c51c6f4d4e835a1992cc7c9c1fc6e9c446 | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20013683&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 28-11-2025 | SDC '12 35+6 - De Tukkers 35+2 | 0 - 0 | 20.014.379 | 88.687 | Sportpark De Molendijk | 21:30 | SDC '12 35+6 | 362.413 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1764751014&sig=48d6b52fb8060f26ea56f8b8a1d6bfb137bec795 | PJQW19V | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20014379&aantaldagen=10 | |||
| 09:15 | 29-11-2025 | ATC '65 JO11-4 - De Tukkers JO11-1JM | 2 - 5 | 20.203.900 | 103.445 | Sportpark Slangenbeek | 10:15 | ATC '65 JO11-4 | 262.351 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F6D457F1AFE30DE29B178927CC4340CD?expires=1764751014&sig=1f43fde193e38a3ba5ea11b726363cf39cd1e06c | BBKY15V | BBKR34Z | De Tukkers JO11-1JM | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 2 - 5 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20203900&aantaldagen=10 | |||
| 10:30 | 29-11-2025 | KOSC MO17-1 - De Tukkers MO17-1 | 0 - 5 | 20.220.207 | 119.751 | Sportpark 'n Tooslag | 11:30 | KOSC MO17-1 | 329.833 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1764751014&sig=57f15f877855c3c0bfd513aff386967795ac7482 | BBKR73C | BBKR34Z | De Tukkers MO17-1 | 294.600 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 0 - 5 | 293 MO17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20220207&aantaldagen=10 | |||
| 11:15 | 29-11-2025 | De Tukkers JO17-2 - TVC '28 JO17-2 | 1 - 5 | 20.210.841 | 110.386 | Sportpark Loarkamp | 12:15 | De Tukkers JO17-2 | 294.581 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 JO17-2 | 282.474 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1764751014&sig=5b6e36c51c6f4d4e835a1992cc7c9c1fc6e9c446 | 1 - 5 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20210841&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 29-11-2025 | De Tukkers JO15-1 - ASV '57 JO15-1 | 1 - 5 | 20.208.573 | 108.118 | Sportpark Loarkamp | 13:00 | De Tukkers JO15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | BBKR34Z | BBKW07G | ASV '57 JO15-1 | 362.822 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6DCFC7AAF297525F99ED12689095C372?expires=1764751014&sig=69250a76065c3310c3fa40e62729a7662ef168a4 | 1 - 5 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20208573&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 29-11-2025 | De Tukkers 4 - DETO 7 | 3 - 1 | 19.776.876 | 44.573 | Sportpark Loarkamp | 15:00 | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | BBKR34Z | BBKV73W | DETO 7 | 161.660 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/56501AB3FDD242B4BEE439ECE9EADD88?expires=1764751014&sig=381aab64dd7615336011646babe40b172f703e5e | 3 - 1 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19776876&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 29-11-2025 | DETO JO19-1 - De Tukkers JO19-1 | 1 - 2 | 20.206.918 | 106.463 | Sportpark Het Midden | 15:00 | DETO JO19-1 | 271.277 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/56501AB3FDD242B4BEE439ECE9EADD88?expires=1764751014&sig=381aab64dd7615336011646babe40b172f703e5e | BBKV73W | BBKR34Z | De Tukkers JO19-1 | 294.578 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 1 - 2 | 0379 Onder 19 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206918&aantaldagen=10 | |||
| 14:15 | 29-11-2025 | Juventa '12 3 - De Tukkers 3 | 0 - 2 | 19.773.376 | 41.076 | Sportpark Het Lage Veld | 15:15 | Juventa '12 3 | 235.933 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A22CF7EC3BDDBE281824B2F9C6186408?expires=1764751014&sig=1a8cc3a6a144bfdc71a2670fbc028709d31c81d8 | PJQV32P | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 376.150 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 0 - 2 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19773376&aantaldagen=10 | |||
| 14:45 | 29-11-2025 | Delden JO17-1 - De Tukkers JO17-1 | 1 - 3 | 20.206.645 | 106.190 | Sportpark De Mors | 15:45 | Delden JO17-1 | 285.168 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1200F349B3C85F931BA1230F331CFC46?expires=1764751014&sig=b3d81d304bfaa542e39dd28d56878242a760c62b | BBKT79S | BBKR34Z | De Tukkers JO17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 1 - 3 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206645&aantaldagen=10 | |||
| 16:00 | 29-11-2025 | De Tukkers 2 - De Zweef 2 | 3 - 0 | 19.758.957 | 26.659 | Sportpark Loarkamp | 17:00 | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | BBKR34Z | BBKX77C | De Zweef 2 | 223.471 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C9DC61546D48E64A6DD342D351F13D28?expires=1764751014&sig=f0fef380d38331b6a78838d24e47e4132dee3922 | 3 - 0 | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19758957&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 30-11-2025 | De Tukkers 2 - S.V. Losser 2 | 20.001.200 | 79.669 | Sportpark Loarkamp | 09:00 | De Tukkers 2 | 156.890 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | BBKR34Z | TBWW24Z | S.V. Losser 2 | 368.698 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E9565761DE5FB4D752F187F84AD03F82?expires=1764751014&sig=c9f713d71d9f4e514b5b2f8f1ea8f4c71fc4bea9 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20001200&aantaldagen=10 | |||||
| 08:00 | 30-11-2025 | La Première 5 - De Tukkers 5 | 1 - 11 | 19.652.781 | 14.020 | Sportpark Ossenkoppelerhoek | 09:00 | La Première 5 | 251.316 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E5DDC134D24E4AB06CCF079A905ACE80?expires=1764751014&sig=1323bf3df15a33f11b0ab945ac558f18468b0441 | BBKV026 | BBKR34Z | De Tukkers 5 | 156.893 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 1 - 11 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19652781&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 30-11-2025 | Stevo 7 - De Tukkers 4 | 0 - 3 | 20.005.675 | 80.462 | Sportpark De Peuverweide | 09:00 | Stevo 7 | 163.651 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1764751014&sig=0239e5e25eb9b3525588ca7a4ff9b5d3ffd712d7 | BBKT20E | BBKR34Z | De Tukkers 4 | 156.892 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 0 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20005675&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 30-11-2025 | De Tukkers 3 - Saasveldia 5 | 4 - 1 | 19.650.596 | 11.835 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 3 | 156.891 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | BBKR34Z | BBKY14U | Saasveldia 5 | 164.514 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0382E0A1DEF7EB2D4EE9D2E587BBEF02?expires=1764751014&sig=e32e3017619a72e663e89d19dbe2d31450ce31ba | 4 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19650596&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 30-11-2025 | De Tukkers VR1 - VDZ VR1 | 0 - 6 | 19.597.328 | 6.098 | Sportpark Loarkamp | 13:00 | De Tukkers VR1 | 216.804 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | BBKR34Z | BBKT178 | VDZ VR1 | 163.337 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3C2800D71ADB8D9F5F4BDB5FB386E642?expires=1764751014&sig=62c821ab9998dd5fda9d7baeb060b5d3d633109b | 0 - 6 | 530 Vrouwen Zondag (landelijk A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19597328&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 30-11-2025 | De Tukkers VR2 - TVC '28 VR2 | 19.652.860 | 14.099 | Sportpark Loarkamp | 13:00 | De Tukkers VR2 | 345.362 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 VR2 | 302.598 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1764751014&sig=5b6e36c51c6f4d4e835a1992cc7c9c1fc6e9c446 | 513 Vrouwen Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19652860&aantaldagen=10 | |||||
| 13:00 | 30-11-2025 | Ruinen 1 - De Tukkers 1 | 1 - 4 | 19.609.276 | 1.511 | Sportpark De Baete | 14:00 | Ruinen 1 | 89.912 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D0D94BA5F1881F78FB89C7340525C165?expires=1764751014&sig=8d4278f26987c17c834f34f6c32daa7443133968 | BBBC26W | BBKR34Z | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 1 - 4 | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19609276&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 01-12-2025 | De Tukkers JO17-1 - TVC '28 JO17-1 | 3 - 3 | 20.206.652 | 106.197 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | De Tukkers JO17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 JO17-1 | 282.473 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1764751014&sig=5b6e36c51c6f4d4e835a1992cc7c9c1fc6e9c446 | 3 - 3 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206652&aantaldagen=10 | |||
| 18:00 | 02-12-2025 | v.v. Hellendoorn JO15-2 - De Tukkers JO15-2 | 3 - 4 | 20.197.785 | 97.330 | Sportpark De Voordam | 19:00 | v.v. Hellendoorn JO15-2 | 292.295 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AD18581ABCCE5C9365595F1D336753C?expires=1764751014&sig=ae6bc29aca167cbecbfe909696551e1f9bccead1 | FZTG08A | BBKR34Z | De Tukkers JO15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764751014&sig=261c9fdd199eb1e6bd106b58955ada5e81ddab2e | 3 - 4 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20197785&aantaldagen=10 |
| Tijdstip | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 1.659.545 | 8.870 | 26-11-2025 | de Tukkers DMW2 (d) - D.S.V.D. DMW2 (d) | Sporthal de Danne | 21:00 | de Tukkers DMW2 (d) | 16.521 | ZQ058BP | ZQ057LW | D.S.V.D. DMW2 (d) | 20.360 | 12 - 17 | 12 - 17 | Dames Midweek | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1659545&aantaldagen=5 | |||
| 19:30 | 1.659.567 | 8.892 | 27-11-2025 | Hacol '90 DMW1 (d) - de Tukkers DMW1 (d) | Sporthal de Kolk | 20:30 | Hacol '90 DMW1 (d) | 18.092 | ZQ057NY | ZQ058BP | de Tukkers DMW1 (d) | 12.295 | 23 - 16 | 23 - 16 | Dames Midweek | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1659567&aantaldagen=5 | |||
| datumopgemaakt | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd |
