Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 03-12-2025 | De Tukkers VR25+1 - Tubantia VR25+1 | 5 - 2 | 19.662.796 | 20.191 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | De Tukkers VR25+1 | 379.867 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | BBKR34Z | BBKT329 | Tubantia VR25+1 | 311.803 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/7DB30C53DA3A987D9F72B0AAA0580D81?expires=1765373742&sig=081aa5c60e167811956db1c334104de98336ba47 | 5 - 2 | 226 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19662796&aantaldagen=10 | |||
| 19:15 | 03-12-2025 | Juventa '12 JO19-1 - De Tukkers JO19-1 | 5 - 1 | 20.206.922 | 106.467 | Sportpark Het Lage Veld | 20:15 | Juventa '12 JO19-1 | 272.003 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A22CF7EC3BDDBE281824B2F9C6186408?expires=1765373742&sig=263704d0d18f024fa1815278e3d14d04d7afd6ed | PJQV32P | BBKR34Z | De Tukkers JO19-1 | 294.578 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | 5 - 1 | 0379 Onder 19 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206922&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 06-12-2025 | De Tukkers JO15-2 - Stevo JO15-2 | 3 - 4 | 20.197.786 | 97.331 | Sportpark Loarkamp | 09:00 | De Tukkers JO15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo JO15-2 | 261.359 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1765373742&sig=4111928fafd85d3836a2b9359496e9035fc06007 | 3 - 4 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20197786&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 06-12-2025 | De Tukkers JO11-1JM - Excelsior '31 JO11-6 | 4 - 2 | 20.203.920 | 103.465 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers JO11-1JM | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | BBKR34Z | BBKT04W | Excelsior '31 JO11-6 | 285.950 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DA2EEEC0833D605E40715B40AFD780C7?expires=1765373742&sig=0d507d027d8f9e288ee33735276c6e9d642a179c | 4 - 2 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20203920&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 06-12-2025 | De Tukkers JO13-1 - Reutum JO13-1 | 2 - 5 | 20.215.970 | 115.514 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers JO13-1 | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | BBKR34Z | BBKV99A | Reutum JO13-1 | 365.137 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1765373742&sig=5a665a11e5a118e10ba26daedaea6fa2a51a30b4 | 2 - 5 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215970&aantaldagen=10 | |||
| 10:30 | 06-12-2025 | Luctor Et Emergo JO13-2 - De Tukkers JO13-2 | 7 - 1 | 20.215.714 | 115.258 | Sportpark De Horst (Almelo) | 11:30 | Luctor Et Emergo JO13-2 | 266.912 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D02F09026B6515F54AB74AEA4E12C2E0?expires=1765373742&sig=dcf8d4450a3b40ae03059bb06cb28f2f2db6d4ef | BBKR293 | BBKR34Z | De Tukkers JO13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | 7 - 1 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215714&aantaldagen=10 | |||
| 10:30 | 06-12-2025 | AVC Heracles, JO15-2JM - De Tukkers JO15-1 | 0 - 11 | 20.208.554 | 108.099 | Sportpark avc Heracles | 11:30 | AVC Heracles, JO15-2JM | 263.821 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1765373742&sig=6cfc013d6b970357c2de4c74922d7342b5efb9e6 | BBKT37E | BBKR34Z | De Tukkers JO15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | 0 - 11 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20208554&aantaldagen=10 | |||
| 11:45 | 06-12-2025 | Juventa '12 2 - De Tukkers 2 | 1 - 5 | 19.758.884 | 26.586 | Sportpark Het Lage Veld | 12:45 | Juventa '12 2 | 235.932 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A22CF7EC3BDDBE281824B2F9C6186408?expires=1765373742&sig=263704d0d18f024fa1815278e3d14d04d7afd6ed | PJQV32P | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | 1 - 5 | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19758884&aantaldagen=10 | |||
| 13:00 | 06-12-2025 | DSVD JO17-1 - De Tukkers JO17-2 | 6 - 1 | 20.210.845 | 110.390 | Sportpark Het Hoge Vonder | 14:00 | DSVD JO17-1 | 297.766 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/336BE7C0F207DC140DE5C688C0A905C6?expires=1765373742&sig=5c3d90e3bf74cde1e555d585f3e77acb2525dcd1 | BBKR455 | BBKR34Z | De Tukkers JO17-2 | 294.581 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | 6 - 1 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20210845&aantaldagen=10 | |||
| 13:45 | 06-12-2025 | Quick '20 14 - De Tukkers 4 | 2 - 4 | 19.775.319 | 43.017 | Sportpark Vondersweijde | 14:45 | Quick '20 14 | 351.776 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/462FEC579627ED3AFA5E8354BF605343?expires=1765373742&sig=28f2fd48baf9a5961f1d8f7d3309da25489672b5 | BBKT65L | BBKR34Z | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | 2 - 4 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19775319&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 06-12-2025 | De Tukkers JO17-1 - MVV '29 JO17-1 | 3 - 0 | 20.206.650 | 106.195 | Sportpark Loarkamp | 15:00 | De Tukkers JO17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | BBKR34Z | BBKR71A | MVV '29 JO17-1 | 263.280 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1765373742&sig=cc818cadac5ee9c1ab968a194378fea4cac1b02f | 3 - 0 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206650&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 06-12-2025 | De Tukkers JO19-1 - Stevo JO19-1 | 0 - 0 | 20.206.929 | 106.474 | Sportpark Loarkamp | 15:00 | De Tukkers JO19-1 | 294.578 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo JO19-1 | 261.354 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1765373742&sig=4111928fafd85d3836a2b9359496e9035fc06007 | 0 - 0 | 0379 Onder 19 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206929&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 07-12-2025 | TVC '28 7 - De Tukkers 3 | 0 - 3 | 19.651.587 | 12.826 | Sportpark De Grote Moat | 09:00 | TVC '28 7 | 161.056 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1765373742&sig=1ce7ea3798e20c573d4b35d2d8c70e49b38bbdd9 | BBKS97R | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 156.891 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | 0 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19651587&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 07-12-2025 | De Tukkers 45+1 - Lemelerveld 45+1 | 5 - 0 | 19.655.726 | 16.965 | Sportpark Loarkamp | 09:30 | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | BBKR34Z | BBKR433 | Lemelerveld 45+1 | 369.509 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/4880EA4540CF11915401E92377A1397F?expires=1765373742&sig=ca7b2778c122080d5e96ee4e74bd1bbe669da9dc | 5 - 0 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19655726&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 07-12-2025 | De Tukkers 4 - SV DRC 2012 2 | 4 - 1 | 19.653.564 | 14.803 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 4 | 156.892 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373742&sig=3cbb3984b63facf422bb0d34657f755f89ea6ba5 | BBKR34Z | PJZV43O | SV DRC 2012 2 | 236.028 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6687547F24108D4E5CCECB2E85387F08?expires=1765373742&sig=c654a44bc507545c9ac53961bde3d4fb736682c3 | 4 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19653564&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 07-12-2025 | De Tukkers 5 - SV DRC 2012 3 | 1 - 7 | 19.652.861 | 14.100 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 5 | 156.893 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373743&sig=8fe35e99a57ea534d8108aa02aa00b0a4da54457 | BBKR34Z | PJZV43O | SV DRC 2012 3 | 236.029 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6687547F24108D4E5CCECB2E85387F08?expires=1765373743&sig=79e51f1e02cc5981bde665e9b157ecf281cf9347 | 1 - 7 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19652861&aantaldagen=10 | |||
| 10:15 | 07-12-2025 | SV De Lutte 3 - De Tukkers 2 | 0 - 2 | 20.001.201 | 79.670 | Sportpark De Stockakker | 11:15 | SV De Lutte 3 | 168.122 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C1B06253A2DF0CAC15EE75B82AA16997?expires=1765373743&sig=21d5fb67d194c357893c00b2033708901e2b26f7 | BBKX34V | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 156.890 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373743&sig=8fe35e99a57ea534d8108aa02aa00b0a4da54457 | 0 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20001201&aantaldagen=10 | |||
| 10:30 | 07-12-2025 | Raalte VR1 - De Tukkers VR2 | 5 - 4 | 19.654.654 | 15.893 | Sportpark Raalte | 11:30 | Raalte VR1 | 165.296 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/59DA406C412F933CE1E6594F63CE0A53?expires=1765373743&sig=9eba7eb8393057573d9c1990a992eeaddd5df8f9 | BBKX05J | BBKR34Z | De Tukkers VR2 | 345.362 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373743&sig=8fe35e99a57ea534d8108aa02aa00b0a4da54457 | 5 - 4 | 513 Vrouwen Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19654654&aantaldagen=10 | |||
| 10:45 | 07-12-2025 | WSV 1930 VR1 - De Tukkers VR1 | 4 - 1 | 19.597.296 | 6.066 | Sportpark WSV'30 | 11:45 | WSV 1930 VR1 | 208.108 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/2DF84B174753BCA388BA16C12155B878?expires=1765373743&sig=4fcb3d2fa7e7cc62e4f71a93d438918efc335c39 | BBFX37X | BBKR34Z | De Tukkers VR1 | 216.804 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373743&sig=8fe35e99a57ea534d8108aa02aa00b0a4da54457 | 4 - 1 | 530 Vrouwen Zondag (landelijk A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19597296&aantaldagen=10 | |||
| 13:00 | 07-12-2025 | De Tukkers 1 - Raptim 1 | 4 - 0 | 19.609.322 | 1.557 | Sportpark Loarkamp | 14:00 | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1765373743&sig=8fe35e99a57ea534d8108aa02aa00b0a4da54457 | BBKR34Z | BBBG862 | Raptim 1 | 96.732 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/636E3AA8B7203AA14FC5DD9CDFF4098F?expires=1765373743&sig=925a76cb707a677de53827e95c2d6e826c341937 | 4 - 0 | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19609322&aantaldagen=10 |
| Tijdstip | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 1.672.247 | 2.269 | 04-12-2025 | Avanti Wilskracht DS1 (d) - de Tukkers DS2 (d) | Sporthal de Brug | 19:30 | Avanti Wilskracht DS1 (d) | 10.822 | ZQ056Z9 | ZQ058BP | de Tukkers DS2 (d) | 12.294 | 24 - 25 | 24 - 25 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1672247&aantaldagen=5 | |||
| 18:45 | 1.672.281 | 2.303 | 06-12-2025 | de Tukkers DS1 (d) - Cabooter Fortes Venlo DS3 (d) | Sporthal de Danne | 19:45 | de Tukkers DS1 (d) | 12.293 | ZQ058BP | BB727BJ | Cabooter Fortes Venlo DS3 (d) | 32.399 | 26 - 24 | 26 - 24 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1672281&aantaldagen=5 | |||
| 08:00 | 1.655.882 | 5.207 | 07-12-2025 | D.S.V.D. D1 (g) - de Tukkers D1 (g) | Sporthal 't Hoge Vonder | 09:00 | D.S.V.D. D1 (g) | 10.926 | ZQ057LW | ZQ058BP | de Tukkers D1 (g) | 12.302 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655882&aantaldagen=5 | |||||
| 08:30 | 1.655.960 | 5.285 | 07-12-2025 | ZVBB '21 D1 (g) - de Tukkers D2 (g) | Sporthal 't Wooldrik | 09:30 | ZVBB '21 D1 (g) | 12.339 | ZQ058GU | ZQ058BP | de Tukkers D2 (g) | 12.303 | 18 - 15 | 18 - 15 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655960&aantaldagen=5 | |||
| 09:55 | 1.655.924 | 5.249 | 07-12-2025 | Stormvogels DC1 (d) - de Tukkers DC2 (d) | Sporthal de Els | 10:55 | Stormvogels DC1 (d) | 12.361 | ZQ057ZC | ZQ058BP | de Tukkers DC2 (d) | 12.300 | 20 - 21 | 20 - 21 | Dames C-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655924&aantaldagen=5 | |||
| 10:00 | 1.674.985 | 5.007 | 07-12-2025 | de Tukkers DC1 (d) - D.H.V. DC1 (d) | Sporthal de Danne | 11:00 | de Tukkers DC1 (d) | 12.299 | ZQ058BP | ZQ057JU | D.H.V. DC1 (d) | 10.981 | Dames C-Jeugd (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1674985&aantaldagen=5 | |||||
| 10:10 | 1.655.930 | 5.255 | 07-12-2025 | D.S.V.D. DB2 (d) - de Tukkers DB2 (d) | Sporthal 't Hoge Vonder | 11:10 | D.S.V.D. DB2 (d) | 10.919 | ZQ057LW | ZQ058BP | de Tukkers DB2 (d) | 12.297 | 15 - 14 | 15 - 14 | Dames B-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655930&aantaldagen=5 | |||
| 10:25 | 1.655.938 | 5.263 | 07-12-2025 | ZVBB '21 DA1 (d) - de Tukkers DA1# (d) | Sporthal 't Wooldrik | 11:25 | ZVBB '21 DA1 (d) | 12.333 | ZQ058GU | ZQ058BP | de Tukkers DA1# (d) | 12.406 | 22 - 17 | 22 - 17 | Dames A-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655938&aantaldagen=5 | |||
| 11:00 | 1.655.775 | 5.100 | 07-12-2025 | de Tukkers DB1# (g) - Borhave DB1# (d) | Sporthal de Danne | 12:00 | de Tukkers DB1# (g) | 29.947 | ZQ058BP | ZQ057DO | Borhave DB1# (d) | 10.881 | 15 - 17 | 15 - 17 | Dames B-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655775&aantaldagen=5 | |||
| 12:00 | 1.655.858 | 5.183 | 07-12-2025 | de Tukkers DS3 (d) - D.S.V.D. DS3 (d) | Sporthal de Danne | 13:00 | de Tukkers DS3 (d) | 18.087 | ZQ058BP | ZQ057LW | D.S.V.D. DS3 (d) | 10.913 | 12 - 19 | 12 - 19 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655858&aantaldagen=5 | |||
| datumopgemaakt | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd |
