Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08-11-2026 | De Tukkers 45+1 - SV De Lutte 45+1 | 6 - 4 | 20.815.867 | 17.603 | Sportpark Loarkamp | 09:30 | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKX34V | SV De Lutte 45+1 | 223.033 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C1B06253A2DF0CAC15EE75B82AA16997?expires=1794797532&sig=157e0150ff936b8c37c48329a86e522e6ba11acf | 6 - 4 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20815867&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 08-11-2026 | De Tubanters 1897 2 - De Tukkers 2 | 6 - 3 | 20.808.662 | 10.398 | Sportpark Diekman-Oost | 10:00 | De Tubanters 1897 2 | 162.715 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/B97F59E55A980173FEBC8B4B1A7C82E5?expires=1794797532&sig=c30bc7910111907db465aaf471cad4aabf88fd7e | BBKT75O | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 156.890 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 6 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20808662&aantaldagen=10 | |||
| 09:30 | 08-11-2026 | RSC 3 - De Tukkers 3 | 2 - 2 | 20.808.651 | 10.387 | Sportpark Het Maallaand | 10:30 | RSC 3 | 159.023 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/225BA70E8434B5A0937768BA5790E0C8?expires=1794797532&sig=b9fc94e7aece8b6804efa9031fa33f3d74dace30 | BBKT87T | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 156.891 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 2 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20808651&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 08-11-2026 | De Tukkers 4 - Stevo 10 | 3 - 0 | 20.808.560 | 10.296 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 4 | 156.892 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 10 | 195.008 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1794797532&sig=90b15f0d44299bc6e202f0d019ce155c1bd4553e | 3 - 0 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20808560&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 08-11-2026 | De Tukkers 5 - TVC '28 9 | 5 - 4 | 20.808.561 | 10.297 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 5 | 156.893 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 9 | 161.091 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1794797532&sig=2d53a8de430b2e2c7d53ac58defa730df29998b8 | 5 - 4 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20808561&aantaldagen=10 | |||
| 13:00 | 08-11-2026 | De Tukkers 1 - Helios 1 | 3 - 0 | 20.895.414 | 26.778 | Sportpark Loarkamp | 14:00 | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKZ67J | Helios 1 | 330.444 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0771899B397D1753EB61092F67087C22?expires=1794797532&sig=8a0e6711abdde243dfd3dd66a1bb7dc81514d635 | 3 - 0 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20895414&aantaldagen=10 | |||
| 21:00 | 09-11-2026 | De Tukkers 1 - ZVV Oldenzaal 11 | 6 - 3 | 21.031.341 | 65.775 | Sporthal De Danne (Albergen) | 22:00 | De Tukkers 1 | 400.901 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | TFNV02X | ZVV Oldenzaal 11 | 376.200 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACA105F303DF358C3D303266B469831?expires=1794797532&sig=d7586d4c0551863b928b90c12e14eb288496a77b | 6 - 3 | 1214 Mannen Futsal Recreatie | regulier | true | Futsal Algemeen | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21031341&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 11-11-2026 | Fleringen O15-1 - De Tukkers O15-1 | 1 - 5 | 21.183.991 | 93.121 | Sportpark De Reuvekamp | 19:30 | Fleringen O15-1 | 262.909 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C77DE32E57DE776F6EBAB16641B45834?expires=1794797532&sig=c8ba4fa7073976b86ab0b8338c3a3ead829712b8 | BBKW504 | BBKR34Z | De Tukkers O15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 1 - 5 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21183991&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 13-11-2026 | S.V. Vasse 35+3 - De Tukkers 35+4 | 1 - 6 | 21.053.310 | 74.155 | Sportpark 't Lankamp | 19:30 | S.V. Vasse 35+3 | 398.626 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1794797532&sig=6cacc0c8181793e247b7a2a98523a00ce3342048 | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 1 - 6 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053310&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+2 - De Tukkers 35+3 | 0 - 3 | 21.052.504 | 73.349 | Sportpark De Peuverweide | 19:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 0 - 3 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052504&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+1 - Langeveen 35+1 | 1 - 0 | 21.053.259 | 74.104 | Sportpark Loarkamp | 19:30 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKZ07V | Langeveen 35+1 | 367.908 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1794797532&sig=98555f8f045060208c8905f103bf8e4a005a9b52 | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053259&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 13-11-2026 | Reutum 35+1 - De Tukkers 35+4 | 1 - 2 | 21.052.364 | 73.209 | Sportpark 't Lankamp | 20:00 | Reutum 35+1 | 365.134 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1794797532&sig=1f69d1a8dd0381a34dcacd39d36439883a0c3666 | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 1 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052364&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+2 - TVC '28 35+1 | 1 - 0 | 21.052.372 | 73.217 | Sportpark De Peuverweide | 20:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1794797532&sig=2d53a8de430b2e2c7d53ac58defa730df29998b8 | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052372&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+1 - Manderveen 35+1 | 0 - 1 | 21.053.390 | 74.235 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKT72L | Manderveen 35+1 | 377.647 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E82FB7741C59572AF6C232CFB5EBFD73?expires=1794797532&sig=8a54ec62ae0801fe381a019ef9970d6db03a81d9 | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053390&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+4 - TVC '28 35+2 | 4 - 0 | 21.052.912 | 73.757 | Sportpark 't Lankamp | 20:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+2 | 344.658 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1794797532&sig=2d53a8de430b2e2c7d53ac58defa730df29998b8 | 4 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052912&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+2 - S.V. Vasse 35+2 | 0 - 3 | 21.052.767 | 73.612 | Sportpark De Peuverweide | 20:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKT44E | S.V. Vasse 35+2 | 384.970 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1794797532&sig=6cacc0c8181793e247b7a2a98523a00ce3342048 | 0 - 3 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052767&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 13-11-2026 | S.V. Vasse 35+2 - De Tukkers 35+3 | 1 - 1 | 21.053.560 | 74.405 | Sportpark De Peuverweide | 21:00 | S.V. Vasse 35+2 | 384.970 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1794797532&sig=6cacc0c8181793e247b7a2a98523a00ce3342048 | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 1 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053560&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+2 - Stevo 35+1 | 1 - 0 | 21.052.636 | 73.481 | Sportpark De Peuverweide | 21:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1794797532&sig=90b15f0d44299bc6e202f0d019ce155c1bd4553e | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052636&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 13-11-2026 | S.V. Vasse 35+1 - De Tukkers 35+1 | 1 - 0 | 21.052.629 | 73.474 | Sportpark Loarkamp | 21:00 | S.V. Vasse 35+1 | 367.789 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1794797532&sig=6cacc0c8181793e247b7a2a98523a00ce3342048 | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052629&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+4 - Stevo 35+2 | 3 - 0 | 21.053.044 | 73.889 | Sportpark 't Lankamp | 21:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+2 | 368.223 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1794797532&sig=90b15f0d44299bc6e202f0d019ce155c1bd4553e | 3 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053044&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 13-11-2026 | Fleringen 35+1 - De Tukkers 35+1 | 1 - 2 | 21.053.162 | 74.007 | Sportpark Loarkamp | 21:30 | Fleringen 35+1 | 366.915 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C77DE32E57DE776F6EBAB16641B45834?expires=1794797532&sig=c8ba4fa7073976b86ab0b8338c3a3ead829712b8 | BBKW504 | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 1 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053162&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+3 - Stevo 35+1 | 2 - 0 | 21.053.170 | 74.015 | Sportpark De Peuverweide | 21:30 | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1794797532&sig=90b15f0d44299bc6e202f0d019ce155c1bd4553e | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053170&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 14-11-2026 | De Tukkers O11-2 - SDC '12 O11-3 | 3 - 1 | 21.189.614 | 98.744 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers O11-2 | 294.590 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | PJQW19V | SDC '12 O11-3 | 278.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1794797532&sig=6745e897786b597b4197d5fc040ce98bc6de0878 | 3 - 1 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21189614&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 14-11-2026 | BWO O11-1 - De Tukkers O11-1 | 5 - 3 | 21.200.695 | 109.825 | Sportpark De Noork | 10:00 | BWO O11-1 | 268.088 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A00FEFE559BA214E3A8054FC793878D9?expires=1794797532&sig=fde66dfd237a9b003b3cc15b7247881a7dd616f4 | BBKX86E | BBKR34Z | De Tukkers O11-1 | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 5 - 3 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21200695&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 14-11-2026 | Juliana '32 O15-2 - De Tukkers O15-2 | 5 - 1 | 21.197.307 | 106.437 | Sportpark Groot Driene | 10:00 | Juliana '32 O15-2 | 359.550 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8C1760F4CF6EACD20EE2128BE8E9E1F4?expires=1794797532&sig=7d62bdb330d0af12defb0f239825ae2564de4857 | BBKY83G | BBKR34Z | De Tukkers O15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 5 - 1 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21197307&aantaldagen=10 | |||
| 10:15 | 14-11-2026 | De Tukkers O13-2 - Quick '20 O13-4 | 2 - 5 | 21.200.624 | 109.754 | Sportpark Loarkamp | 11:15 | De Tukkers O13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKT65L | Quick '20 O13-4 | 265.766 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/462FEC579627ED3AFA5E8354BF605343?expires=1794797532&sig=a4d8c18b313ec196545c8ea7721637ad0021f6b0 | 2 - 5 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21200624&aantaldagen=10 | |||
| 10:30 | 14-11-2026 | BWO O13-1 - De Tukkers O13-1JM | 3 - 1 | 21.189.928 | 99.058 | Sportpark De Noork | 11:30 | BWO O13-1 | 268.080 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A00FEFE559BA214E3A8054FC793878D9?expires=1794797532&sig=fde66dfd237a9b003b3cc15b7247881a7dd616f4 | BBKX86E | BBKR34Z | De Tukkers O13-1JM | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 3 - 1 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21189928&aantaldagen=10 | |||
| 10:45 | 14-11-2026 | De Tukkers O15-1 - ASV '57 O15-1JM | 3 - 0 | 21.194.727 | 103.857 | Sportpark Loarkamp | 11:45 | De Tukkers O15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKW07G | ASV '57 O15-1JM | 362.822 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6DCFC7AAF297525F99ED12689095C372?expires=1794797532&sig=d25068b5ddab068bf0acbdb018abca1cc6575c95 | 3 - 0 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21194727&aantaldagen=10 | |||
| 11:45 | 14-11-2026 | BWO O19-1 - De Tukkers O19-1 | 2 - 2 | 21.197.296 | 106.426 | Sportpark De Noork | 12:45 | BWO O19-1 | 268.069 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A00FEFE559BA214E3A8054FC793878D9?expires=1794797532&sig=fde66dfd237a9b003b3cc15b7247881a7dd616f4 | BBKX86E | BBKR34Z | De Tukkers O19-1 | 294.578 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 2 - 2 | 0379 Onder 19 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21197296&aantaldagen=10 | |||
| 12:30 | 14-11-2026 | De Tukkers O17-1 - Wilhelminaschool O17-1 | 2 - 3 | 21.180.620 | 89.750 | Sportpark Loarkamp | 13:30 | De Tukkers O17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKZ233 | Wilhelminaschool O17-1 | 260.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/9D8C0D48E9E15FEA818EFAC07A39CE60?expires=1794797532&sig=cff04554e2ba070855d52ed042d027b1a4e7230f | 2 - 3 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21180620&aantaldagen=10 | |||
| 13:30 | 14-11-2026 | De Tukkers 4 - AVC Heracles 4 | 2 - 1 | 20.913.185 | 44.548 | Sportpark Loarkamp | 14:30 | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | BBKR34Z | BBKT37E | AVC Heracles 4 | 352.339 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1794797532&sig=7a67d4ee8ffeab12e9ba79bd1aa44fb18555b724 | 2 - 1 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20913185&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 14-11-2026 | SDC '12 1 - De Tukkers 1 | 1 - 0 | 20.925.829 | 57.191 | Sportpark De Molendijk | 15:00 | SDC '12 1 | 375.101 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1794797532&sig=6745e897786b597b4197d5fc040ce98bc6de0878 | PJQW19V | BBKR34Z | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794797532&sig=02e1adb05de81a71583ac5fee05b3d0f5af335e3 | 1 - 0 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20925829&aantaldagen=10 | |||
