Programma
Programma komende dagen
Onderstaand alle voetbal- en handbalwedstrijden die gepland staan voor de komende 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Datum | datum | Tijd | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | thuisteamlogo | uitteamid | uitteam | uitteamlogo | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | Datum | vertrektijd | verzameltijd | Wedstrijd | Status | scheidsrechters | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | locatie | plaats | rijders | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sep. | 30-09-2026 | 16:00 | 20.905.317 | 36.681 | De Tukkers O8-3 | BBKR34Z | BBKT37E | 326.877 | De Tukkers O8-3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 351.419 | AVC Heracles O8-4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1790793247&sig=757293b2338182cec0e40d99972e05dda04f0761 | 3.803 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 1 | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 01 | 30-09-2026 | De Tukkers O8-3 - AVC Heracles O8-4 | Te spelen | B. (Benno) Oude Nijhuis (Spelbegeleider) | Sportpark Loarkamp | veld 5 A2 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | 4 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20905317&aantaldagen=10 | |||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 17:00 | 21.030.260 | 64.694 | De Tukkers 1 | TFNV02X | BBKR34Z | 376.195 | ZVV Oldenzaal 6 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACA105F303DF358C3D303266B469831?expires=1790793247&sig=7e1fff473167ce63bf0e385b8caaa1464d245db5 | 400.901 | De Tukkers 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 1 | regulier | 1214 Mannen Futsal Recreatie | 4e klasse | 3 | 4e klasse 03 | 02-10-2026 | ZVV Oldenzaal 6 - De Tukkers 1 | Te spelen | Thy de (Oldenzaal) | Thy de (Oldenzaal) veld 1 | Futsal | OLDENZAAL | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21030260&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 17:15 | 21.050.534 | 71.379 | De Tukkers 35+1 | BBKW504 | BBKR34Z | 366.915 | Fleringen 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C77DE32E57DE776F6EBAB16641B45834?expires=1790793247&sig=4c28bac8fd56fc972b6bd019d80a59f1bef08493 | 342.613 | De Tukkers 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 601 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 93 | 1e klasse 093 | 02-10-2026 | Fleringen 35+1 - De Tukkers 35+1 | Te spelen | Sportpark Langeveen | veld 1 B | Veld | LANGEVEEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050534&aantaldagen=10 | ||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 17:30 | 21.050.542 | 71.387 | De Tukkers 35+3 | BBKR34Z | BBKT20E | 379.593 | De Tukkers 35+3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 344.349 | Stevo 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1790793247&sig=4e288a12c8fd463b8a399d78aa744176075a9422 | 603 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 92 | 1e klasse 092 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+3 - Stevo 35+1 | Te spelen | Sportpark De Grote Moat | veld 1 B | Veld | TUBBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050542&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 17:30 | 21.050.416 | 71.261 | De Tukkers 35+4 | BBKR34Z | BBKT20E | 384.861 | De Tukkers 35+4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 368.223 | Stevo 35+2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1790793247&sig=4e288a12c8fd463b8a399d78aa744176075a9422 | 604 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 94 | 1e klasse 094 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+4 - Stevo 35+2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 A - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050416&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 18:00 | 21.050.139 | 70.984 | De Tukkers 35+2 | BBKR34Z | BBKT44E | 376.149 | De Tukkers 35+2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 384.970 | S.V. Vasse 35+2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1790793247&sig=eafbf1b79a6220683096612cad3c848ee90dcb85 | 602 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 92 | 1e klasse 092 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+2 - S.V. Vasse 35+2 | Te spelen | Sportpark De Grote Moat | veld 1 A | Veld | TUBBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050139&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 18:00 | 21.050.284 | 71.129 | De Tukkers 35+4 | BBKR34Z | BBKS97R | 384.861 | De Tukkers 35+4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 344.658 | TVC '28 35+2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1790793247&sig=a73ee64aa192ded32cef41b3fe9cafec9485e663 | 604 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 94 | 1e klasse 094 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+4 - TVC '28 35+2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 B - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050284&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 18:00 | 21.050.245 | 71.090 | De Tukkers 35+3 | BBKS97R | BBKR34Z | 344.656 | TVC '28 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1790793247&sig=a73ee64aa192ded32cef41b3fe9cafec9485e663 | 379.593 | De Tukkers 35+3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 603 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 92 | 1e klasse 092 | 02-10-2026 | TVC '28 35+1 - De Tukkers 35+3 | Te spelen | Sportpark De Grote Moat | veld 1 B | Veld | TUBBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050245&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 18:15 | 21.050.631 | 71.476 | De Tukkers 35+1 | BBKR34Z | BBKZ07V | 342.613 | De Tukkers 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 367.908 | Langeveen 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1790793247&sig=81847343f86b66a6908edbcd9126c024c8867556 | 601 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 93 | 1e klasse 093 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+1 - Langeveen 35+1 | Te spelen | Sportpark Langeveen | veld 1 B | Veld | LANGEVEEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050631&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 18:30 | 21.049.876 | 70.721 | De Tukkers 35+2 | BBKR34Z | BBKR34Z | 376.149 | De Tukkers 35+2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 379.593 | De Tukkers 35+3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 602 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 92 | 1e klasse 092 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+2 - De Tukkers 35+3 | Te spelen | Sportpark De Grote Moat | veld 1 A | Veld | TUBBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21049876&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 18:30 | 21.050.682 | 71.527 | De Tukkers 35+4 | BBKT44E | BBKR34Z | 398.626 | S.V. Vasse 35+3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1790793247&sig=eafbf1b79a6220683096612cad3c848ee90dcb85 | 384.861 | De Tukkers 35+4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 604 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 94 | 1e klasse 094 | 02-10-2026 | S.V. Vasse 35+3 - De Tukkers 35+4 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 B - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050682&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 18:45 | 21.050.762 | 71.607 | De Tukkers 35+1 | BBKR34Z | BBKT72L | 342.613 | De Tukkers 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 377.647 | Manderveen 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E82FB7741C59572AF6C232CFB5EBFD73?expires=1790793247&sig=56ea02c1cdf4b39ab4ba239e404eac54be00fd93 | 601 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 93 | 1e klasse 093 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+1 - Manderveen 35+1 | Te spelen | Sportpark Langeveen | veld 1 B | Veld | LANGEVEEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050762&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 19:00 | 21.049.744 | 70.589 | De Tukkers 35+2 | BBKR34Z | BBKS97R | 376.149 | De Tukkers 35+2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 344.656 | TVC '28 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1790793247&sig=a73ee64aa192ded32cef41b3fe9cafec9485e663 | 602 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 92 | 1e klasse 092 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+2 - TVC '28 35+1 | Te spelen | Sportpark De Grote Moat | veld 1 A | Veld | TUBBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21049744&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 19:00 | 21.049.736 | 70.581 | De Tukkers 35+4 | BBKV99A | BBKR34Z | 365.134 | Reutum 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1790793247&sig=9e8df51f1c6caaed43cbab8e0e0c90c3ad4893c1 | 384.861 | De Tukkers 35+4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 604 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 94 | 1e klasse 094 | 02-10-2026 | Reutum 35+1 - De Tukkers 35+4 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 A - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21049736&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 19:15 | 21.050.001 | 70.846 | De Tukkers 35+1 | BBKT44E | BBKR34Z | 367.789 | S.V. Vasse 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1790793247&sig=eafbf1b79a6220683096612cad3c848ee90dcb85 | 342.613 | De Tukkers 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 601 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 93 | 1e klasse 093 | 02-10-2026 | S.V. Vasse 35+1 - De Tukkers 35+1 | Te spelen | Sportpark Langeveen | veld 1 A | Veld | LANGEVEEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050001&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 19:30 | 21.050.008 | 70.853 | De Tukkers 35+2 | BBKR34Z | BBKT20E | 376.149 | De Tukkers 35+2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 344.349 | Stevo 35+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1790793247&sig=4e288a12c8fd463b8a399d78aa744176075a9422 | 602 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 92 | 1e klasse 092 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+2 - Stevo 35+1 | Te spelen | Sportpark De Grote Moat | veld 1 A | Veld | TUBBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050008&aantaldagen=10 | ||||||||
| 2 okt. | 30-09-2026 | 19:30 | 21.050.932 | 71.777 | De Tukkers 35+3 | BBKT44E | BBKR34Z | 384.970 | S.V. Vasse 35+2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1790793247&sig=eafbf1b79a6220683096612cad3c848ee90dcb85 | 379.593 | De Tukkers 35+3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 603 | regulier | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 92 | 1e klasse 092 | 02-10-2026 | S.V. Vasse 35+2 - De Tukkers 35+3 | Te spelen | Sportpark De Grote Moat | veld 1 B | Veld | TUBBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050932&aantaldagen=10 | ||||||||
| 3 okt. | 30-09-2026 | 06:30 | 20.902.381 | 33.745 | De Tukkers O9-1 | BBKR617 | BBKR34Z | 299.595 | PH O9-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AEAA10BD7A254EC1252CA8B70A78BAB?expires=1790793247&sig=1462b921e8d87ed50131bc4c7fe1b5479893cbfa | 294.595 | De Tukkers O9-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 3.601 | regulier | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 28 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 28 | 03-10-2026 | PH O9-2 - De Tukkers O9-1 | Te spelen | Sportpark Veenelanden | veld 2 A1 | Veld | ALMELO | 5 | 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20902381&aantaldagen=10 | ||||||
| 3 okt. | 30-09-2026 | 06:30 | 20.894.213 | 25.577 | De Tukkers O8-3 | BBKR466 | BBKR34Z | 330.335 | DOS '37 O8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DB6E3CC1FA8E67C024AE909FE0B29C0D?expires=1790793247&sig=09c2ec7f2719f2f64556b9f693d08e56b039b066 | 326.877 | De Tukkers O8-3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 3.803 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 1 | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 01 | 03-10-2026 | DOS '37 O8-2 - De Tukkers O8-3 | Te spelen | H.J. (Henk jan) Otten (Spelbegeleider) | Sportpark Het Midden | DOS '37 veld 3 A1 | Veld | VRIEZENVEEN | 01L | 02L | nvt | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20894213&aantaldagen=10 | ||||
| 3 okt. | 30-09-2026 | 06:45 | 20.915.771 | 47.134 | Tukkers De O8-2JM | BBKR34Z | BBKR73C | 317.290 | Tukkers De O8-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 316.233 | KOSC O8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1790793247&sig=485645cd688859e0c740a83620b6eec9b35e0441 | 3.802 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 30 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 30 | 03-10-2026 | Tukkers De O8-2JM - KOSC O8-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A1 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | 4 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20915771&aantaldagen=10 | ||||||
| 3 okt. | 30-09-2026 | 06:45 | 20.916.292 | 47.655 | De Tukkers O8-1JM | BBKR34Z | BBKR71A | 317.289 | De Tukkers O8-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 342.677 | MVV '29 O8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1790793247&sig=b791552d93fa734aae2db06439fb2f301dedcc22 | 3.801 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 38 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 38 | 03-10-2026 | De Tukkers O8-1JM - MVV '29 O8-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A2 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20916292&aantaldagen=10 | ||||||
| 3 okt. | 30-09-2026 | 08:00 | 20.915.069 | 46.432 | De Tukkers O10-2 | BBKR34Z | BBKS97R | 326.932 | De Tukkers O10-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 331.968 | TVC '28 O10-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1790793247&sig=a73ee64aa192ded32cef41b3fe9cafec9485e663 | 3.402 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 21 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 21 | 03-10-2026 | De Tukkers O10-2 - TVC '28 O10-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 A1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 6 | 10 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20915069&aantaldagen=10 | ||||||
| 3 okt. | 30-09-2026 | 08:00 | 20.898.792 | 30.156 | De Tukkers O11-2 | BBKR34Z | BBKY69G | 294.590 | De Tukkers O11-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 276.815 | Hardenberg '85 O11-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/2859391453ADE55FDBF8A5CE2795716E?expires=1790793247&sig=3716afb75306cb8a825ce18dd0ff8bcd2e8e96fb | 3.202 | regulier | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 9 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09 | 03-10-2026 | De Tukkers O11-2 - Hardenberg '85 O11-2JM | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | 2 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20898792&aantaldagen=10 | ||||||
| 3 okt. | 30-09-2026 | 08:00 | 20.894.655 | 26.019 | De Tukkers O11-1 | BBKW733 | BBKR34Z | 283.109 | UD W. O11-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACE043E4E256D45290786A53FCCEFD1?expires=1790793247&sig=cebfcfc2543eb9e9984b197479c94f87c6019b87 | 294.589 | De Tukkers O11-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 3.201 | regulier | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 12 | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12 | 03-10-2026 | UD W. O11-1 - De Tukkers O11-1 | Te spelen | Sportpark De Echelpoel | veld 1 B | Veld | WEERSELO | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20894655&aantaldagen=10 | ||||||||
| 3 okt. | 30-09-2026 | 08:00 | 20.926.129 | 57.491 | De Tukkers O10-1 | BBKR71A | BBKR34Z | 358.473 | MVV '29 O10-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1790793247&sig=b791552d93fa734aae2db06439fb2f301dedcc22 | 326.931 | De Tukkers O10-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 3.401 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 04 | 03-10-2026 | MVV '29 O10-2JM - De Tukkers O10-1 | Te spelen | Sportpark Frielink | veld 2 A1 - Kunstgras | Veld | HARBRINKHOEK | 5 - Groothuis Timmerfabriek | 4 - Plus Brughuis Almelo | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20926129&aantaldagen=10 | ||||||
| 3 okt. | 30-09-2026 | 09:15 | 20.890.006 | 21.370 | De Tukkers O13-2 | BBKR34Z | BBKS49E | 294.587 | De Tukkers O13-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 259.132 | NEO O13-6 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1790793247&sig=3e4eb3191a6ed8c403be85978b6147db65caeda6 | 2.802 | regulier | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 13 | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 13 | 03-10-2026 | De Tukkers O13-2 - NEO O13-6 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 2 - Grasveld C | Veld | ALBERGEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20890006&aantaldagen=10 | ||||||
| 3 okt. | 30-09-2026 | 09:15 | 20.918.780 | 50.143 | De Tukkers O13-1JM | BBKR34Z | BBKT37E | 294.586 | De Tukkers O13-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 263.826 | AVC Heracles O13-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1790793247&sig=757293b2338182cec0e40d99972e05dda04f0761 | 2.801 | regulier | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 3 | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03 | 03-10-2026 | De Tukkers O13-1JM - AVC Heracles O13-2JM | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 4 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20918780&aantaldagen=10 | ||||||
| 3 okt. | 30-09-2026 | 09:45 | 20.900.258 | 31.622 | De Tukkers O15-2 | BBKR34Z | BBKR33Y | 294.584 | De Tukkers O15-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1790793247&sig=912a8d7a2000bda0d5a91fc2053660058d019b84 | 278.029 | Victoria '28 O15-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6B31BF6E1AA77FA9B57C44BD068332EF?expires=1790793247&sig=b8f59614b1a163bb8b6b36ac8d41ad912b056b7d | 2.402 | regulier | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 3 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03 | 03-10-2026 | De Tukkers O15-2 - Victoria '28 O15-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 3 - Grasveld D | Veld | ALBERGEN | 2 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20900258&aantaldagen=10 | ||||||
