Programma
Programma komende dagen
Onderstaand alle voetbal- en handbalwedstrijden die gepland staan voor de komende 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Datum | datum | Tijd | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | thuisteamlogo | uitteamid | uitteam | uitteamlogo | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | Datum | vertrektijd | verzameltijd | Wedstrijd | Status | scheidsrechters | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | locatie | plaats | rijders | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 jan. | 07-01-2026 | 19:00 | 19.662.862 | 20.257 | De Tukkers VR25+1 | BBKR34Z | BBKT37E | 379.867 | De Tukkers VR25+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1767847976&sig=e681efc15b80795d136dab26b54c1fe3f5ce140d | 379.872 | AVC Heracles VR25+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1767847976&sig=9d1616846a76cf3ec93778b929aef89b203d8c64 | 401 | regulier | 226 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (najaar) | Poule Midweeks | 2 | Poule Midweeks 2 | 09-01-2026 | De Tukkers VR25+1 - AVC Heracles VR25+1 | Afgelast | Sportpark Loarkamp | veld 5 A - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19662862&aantaldagen=10 | ||||||||
| 10 jan. | 07-01-2026 | 09:30 | 20.220.198 | 119.742 | De Tukkers MO17-1 | BBKR80M | BBKR34Z | 285.725 | HHC Hardenberg MO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/344C6566211D884A0F103CD66D00E14C?expires=1767847977&sig=ab549edba7e64ba431a62907c9f9e69134c1a43a | 294.600 | De Tukkers MO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1767847977&sig=c24daa8db553da85f4d4536fbba27c0940842c11 | 2.101 | regulier | 293 MO17 (2e fase) | 1e klasse (2e fase) | 7 | 1e klasse (2e fase) 7 | 10-01-2026 | HHC Hardenberg MO17-1 - De Tukkers MO17-1 | Afgelast | Sportpark De Boshoek (HHC) | veld 2 | Veld | HARDENBERG | 13 | 14 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20220198&aantaldagen=10 | ||||||
| 10 jan. | 07-01-2026 | 12:00 | 20.254.712 | 1 | De Tukkers zat. 2 | BBKR34Z | -1 | De Tukkers zat. 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1767847977&sig=c24daa8db553da85f4d4536fbba27c0940842c11 | -1 | Achilles ‘12 2 | 999.999 | Oefenwedstrijd | 10-01-2026 | De Tukkers zat. 2 - Achilles ‘12 2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Outdoor | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20254712&aantaldagen=10 | ||||||||||||||
| 10 jan. | 07-01-2026 | 14:00 | 20.268.182 | 1 | De Tukkers JO17-1 | BBKR34Z | -1 | De Tukkers JO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1767847977&sig=c24daa8db553da85f4d4536fbba27c0940842c11 | -1 | Vroomshoopse Boys JO17-1 | 999.999 | Oefenwedstrijd | 10-01-2026 | De Tukkers JO17-1 - Vroomshoopse Boys JO17-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Outdoor | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20268182&aantaldagen=10 | ||||||||||||||
| 13 jan. | 07-01-2026 | 19:15 | 20.254.711 | 1 | De Tukkers 1 | BBKR34Z | -1 | De Tukkers 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1767847977&sig=c24daa8db553da85f4d4536fbba27c0940842c11 | -1 | Berghuizen 1 | 999.999 | Oefenwedstrijd | 13-01-2026 | De Tukkers 1 - Berghuizen 1 | Te spelen | Groote, R. (Robin) | Groote, R. (Robin) | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Outdoor | ALBERGEN | 4 | 7 | S1 - Scheidsrechters | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20254711&aantaldagen=10 | |||||||||
| 17 jan. | 07-01-2026 | 13:30 | 19.758.507 | 26.209 | De Tukkers 2 | BBKW52U | BBKR34Z | 166.765 | SVZW 3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/463B2E1871EA9D50BD06096A9A90DEFB?expires=1767847977&sig=deba2259be8bb2b6dbf49a3174d7e35886d72410 | 322.889 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1767847977&sig=c24daa8db553da85f4d4536fbba27c0940842c11 | 2 | regulier | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | 2e klasse | 0 | 2e klasse C | 17-01-2026 | SVZW 3 - De Tukkers 2 | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Lage Veld | veld 2-SVZW | Veld | WIERDEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19758507&aantaldagen=10 | ||||||
| 17 jan. | 07-01-2026 | 16:00 | 20.260.929 | 123.865 | De Tukkers 3 | BBKR34Z | BBKS99T | 376.150 | De Tukkers 3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1767847977&sig=c24daa8db553da85f4d4536fbba27c0940842c11 | 253.703 | Sportclub Groessen 2 (zat) | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6EA3F26FCC987E44BB16B96B7A7493B9?expires=1767847977&sig=d87613dde23aaebd3d0d9d06cda95f7e085a0394 | 3 | beker | B1480 Mannen beker reserve zaterdag 1/8 finales | Mannen beker reserve zaterdag 1/8 finales Groep 1 | 0 | Mannen beker reserve zaterdag 1/8 finales Groep 1 KO laatste 16 | 17-01-2026 | De Tukkers 3 - Sportclub Groessen 2 (zat) | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20260929&aantaldagen=10 | ||||||||
| thuisteamlogo | uitteamlogo |
| wedstrijdcode | Datum | Tijd | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | thuisteamlogo | uitteamid | uitteam | uitteamlogo | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | Datum | vertrektijd | verzameltijd | aanvangstijd | Wedstrijd | Status | scheidsrechters | Scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.659.614 | 7 jan. | 20:00 | 8.939 | de Tukkers DMW1 (d) | ZQ058BP | ZQ057LW | 12.295 | de Tukkers DMW1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 10.917 | D.S.V.D. DMW1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1767847978&sig=90015df60aafb3542511e3d6041ac97940106cc0 | 2.001 | regulier | Dames Midweek | Poule | 0 | Poule NO-TW DMW-01 Z | 21:00 | de Tukkers DMW1 (d) - D.S.V.D. DMW1 (d) | Te spelen | A. (Angelique) ter Horst (Scheidsrechter) | A. (Angelique) ter Horst | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1659614&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.659.608 | 9 jan. | 18:00 | 8.933 | de Tukkers DMW2 (d) | ZQ058CQ | ZQ058BP | 12.347 | T.V.O. DMW1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/252D29AEC6D3704E3B8798572C00C813?expires=1767847978&sig=ad394528ecfc84ad2f7fa59c4e20ca1f96a09512 | 16.521 | de Tukkers DMW2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 2.002 | regulier | Dames Midweek | Poule | 0 | Poule NO-TW DMW-02 Z | 19:00 | T.V.O. DMW1 (d) - de Tukkers DMW2 (d) | Te spelen | I.M. (Isa) Blanken (Scheidsrechter), D. (Demi) Temmink (Waarnemer), C. (Christel) Scholten (Wedstrijdsecretaris) | I.M. (Isa) Blanken | Sporthal de Pol (B) | zaal 1 | Zaal | BENTELO | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1659608&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.675.211 | 10 jan. | 17:00 | 5.233 | de Tukkers DC1 (d) | ZQ058BP | ZQ052JF | 12.299 | de Tukkers DC1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 3.814 | E&O DC1# (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/7EE2240A3317A60DEC030B0F3FA83752?expires=1767847978&sig=fd732792fffb6735cbbb5dae8d4dfdfe3268f30f | 701 | regulier | Dames C-Jeugd (L) | Divisie | 0 | Divisie JD Oost DC | 18:00 | de Tukkers DC1 (d) - E&O DC1# (d) | Te spelen | K. (Kyra) Spoler (Scheidsrechter), L (Lotte) Kamphuis (Tijdwaarnemer), Afgeschermd (Wedstrijdsecretaris) | K. (Kyra) Spoler | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1675211&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.672.735 | 10 jan. | 18:15 | 2.757 | de Tukkers DS2 (d) | ZQ057S5 | ZQ058BP | 10.958 | Langeveen DS1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/16F4F42A5C89429B8DB8D6146F22B468?expires=1767847978&sig=92d141b698849c1c58901665a0a344fb8015b502 | 12.294 | de Tukkers DS2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 102 | regulier | Dames Senioren | 1e Klasse | 0 | 1e Klasse NO-TW DS-1A Z | 19:15 | Langeveen DS1 (d) - de Tukkers DS2 (d) | Te spelen | E. (Emiel) Visser (Scheidsrechter), J. (John) Nijenhuis (Scheidsrechter) | J. (John) Nijenhuis | Sporthal de Ransuil | zaal 1 | Zaal | GEESTEREN OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1672735&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.672.716 | 10 jan. | 18:45 | 2.738 | de Tukkers DS1 (d) | ZQ058BP | ZQ059K3 | 12.293 | de Tukkers DS1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 1.638 | HUMBY BEVO HC DS1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/7D08F174A38F9A967481FB37B54B02F0?expires=1767847978&sig=fc95f4f4525ed0ea0121a0914348290cecdf59e4 | 101 | regulier | Dames Senioren (L) | Tweede Divisie | 2 | Tweede Divisie 2D DS-B | 19:45 | de Tukkers DS1 (d) - HUMBY BEVO HC DS1 (d) | Te spelen | H. (Hendrik) de Jong (Scheidsrechter), K. (Kevin) Post (Scheidsrechter), L. (Lisette) Lucas (Tijdwaarnemer), A. (Angelique) ter Horst (Wedstrijdsecretaris) | K. (Kevin) Post | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1672716&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.656.663 | 11 jan. | 08:00 | 5.988 | de Tukkers DC2 (d) | ZQ057MX | ZQ058BP | 10.932 | Dynamiek DC1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/62D1BD5774CEA37E23E5F95E2636D168?expires=1767847978&sig=d3a67e222686c21c869895b4aa89d1df02a90080 | 12.300 | de Tukkers DC2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 702 | regulier | Dames C-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW DC-02 Z | 09:00 | Dynamiek DC1 (d) - de Tukkers DC2 (d) | Te spelen | J. (Jasmijn) ten Donkelaar (Scheidsrechter), L. (Lorah) Boers (Scheidsrechter), L. (Lynn) Spoelder (Wedstrijdsecretaris) | L. (Lorah) Boers | Sporthal de Mossendam | zaal 1 | Zaal | GOOR | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656663&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.713.965 | 11 jan. | 09:00 | 17.274 | de Tukkers E2# (g) | ZQ058BP | ZQ057YB | 25.496 | de Tukkers E2# (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 12.317 | Stevo/Langeveen/Vasse E1 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/28E4727F0A4675830F55AB834C74A022?expires=1767847978&sig=12ce9360490f05a10516484f2b6f81e3ba841f25 | 1.102 | regulier | E-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW E-02 Z | 10:00 | de Tukkers E2# (g) - Stevo/Langeveen/Vasse E1 (g) | Te spelen | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1713965&aantaldagen=10 | |||||||||
| 1.656.493 | 11 jan. | 10:00 | 5.818 | de Tukkers E1# (g) | ZQ058BP | ZQ056Z9 | 21.832 | de Tukkers E1# (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 21.799 | Avanti Wilskracht E1# (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/554CE1906A0392CB89F7AC39666C42F8?expires=1767847978&sig=a14eb88e1c432f075a036ecffd84958af013ccbc | 1.101 | regulier | E-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW E-01 Z | 11:00 | de Tukkers E1# (g) - Avanti Wilskracht E1# (g) | Te spelen | M. (Marije) Zegger (Scheidsrechter), E. (Esmee) ter Horst (Tijdwaarnemer) | M. (Marije) Zegger | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656493&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.656.615 | 11 jan. | 10:00 | 5.940 | de Tukkers D1 (g) | ZQ058FT | ZQ058BP | 10.873 | W.H.C. D1 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/F6FACA6F6A991F840D0FBB05C76740BE?expires=1767847978&sig=f0f314b531d249866901dc9c1193d17485afadef | 12.302 | de Tukkers D1 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 1.001 | regulier | D-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW D-01 Z | 11:00 | W.H.C. D1 (g) - de Tukkers D1 (g) | Te spelen | Sporthal De Marke | Hal 1 | Zaal | HENGEVELDE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656615&aantaldagen=10 | |||||||||
| 1.656.474 | 11 jan. | 10:30 | 5.799 | de Tukkers DB1# (g) | ZQ057W9 | ZQ058BP | 10.997 | Olympia HGL DB2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/37385B854A2D0465C112EAAD7FDA95CF?expires=1767847978&sig=7d3f5fde396afcd1ce5a7bcf2cafdee5ee125b8e | 29.947 | de Tukkers DB1# (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 501 | regulier | Dames B-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW DB-01 Z | 11:30 | Olympia HGL DB2 (d) - de Tukkers DB1# (g) | Te spelen | R. (Ruth) Lienesch (Scheidsrechter), D. (Dewi) Wormgoor (Scheidsrechter) | D. (Dewi) Wormgoor | Sportcentrum Hengelo (Veldwijk) | zaal 1 | Zaal | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656474&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.656.661 | 11 jan. | 11:00 | 5.986 | de Tukkers D2 (g) | ZQ058BP | ZQ057BM | 12.303 | de Tukkers D2 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 34.129 | Bentelo/TVO D3 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/DAB4BD76E16EC352ACDBD7B2116DD837?expires=1767847978&sig=dc62bb455bd5e347a9dc3b7bcc8ee349fcca3a2d | 1.002 | regulier | D-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW D-03 Z | 12:00 | de Tukkers D2 (g) - Bentelo/TVO D3 (g) | Te spelen | M. (Marije) Zegger (Scheidsrechter), J. (Jet) Kuipers (Tijdwaarnemer), N. (Nora) Oude Vrielink (Wedstrijdsecretaris) | M. (Marije) Zegger | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656661&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.656.669 | 11 jan. | 11:20 | 5.994 | de Tukkers DB2 (d) | ZQ057MX | ZQ058BP | 18.068 | Dynamiek DB1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/62D1BD5774CEA37E23E5F95E2636D168?expires=1767847978&sig=d3a67e222686c21c869895b4aa89d1df02a90080 | 12.297 | de Tukkers DB2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 502 | regulier | Dames B-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW DB-02 Z | 12:20 | Dynamiek DB1 (d) - de Tukkers DB2 (d) | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter), D. (Dagmar) Festen (Scheidsrechter), L. (Lynn) Spoelder (Wedstrijdsecretaris) | D. (Dagmar) Festen | Sporthal de Mossendam | zaal 1 | Zaal | GOOR | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656669&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.656.481 | 11 jan. | 11:55 | 5.806 | de Tukkers DS3 (d) | ZQ058BP | ZQ057S5 | 18.087 | de Tukkers DS3 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 10.959 | Langeveen DS2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/16F4F42A5C89429B8DB8D6146F22B468?expires=1767847978&sig=92d141b698849c1c58901665a0a344fb8015b502 | 103 | regulier | Dames Senioren | Poule | 0 | Poule NO-TW DS-01 Z | 12:55 | de Tukkers DS3 (d) - Langeveen DS2 (d) | Te spelen | M. (Mandy) Stege (Scheidsrechter), J. (Jet) Kuipers (Tijdwaarnemer), N. (Nora) Oude Vrielink (Wedstrijdsecretaris) | M. (Mandy) Stege | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656481&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.659.636 | 13 jan. | 19:40 | 8.961 | de Tukkers DMW1 (d) | ZQ057YB | ZQ058BP | 12.311 | Stevo DMW1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/28E4727F0A4675830F55AB834C74A022?expires=1767847978&sig=12ce9360490f05a10516484f2b6f81e3ba841f25 | 12.295 | de Tukkers DMW1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 2.001 | regulier | Dames Midweek | Poule | 0 | Poule NO-TW DMW-01 Z | 20:40 | Stevo DMW1 (d) - de Tukkers DMW1 (d) | Te spelen | M. (Marlou) Huzink (Scheidsrechter), E. (Enja) Harmelink (Tijdwaarnemer), M. (Mirthe) Lohuis (Wedstrijdsecretaris) | M. (Marlou) Huzink | Sporthal de Ransuil | zaal 1 | Zaal | GEESTEREN OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1659636&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.659.640 | 14 jan. | 20:00 | 8.965 | de Tukkers DMW2 (d) | ZQ058BP | ZQ057YB | 16.521 | de Tukkers DMW2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 27.186 | Stevo DMW2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/28E4727F0A4675830F55AB834C74A022?expires=1767847978&sig=12ce9360490f05a10516484f2b6f81e3ba841f25 | 2.002 | regulier | Dames Midweek | Poule | 0 | Poule NO-TW DMW-02 Z | 21:00 | de Tukkers DMW2 (d) - Stevo DMW2 (d) | Te spelen | E. (Eline) Velthof-van der Aa (Scheidsrechter), M. (Marieke) Droste (Scheidsrechter) | M. (Marieke) Droste | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1659640&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.649.596 | 17 jan. | 09:35 | 1.931 | de Tukkers F1# (g) | ZQ057HS | ZQ058BP | 29.049 | Combinatie '64 F1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/74F065D504021E0279204B81AF5A0F30?expires=1767847978&sig=0b106b5a112b09349fcf88696c5621efd910992e | 24.310 | de Tukkers F1# (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 2.001 | regulier | F-Jeugd Toernooien | Poule | 0 | Poule NO-TW F-02-T | 10:35 | Combinatie '64 F1 (d) - de Tukkers F1# (g) | Te spelen | Sporthal 't Wooldrik | Hal 2 B | Zaal | BORNE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1649596&aantaldagen=10 | |||||||||
| 1.649.143 | 17 jan. | 10:15 | 1.478 | de Tukkers F1# (g) | ZQ058BP | ZQ057LW | 24.310 | de Tukkers F1# (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 34.214 | D.S.V.D. F2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1767847978&sig=90015df60aafb3542511e3d6041ac97940106cc0 | 2.001 | regulier | F-Jeugd Toernooien | Poule | 0 | Poule NO-TW F-02-T | 11:15 | de Tukkers F1# (g) - D.S.V.D. F2 (d) | Te spelen | Sporthal 't Wooldrik | Hal 2 B | Zaal | BORNE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1649143&aantaldagen=10 | |||||||||
| 1.647.683 | 17 jan. | 10:20 | 18 | de Tukkers F2 (g) | ZQ058BP | ZQ057T6 | 24.321 | de Tukkers F2 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 24.308 | de Lutte F1 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/C1B06253A2DF0CAC15EE75B82AA16997?expires=1767847978&sig=9494ffd05ca44bf110828fce7fa78004da9ce38a | 2.002 | regulier | F-Jeugd Toernooien | Poule | 0 | Poule NO-TW F-05-T | 11:20 | de Tukkers F2 (g) - de Lutte F1 (g) | Te spelen | Sporthal 't Hoge Vonder | zaal 1 A | Zaal | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1647683&aantaldagen=10 | |||||||||
| 1.648.203 | 17 jan. | 10:40 | 538 | de Tukkers F2 (g) | ZQ058FT | ZQ058BP | 30.131 | W.H.C. F4 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/F6FACA6F6A991F840D0FBB05C76740BE?expires=1767847978&sig=f0f314b531d249866901dc9c1193d17485afadef | 24.321 | de Tukkers F2 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 2.002 | regulier | F-Jeugd Toernooien | Poule | 0 | Poule NO-TW F-05-T | 11:40 | W.H.C. F4 (g) - de Tukkers F2 (g) | Te spelen | Sporthal 't Hoge Vonder | zaal 1 A | Zaal | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1648203&aantaldagen=10 | |||||||||
| 1.649.999 | 17 jan. | 10:55 | 2.334 | de Tukkers F1# (g) | ZQ057JU | ZQ058BP | 21.840 | D.H.V. F1 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3D17BB774AD37EF0B54D34139DC63668?expires=1767847978&sig=7c41dc687123d564f4f7093ace8d619539399cfa | 24.310 | de Tukkers F1# (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 2.001 | regulier | F-Jeugd Toernooien | Poule | 0 | Poule NO-TW F-02-T | 11:55 | D.H.V. F1 (g) - de Tukkers F1# (g) | Te spelen | Sporthal 't Wooldrik | Hal 2 B | Zaal | BORNE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1649999&aantaldagen=10 | |||||||||
| 1.649.631 | 17 jan. | 11:20 | 1.966 | de Tukkers F2 (g) | ZQ057NY | ZQ058BP | 34.282 | Hacol '90 F4 (g) | 24.321 | de Tukkers F2 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1767847978&sig=ef2455cd447823888bbf62c9012e7d4c4f50df4d | 2.002 | regulier | F-Jeugd Toernooien | Poule | 0 | Poule NO-TW F-05-T | 12:20 | Hacol '90 F4 (g) - de Tukkers F2 (g) | Te spelen | Sporthal 't Hoge Vonder | zaal 1 A | Zaal | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1649631&aantaldagen=10 | ||||||||||
