Programma
Programma komende dagen
Onderstaand alle voetbal- en handbalwedstrijden die gepland staan voor de komende 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Datum | datum | Tijd | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | thuisteamlogo | uitteamid | uitteam | uitteamlogo | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | Datum | vertrektijd | verzameltijd | Wedstrijd | Status | scheidsrechters | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | locatie | plaats | rijders | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 jan. | 18-01-2026 | 08:00 | 20.001.204 | 79.673 | De Tukkers 2 | BBKR34Z | BBKX21P | 156.890 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 167.138 | EMOS 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D46F4FCD91DA8112BBDA8FE87CB19B03?expires=1768724818&sig=dcb247661c86f9989d63656ec0e3923820a9f134 | 2 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 8 | 5e klasse 08 | 18-01-2026 | De Tukkers 2 - EMOS 2 | Te spelen | J. (Jeroen) Detert op Mönnink (Assistent-scheidsrechter), G.F. (Gerald) Trienen (Scheidsrechter) | G.F. (Gerald) Trienen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20001204&aantaldagen=10 | ||||||
| 18 jan. | 18-01-2026 | 08:30 | 19.657.667 | 18.906 | De Tukkers 4 | FFGB855 | BBKR34Z | 200.608 | DTC '07 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/300EDF10508FA237714DFC5CF618AB69?expires=1768724818&sig=d4bb38dbb04613f89ac5366ae4b0d54be7aec805 | 156.892 | De Tukkers 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 4 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 7e klasse | 26 | 7e klasse 26 | 18-01-2026 | DTC '07 4 - De Tukkers 4 | Te spelen | W. (Wout) Peters (Assistent-scheidsrechter), L. (Luca) Kemna (Assistent-scheidsrechter), A.A.J. (Alphons) Reerink (Scheidsrechter) | A.A.J. (Alphons) Reerink | Sportpark Tilligte | veld 2 | Veld | TILLIGTE | 2 | 1 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19657667&aantaldagen=10 | ||||
| 23 jan. | 18-01-2026 | 19:00 | 20.241.525 | 1 | De Tukkers 1 | BBKR34Z | -1 | De Tukkers 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | -1 | HVV Tubantia | 999.999 | Oefenwedstrijd | 23-01-2026 | De Tukkers 1 - HVV Tubantia | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Outdoor | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20241525&aantaldagen=10 | ||||||||||||||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 07:30 | 20.437.443 | 131.272 | De Tukkers JO10-2 | BBKS49E | BBKR34Z | 319.165 | NEO JO10-6 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1768724818&sig=c7faf4c090ec2a2d10b63e022497b55107fc2291 | 326.932 | De Tukkers JO10-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 3.402 | regulier | 0266 Onder 10 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 12 | 4e klasse (3e fase) 12 | 24-01-2026 | NEO JO10-6 - De Tukkers JO10-2 | Te spelen | Sportpark 't Wooldrik Borne | veld 2-NEO veld 2 B2 | Veld | BORNE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20437443&aantaldagen=10 | ||||||||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 07:30 | 20.440.360 | 134.189 | De Tukkers JO8-2 | PJQV32P | BBKR34Z | 316.783 | Juventa'12 JO8-3JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A22CF7EC3BDDBE281824B2F9C6186408?expires=1768724818&sig=f62de27e5412f64d97582fb822634f27d6561f90 | 372.881 | De Tukkers JO8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 3.802 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 23 | 4e klasse (3e fase) 23 | 24-01-2026 | Juventa'12 JO8-3JM - De Tukkers JO8-2 | Te spelen | Sportpark Het Lage Veld | veld 3-Juventa'12 A1 | Veld | WIERDEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20440360&aantaldagen=10 | ||||||||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 07:30 | 20.441.604 | 135.433 | Tukkers De JO9-1JM | BBKR617 | BBKR34Z | 299.596 | PH JO9-3JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AEAA10BD7A254EC1252CA8B70A78BAB?expires=1768724818&sig=c5f1e26176af7fbc3ce99427cad69ed377705365 | 294.595 | Tukkers De JO9-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 3.601 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 2e klasse (3e fase) | 8 | 2e klasse (3e fase) 08 | 24-01-2026 | PH JO9-3JM - Tukkers De JO9-1JM | Te spelen | Sportpark Veenelanden | veld 2 B2 | Veld | ALMELO | 3⁹ | 4¹⁰ | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20441604&aantaldagen=10 | ||||||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 07:45 | 20.439.666 | 133.495 | De Tukkers JO9-2 | BBKR34Z | BBKR466 | 382.820 | De Tukkers JO9-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 274.518 | DOS '37 JO9-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DB6E3CC1FA8E67C024AE909FE0B29C0D?expires=1768724818&sig=0e45d78bea91790ca8e20acd0b1305addc56bdea | 3.602 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 3e klasse (3e fase) | 10 | 3e klasse (3e fase) 10 | 24-01-2026 | De Tukkers JO9-2 - DOS '37 JO9-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 A1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20439666&aantaldagen=10 | ||||||||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 07:45 | 20.439.989 | 133.818 | De Tukkers JO9-3JM | BBKR34Z | BBKW99F | 342.948 | De Tukkers JO9-3JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 277.060 | Bornerbroek JO9-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C67E073B2201D80052128F0F125748BA?expires=1768724818&sig=d2326bc072018744fb70ad4cf14646db4efd5961 | 3.603 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 5e klasse (3e fase) | 33 | 5e klasse (3e fase) 33 | 24-01-2026 | De Tukkers JO9-3JM - Bornerbroek JO9-1JM | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A2 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20439989&aantaldagen=10 | ||||||||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 07:45 | 20.440.393 | 134.222 | De Tukkers JO83-JM | BBKR34Z | BBKR80M | 326.877 | De Tukkers JO83-JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 375.911 | HHC Hardenberg JO8-5JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/344C6566211D884A0F103CD66D00E14C?expires=1768724818&sig=a3c70f1fc6e1c99780222758fb31b0d54465e1ac | 3.803 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 24 | 4e klasse (3e fase) 24 | 24-01-2026 | De Tukkers JO83-JM - HHC Hardenberg JO8-5JM | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A1 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20440393&aantaldagen=10 | ||||||||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 08:30 | 20.439.032 | 132.861 | De Tukkers JO8-1 | BBKY14U | BBKR34Z | 354.546 | Saasveldia JO8-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0382E0A1DEF7EB2D4EE9D2E587BBEF02?expires=1768724818&sig=36f25491b291bca262a52e054cd3262d9f6ee618 | 317.289 | De Tukkers JO8-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 3.801 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 12 | 4e klasse (3e fase) 12 | 24-01-2026 | Saasveldia JO8-2JM - De Tukkers JO8-1 | Te spelen | Sportpark De Esch | veld 1 B1 - Hoofdveld | Veld | SAASVELD | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20439032&aantaldagen=10 | ||||||||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 09:00 | 20.436.098 | 129.927 | De Tukkers JO10-1 | BBKR34Z | BBKR466 | 326.931 | De Tukkers JO10-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 318.722 | DOS '37 JO10-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DB6E3CC1FA8E67C024AE909FE0B29C0D?expires=1768724818&sig=0e45d78bea91790ca8e20acd0b1305addc56bdea | 3.401 | regulier | 0266 Onder 10 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 14 | 1e klasse (3e fase) 14 | 24-01-2026 | De Tukkers JO10-1 - DOS '37 JO10-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A1 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20436098&aantaldagen=10 | ||||||||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 09:15 | 20.463.991 | 157.820 | De Tukkers JO11-1JM | BBKT20E | BBKR34Z | 261.366 | Stevo JO11-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1768724818&sig=99a3fe19367f811ad0b364b55bd4af9901b321a9 | 294.589 | De Tukkers JO11-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 3.201 | regulier | 0270 Onder 11 (3e fase) | 2e klasse (3e fase) | 10 | 2e klasse (3e fase) 10 | 24-01-2026 | Stevo JO11-1JM - De Tukkers JO11-1JM | Te spelen | Sportpark De Peuverweide | veld 1 A | Veld | GEESTEREN OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20463991&aantaldagen=10 | ||||||||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 12:00 | 20.469.649 | 163.478 | De Tukkers MO17-1 | BBKR34Z | BBKT77Q | 294.600 | De Tukkers MO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 261.196 | Vogido MO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/422F43AA1449AFFFD39D9FCE23ECBD82?expires=1768724818&sig=39e3887d1187cd579d6933ba17d9fe4d43c2bbbd | 2.101 | regulier | 294 MO17 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 5 | 1e klasse (3e fase) 5 | 24-01-2026 | De Tukkers MO17-1 - Vogido MO17-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 2 - Grasveld C | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20469649&aantaldagen=10 | ||||||||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 13:30 | 19.758.950 | 26.652 | De Tukkers 2 | BBKR34Z | BBKR466 | 322.889 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 157.892 | DOS '37 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DB6E3CC1FA8E67C024AE909FE0B29C0D?expires=1768724818&sig=0e45d78bea91790ca8e20acd0b1305addc56bdea | 2 | regulier | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | 2e klasse | 0 | 2e klasse C | 24-01-2026 | De Tukkers 2 - DOS '37 2 | Te spelen | M.B.J. (Martin) Schulte (Scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), S. (Sam) Lesscher (Assistent-scheidsrechter) | M.B.J. (Martin) Schulte | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 4 | 7 | S1 - Scheidsrechters | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19758950&aantaldagen=10 | |||
| 24 jan. | 18-01-2026 | 13:30 | 19.774.915 | 42.613 | De Tukkers 4 | BBKW07G | BBKR34Z | 340.383 | ASV '57 7 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6DCFC7AAF297525F99ED12689095C372?expires=1768724818&sig=6e1accb98bbf148f2660e179d87d908484ddcc93 | 390.131 | De Tukkers 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 4 | regulier | 0214 Mannen Zaterdag reserve | 6e klasse | 32 | 6e klasse 32 | 24-01-2026 | ASV '57 7 - De Tukkers 4 | Te spelen | Sportpark 't Heuveltje | veld 2 | Veld | AADORP | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19774915&aantaldagen=10 | ||||||||
| 25 jan. | 18-01-2026 | 08:00 | 20.001.202 | 79.671 | De Tukkers 2 | BBKR34Z | BBKY14U | 156.890 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 164.512 | Saasveldia 3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0382E0A1DEF7EB2D4EE9D2E587BBEF02?expires=1768724818&sig=36f25491b291bca262a52e054cd3262d9f6ee618 | 2 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 8 | 5e klasse 08 | 25-01-2026 | De Tukkers 2 - Saasveldia 3 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20001202&aantaldagen=10 | ||||||||
| 25 jan. | 18-01-2026 | 10:00 | 19.651.247 | 12.486 | De Tukkers 4 | BBKR455 | BBKR34Z | 157.859 | DSVD 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/336BE7C0F207DC140DE5C688C0A905C6?expires=1768724818&sig=4a0dc334adb49b50dcd23ba5dc0194155442325e | 156.892 | De Tukkers 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 4 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 7e klasse | 26 | 7e klasse 26 | 25-01-2026 | DSVD 4 - De Tukkers 4 | Te spelen | B.R. (Bram) Bijen (Assistent-scheidsrechter), L. (Luca) Kemna (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19651247&aantaldagen=10 | ||||||
| 25 jan. | 18-01-2026 | 10:00 | 19.656.615 | 17.854 | De Tukkers 5 | BBKW733 | BBKR34Z | 168.318 | UD W. 8 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACE043E4E256D45290786A53FCCEFD1?expires=1768724818&sig=1c945ee2eaade2937e6db4a6b8582ec1e9389929 | 156.893 | De Tukkers 5 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 5 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 7e klasse | 24 | 7e klasse 24 | 25-01-2026 | UD W. 8 - De Tukkers 5 | Te spelen | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), H.M. (Henk) Campmans (Scheidsrechter) | H.M. (Henk) Campmans | Sportpark De Echelpoel | veld 2 | Veld | WEERSELO | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19656615&aantaldagen=10 | ||||||
| 25 jan. | 18-01-2026 | 12:00 | 19.657.488 | 18.727 | De Tukkers VR2 | BBKR34Z | BBKR433 | 345.362 | De Tukkers VR2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1768724818&sig=8f8bd05f9ea24d891ce18c2df1f22b70746916ca | 362.121 | Lemelerveld VR2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/4880EA4540CF11915401E92377A1397F?expires=1768724818&sig=250b3aae3eb797ec42210da4027eb9de745d6e13 | 202 | regulier | 513 Vrouwen Zondag | 5e klasse | 4 | 5e klasse 4 | 25-01-2026 | De Tukkers VR2 - Lemelerveld VR2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19657488&aantaldagen=10 | ||||||||
| thuisteamlogo | uitteamlogo |
| wedstrijdcode | Datum | Tijd | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | thuisteamlogo | uitteamid | uitteam | uitteamlogo | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | Datum | vertrektijd | verzameltijd | aanvangstijd | Wedstrijd | Status | scheidsrechters | Scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.656.675 | 18 jan. | 08:00 | 6.000 | de Tukkers DS3 (d) | ZQ057XA | ZQ058BP | 30.855 | R.S.C. DS3 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/29CFC2173444113A296659D9EEC6A239?expires=1768724818&sig=f40ce2108413a83de8e97f9c56b30e949cedbbaa | 18.087 | de Tukkers DS3 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1768724818&sig=75306fa2b77bb18b86ca9be21d186e093b701541 | 103 | regulier | Dames Senioren | Poule | 0 | Poule NO-TW DS-01 Z | 09:00 | R.S.C. DS3 (d) - de Tukkers DS3 (d) | Te spelen | I. (Iris) Damhuis (Scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter), Z.O. (Zarah) Franceschina (Tijdwaarnemer), T.L.M. (Tess) Eertman (Wedstrijdsecretaris) | Afgeschermd | Sporthal 't Trefpunt | zaal 1 | Zaal | WEERSELO | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656675&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.656.851 | 18 jan. | 09:00 | 6.176 | de Tukkers D1 (g) | ZQ058BP | ZQ057ZC | 12.302 | de Tukkers D1 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1768724818&sig=75306fa2b77bb18b86ca9be21d186e093b701541 | 28.157 | Stormvogels D1# (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7D149DD0D89149D071A513E548CBD75?expires=1768724818&sig=8834d396d131b4e761d74a99a42151727e29c825 | 1.001 | regulier | D-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW D-01 Z | 10:00 | de Tukkers D1 (g) - Stormvogels D1# (d) | Te spelen | A. (Angelique) ter Horst (Scheidsrechter), J. (Jolien) Maathuis (Tijdwaarnemer) | A. (Angelique) ter Horst | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656851&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.656.683 | 18 jan. | 09:00 | 6.008 | de Tukkers E1# (g) | ZQ057DO | ZQ058BP | 12.365 | Borhave E1# (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/1C9565287784C3DCF675F3355AAD7FA3?expires=1768724818&sig=248f743b70d813763e8566015a35419ef601d01a | 21.832 | de Tukkers E1# (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1768724818&sig=75306fa2b77bb18b86ca9be21d186e093b701541 | 1.101 | regulier | E-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW E-01 Z | 10:00 | Borhave E1# (g) - de Tukkers E1# (g) | Te spelen | T. (Tess) Schuurman (Scheidsrechter), N. (Nienke) Meijer (Scheidsrechter) | N. (Nienke) Meijer | Sporthal 't Wooldrik | Hal 2 | Zaal | BORNE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656683&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.656.898 | 18 jan. | 09:55 | 6.223 | de Tukkers DC2 (d) | ZQ058BP | ZQ057FQ | 12.300 | de Tukkers DC2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1768724818&sig=75306fa2b77bb18b86ca9be21d186e093b701541 | 16.533 | B.W.O. DC2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/4895D28F3423F4C92F6C80D4173F44F8?expires=1768724818&sig=21f546328ff99ea8bb0e6c01dc4d1cf838b2be7c | 702 | regulier | Dames C-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW DC-02 Z | 10:55 | de Tukkers DC2 (d) - B.W.O. DC2 (d) | Te spelen | J. (Jet) Oude Avenhuis (Scheidsrechter), J. (Jolien) Maathuis (Tijdwaarnemer) | J. (Jet) Oude Avenhuis | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656898&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.656.832 | 18 jan. | 10:10 | 6.157 | de Tukkers DA1# (d) | ZQ057LW | ZQ058BP | 10.915 | D.S.V.D. DA1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1768724818&sig=e1247b304c6f85499aabeeee170a8297b7aab443 | 12.406 | de Tukkers DA1# (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1768724818&sig=75306fa2b77bb18b86ca9be21d186e093b701541 | 301 | regulier | Dames A-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW DA-01 Z | 11:10 | D.S.V.D. DA1 (d) - de Tukkers DA1# (d) | Te spelen | J. (Jessica) Huiskes-Juninck (Scheidsrechter), R.J.E. (Remke) Groot Rouwen (Scheidsrechter) | R.J.E. (Remke) Groot Rouwen | Sporthal 't Hoge Vonder | zaal 1 | Zaal | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656832&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.675.276 | 18 jan. | 10:50 | 5.298 | de Tukkers DC1 (d) | ZQ049P3 | ZQ058BP | 21.957 | OBW DC1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/778293B6A84BCC86944E2B9E8B54AFE5?expires=1768724818&sig=635055ae51b6d703c8cafa69503ec185d34e5092 | 12.299 | de Tukkers DC1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1768724818&sig=75306fa2b77bb18b86ca9be21d186e093b701541 | 701 | regulier | Dames C-Jeugd (L) | Divisie | 0 | Divisie JD Oost DC | 11:50 | OBW DC1 (d) - de Tukkers DC1 (d) | Te spelen | G.J. (Gert-Jan) Wientjes (Scheidsrechter), M.E. (Meike) Stokman (Tijdwaarnemer), L.I.V. (Liv) Möller (Wedstrijdsecretaris) | G.J. (Gert-Jan) Wientjes | Lentemorgen | zaal 1 | Zaal | ZEVENAAR | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1675276&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.656.905 | 18 jan. | 10:55 | 6.230 | de Tukkers DB2 (d) | ZQ058BP | ZQ057R4 | 12.297 | de Tukkers DB2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1768724818&sig=75306fa2b77bb18b86ca9be21d186e093b701541 | 19.571 | Kedingen DB1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/2B0296EB28865B761125CD06700C3320?expires=1768724818&sig=7dad2899e4bf23a617373ce0d25badad4cbe72e9 | 502 | regulier | Dames B-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW DB-02 Z | 11:55 | de Tukkers DB2 (d) - Kedingen DB1 (d) | Te spelen | J. (Jet) Oude Avenhuis (Scheidsrechter), J. (Jolien) Maathuis (Tijdwaarnemer) | J. (Jet) Oude Avenhuis | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1656905&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.659.682 | 20 jan. | 20:00 | 9.007 | de Tukkers DMW2 (d) | ZQ058FT | ZQ058BP | 14.641 | W.H.C. DMW2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/F6FACA6F6A991F840D0FBB05C76740BE?expires=1768724818&sig=9c1fdbaad64b82566f053f12ea70810086b96d0f | 16.521 | de Tukkers DMW2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1768724818&sig=75306fa2b77bb18b86ca9be21d186e093b701541 | 2.002 | regulier | Dames Midweek | Poule | 0 | Poule NO-TW DMW-02 Z | 21:00 | W.H.C. DMW2 (d) - de Tukkers DMW2 (d) | Te spelen | Sporthal De Marke | Hal 1 | Zaal | HENGEVELDE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1659682&aantaldagen=10 | |||||||||
