Programma
Programma komende dagen
Onderstaand alle voetbal- en handbalwedstrijden die gepland staan voor de komende 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Datum | datum | Tijd | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | thuisteamlogo | uitteamid | uitteam | uitteamlogo | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | Datum | vertrektijd | verzameltijd | Wedstrijd | Status | scheidsrechters | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | locatie | plaats | rijders | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 feb. | 03-02-2026 | 17:30 | 20.526.947 | 175.296 | De Tukkers JO10-1 | BBKT20E | BBKR34Z | 318.595 | Stevo JO10-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1770178741&sig=f3f3482f73dbbfd61c39528ef6aa8fe0218d361b | 326.931 | De Tukkers JO10-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 3.401 | regulier | 0266 Onder 10 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 14 | 1e klasse (3e fase) 14 | 04-02-2026 | 17:50 | Stevo JO10-1JM - De Tukkers JO10-1 | Te spelen | Sportpark De Peuverweide | veld 1 A1 | Veld | GEESTEREN OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20526947&aantaldagen=10 | |||||||
| 4 feb. | 03-02-2026 | 18:00 | 20.363.437 | 1 | VC1 KNVB | BBKR34Z | -1 | VC1 KNVB | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | -1 | VC1 KNVB | 999.999 | Trainerscursus | 04-02-2026 | VC1 KNVB - VC1 KNVB | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Outdoor | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20363437&aantaldagen=10 | ||||||||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 07:30 | 20.440.361 | 134.190 | De Tukkers JO8-2 | BBKV73W | BBKR34Z | 319.186 | DETO JO8-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/56501AB3FDD242B4BEE439ECE9EADD88?expires=1770178741&sig=d890244de46b91042450022dfe032237e23c3a04 | 372.881 | De Tukkers JO8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 3.802 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 23 | 4e klasse (3e fase) 23 | 07-02-2026 | DETO JO8-1JM - De Tukkers JO8-2 | Te spelen | Sportpark Het Midden | Veld | VRIEZENVEEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20440361&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 07:45 | 20.442.772 | 136.601 | De Tukkers JO9-3JM | BBKR34Z | PJQW19V | 342.948 | De Tukkers JO9-3JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 394.961 | SDC'12 MO9-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1770178741&sig=55f41b95f4e9a35977ae8b45f28fc49cee58d583 | 3.603 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 5e klasse (3e fase) | 33 | 5e klasse (3e fase) 33 | 07-02-2026 | De Tukkers JO9-3JM - SDC'12 MO9-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20442772&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 07:45 | 20.436.433 | 130.262 | De Tukkers JO8-1 | BBKR34Z | BBKT87T | 317.289 | De Tukkers JO8-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 315.907 | RSC JO8-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/225BA70E8434B5A0937768BA5790E0C8?expires=1770178741&sig=ba0c2f539f1a4675445b54e8148572f1f38c998e | 3.801 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 12 | 4e klasse (3e fase) 12 | 07-02-2026 | De Tukkers JO8-1 - RSC JO8-1JM | Te spelen | Sportpark Loarkamp | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20436433&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 07:45 | 20.442.115 | 135.944 | De Tukkers JO9-2 | BBKR34Z | FFGB796 | 382.820 | De Tukkers JO9-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 350.902 | VMC JO9-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/BE2E143FD72A75983358C6844898AEBA?expires=1770178741&sig=40719844792df298b53d01e3bf11d9560c73c8c4 | 3.602 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 3e klasse (3e fase) | 10 | 3e klasse (3e fase) 10 | 07-02-2026 | De Tukkers JO9-2 - VMC JO9-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20442115&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 08:00 | 20.437.446 | 131.275 | De Tukkers JO10-2 | BBKR455 | BBKR34Z | 345.121 | DSVD JO10-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/336BE7C0F207DC140DE5C688C0A905C6?expires=1770178741&sig=521609a859cff340e8105c4e37b32405e68c07c6 | 326.932 | De Tukkers JO10-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 3.402 | regulier | 0266 Onder 10 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 12 | 4e klasse (3e fase) 12 | 07-02-2026 | DSVD JO10-2JM - De Tukkers JO10-2 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20437446&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 08:00 | 20.444.666 | 138.495 | De Tukkers JO83-JM | BBKT20E | BBKR34Z | 352.310 | Stevo JO8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1770178741&sig=f3f3482f73dbbfd61c39528ef6aa8fe0218d361b | 326.877 | De Tukkers JO83-JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 3.803 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 24 | 4e klasse (3e fase) 24 | 07-02-2026 | Stevo JO8-2 - De Tukkers JO83-JM | Te spelen | Sportpark De Peuverweide | Veld | GEESTEREN OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20444666&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 09:00 | 20.437.575 | 131.404 | De Tukkers JO10-1 | BBKR34Z | BBKR80M | 326.931 | De Tukkers JO10-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 346.697 | HHC Hardenberg JO10-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/344C6566211D884A0F103CD66D00E14C?expires=1770178741&sig=398e56d9344abc906be0b950609f6b8d408f889c | 3.401 | regulier | 0266 Onder 10 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 14 | 1e klasse (3e fase) 14 | 07-02-2026 | De Tukkers JO10-1 - HHC Hardenberg JO10-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20437575&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 09:00 | 20.503.627 | 166.405 | De Tukkers JO11-1JM | BBKR34Z | BBKR617 | 294.589 | De Tukkers JO11-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 299.590 | PH, JO11-4JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AEAA10BD7A254EC1252CA8B70A78BAB?expires=1770178741&sig=6269d8049454566aa3994a88e2b77063170198e7 | 3.201 | regulier | 0270 Onder 11 (3e fase) | 2e klasse (3e fase) | 10 | 2e klasse (3e fase) 10 | 07-02-2026 | De Tukkers JO11-1JM - PH, JO11-4JM | Te spelen | Sportpark Loarkamp | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20503627&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 09:00 | 20.441.603 | 135.432 | Tukkers De JO9-1JM | BBKR73C | BBKR34Z | 291.464 | KOSC JO9-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1770178741&sig=30172b7246ba84436f054069bb7816b1a18a0aad | 294.595 | Tukkers De JO9-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 3.601 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 2e klasse (3e fase) | 8 | 2e klasse (3e fase) 08 | 07-02-2026 | KOSC JO9-1JM - Tukkers De JO9-1JM | Te spelen | Sportpark 'n Tooslag | Veld | OOTMARSUM | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20441603&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 09:15 | 20.450.006 | 143.835 | De Tukkers JO15-1 | FZTG08A | BBKR34Z | 292.294 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AD18581ABCCE5C9365595F1D336753C?expires=1770178741&sig=5911709ea802c61bfcd3917e21b3143a168624c4 | 294.583 | De Tukkers JO15-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 2.401 | regulier | 0388 Onder 15 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 5 | 1e klasse (3e fase) 5 | 07-02-2026 | v.v. Hellendoorn JO15-1 - De Tukkers JO15-1 | Te spelen | J.H. (Johan) Kampman (Scheidsrechter) | J.H. (Johan) Kampman | Sportpark De Voordam | Veld | HELLENDOORN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20450006&aantaldagen=10 | |||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 10:00 | 20.457.103 | 150.932 | De Tukkers JO13-2 | BBKR34Z | SYDX04Z | 294.587 | De Tukkers JO13-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 361.974 | SJO HSC - Buurse JO13-3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/9F3F006F27B9F2BD3494E2E907C36108?expires=1770178741&sig=67b780aefd8e06e48ec7e1796641a8bb9ad800a1 | 2.802 | regulier | 0394 Onder 13 (3e fase) | 6e klasse (3e fase) | 7 | 6e klasse (3e fase) 7 | 07-02-2026 | De Tukkers JO13-2 - SJO HSC - Buurse JO13-3 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20457103&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 10:00 | 20.456.703 | 150.532 | De Tukkers JO13-1 | BBKX86E | BBKR34Z | 268.082 | BWO JO13-3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A00FEFE559BA214E3A8054FC793878D9?expires=1770178741&sig=f97ff698ab7de6ccebf7b54fb3204ad7ecd5e576 | 294.586 | De Tukkers JO13-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 2.801 | regulier | 0394 Onder 13 (3e fase) | 2e klasse (3e fase) | 2 | 2e klasse (3e fase) 2 | 07-02-2026 | BWO JO13-3 - De Tukkers JO13-1 | Te spelen | Sportpark De Noork | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20456703&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 11:30 | 19.757.837 | 25.539 | De Tukkers 2 | BBKR617 | BBKR34Z | 154.495 | PH 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AEAA10BD7A254EC1252CA8B70A78BAB?expires=1770178741&sig=6269d8049454566aa3994a88e2b77063170198e7 | 322.889 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 2 | regulier | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | 2e klasse | 0 | 2e klasse C | 07-02-2026 | PH 2 - De Tukkers 2 | Te spelen | W. (Wim) Assink (Scheidsrechter), S. (Sam) Lesscher (Assistent-scheidsrechter) | W. (Wim) Assink | Sportpark Veenelanden | Veld | ALMELO | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19757837&aantaldagen=10 | |||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 12:00 | 20.449.630 | 143.459 | De Tukkers JO15-2 | BBKR34Z | BBKX82A | 294.584 | De Tukkers JO15-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 287.022 | Avanti W. JO15-3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3F19EAA3BDC9AE84371F560B4A93455F?expires=1770178741&sig=79be3cb9fbbba716eadb749b0b05ecf2b598b94b | 2.402 | regulier | 0388 Onder 15 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 4 | 4e klasse (3e fase) 04 | 07-02-2026 | De Tukkers JO15-2 - Avanti W. JO15-3 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20449630&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 13:30 | 20.470.053 | 163.882 | De Tukkers MO17-1 | BBKR23V | BBKR34Z | 259.948 | Gramsbergen MO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3EC264AB12E1B7CBD7B41CCB034E389A?expires=1770178741&sig=f749736448b1f4c45342ab829e698a2c5d92a0ed | 294.600 | De Tukkers MO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 2.101 | regulier | 294 MO17 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 5 | 1e klasse (3e fase) 5 | 07-02-2026 | Gramsbergen MO17-1 - De Tukkers MO17-1 | Te spelen | Sportpark 't Hoge Holt | Veld | GRAMSBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20470053&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 14:00 | 19.776.880 | 44.577 | De Tukkers 4 | BBKR34Z | BBKV07B | 390.131 | De Tukkers 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 236.780 | Oranje Nassau 8 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F035BB5F6EE86C767FA4254DD2D02FE6?expires=1770178741&sig=ed47f7aef5ab2180558489872c09b84bb99eb4a0 | 4 | regulier | 0214 Mannen Zaterdag reserve | 6e klasse | 32 | 6e klasse 32 | 07-02-2026 | De Tukkers 4 - Oranje Nassau 8 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19776880&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 14:00 | 20.461.060 | 154.889 | De Tukkers JO17-1 | BBKR34Z | NXTG27X | 294.580 | De Tukkers JO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 258.677 | DVC Dedemsvaart JO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5B145F98B1BFE2FB581823473782B10E?expires=1770178741&sig=dea937f864d136f0acebce29f5c77ee4a770b16d | 2.001 | regulier | 0682 Onder 17 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 4 | 1e klasse (3e fase) 4 | 07-02-2026 | De Tukkers JO17-1 - DVC Dedemsvaart JO17-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20461060&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 16:00 | 19.776.333 | 44.030 | De Tukkers 3 | BBKR34Z | BBKV15G | 376.150 | De Tukkers 3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 160.946 | Drienerlo 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/B556D3588CBB0A8521E03B87936324D8?expires=1770178741&sig=a0b1644784276cc26d3247572ec799ee5fe04ed5 | 3 | regulier | 0214 Mannen Zaterdag reserve | 3e klasse | 5 | 3e klasse 05 | 07-02-2026 | De Tukkers 3 - Drienerlo 2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19776333&aantaldagen=10 | |||||||||
| 7 feb. | 03-02-2026 | 17:00 | 19.609.463 | 1.698 | De Tukkers 1 | BBKR455 | BBKR34Z | 157.856 | DSVD 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/336BE7C0F207DC140DE5C688C0A905C6?expires=1770178741&sig=521609a859cff340e8105c4e37b32405e68c07c6 | 156.889 | De Tukkers 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 1 | regulier | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | 2e klasse | 0 | 2e klasse G | 07-02-2026 | DSVD 1 - De Tukkers 1 | Te spelen | A. (Andre) Leushuis (Scheidsrechter), R.L.L. (Richard) Meulenbroek (Assistent-scheidsrechter), C (Coen) Lubbers (Assistent-scheidsrechter) | A. (Andre) Leushuis | Sportpark Het Hoge Vonder | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19609463&aantaldagen=10 | |||||||
| 11 feb. | 03-02-2026 | 18:00 | 20.363.438 | 2 | VC1 KNVB | BBKR34Z | -1 | VC1 KNVB | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | -1 | VC1 KNVB | 999.999 | Trainerscursus KNVB | 11-02-2026 | VC1 KNVB - VC1 KNVB | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Outdoor | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20363438&aantaldagen=10 | ||||||||||||||
| 12 feb. | 03-02-2026 | 19:00 | 20.271.969 | 124.577 | De Tukkers 2 | BBKR536 | BBKR34Z | 158.524 | Bon Boys 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/83CB3ECD58BDEC053D424C65713EC426?expires=1770178741&sig=0e60d3d51b53751fb12a35c47d577c166e9bf635 | 322.889 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1770178741&sig=d0e2876bde726baf9d26e683be7c9dcee1b03812 | 2 | beker | B1280 Mannen beker reserve 1/8 finales | Mannen beker reserve 1/8 finales Groep 1 | 0 | Mannen beker reserve 1/8 finales Groep 1 KO laatste 16 | 12-02-2026 | Bon Boys 2 - De Tukkers 2 | Te spelen | G. (Gabriël) Malki (Scheidsrechter), L. (Luca) Muller (Assistent-scheidsrechter), S. (Sam) Lesscher (Assistent-scheidsrechter) | G. (Gabriël) Malki | Sportpark De Greune | veld 3-hoofdveld | Veld | HAAKSBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20271969&aantaldagen=10 | ||||||
| thuisteamlogo | uitteamlogo |
| wedstrijdcode | Datum | Tijd | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | thuisteamlogo | uitteamid | uitteam | uitteamlogo | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | Datum | vertrektijd | verzameltijd | aanvangstijd | Wedstrijd | Status | scheidsrechters | Scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.657.281 | 4 feb. | 16:00 | 6.606 | de Tukkers D2 (g) | ZQ057LW | ZQ058BP | 12.373 | D.S.V.D. D2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1770178742&sig=f95fb013d0aad22ea7aa85794d97ef4b3ac192ce | 12.303 | de Tukkers D2 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1770178742&sig=5bc8b268bd20ab6b202ef5357c2d08190950d095 | 1.002 | regulier | D-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW D-03 Z | 17:00 | D.S.V.D. D2 (d) - de Tukkers D2 (g) | Te spelen | R.J.E. (Remke) Groot Rouwen (Scheidsrechter) | R.J.E. (Remke) Groot Rouwen | Sporthal 't Hoge Vonder | zaal 1 | Zaal | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1657281&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.718.743 | 4 feb. | 20:00 | 18.219 | de Tukkers DMW1 (d) | ZQ058BP | ZQ057LW | 12.295 | de Tukkers DMW1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1770178742&sig=5bc8b268bd20ab6b202ef5357c2d08190950d095 | 10.917 | D.S.V.D. DMW1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1770178742&sig=f95fb013d0aad22ea7aa85794d97ef4b3ac192ce | 2.001 | regulier | Dames Midweek | Poule | 0 | Poule NO-TW DMW-01 Z | 21:00 | de Tukkers DMW1 (d) - D.S.V.D. DMW1 (d) | Te spelen | A. (Angelique) ter Horst (Scheidsrechter) | A. (Angelique) ter Horst | Sporthal de Danne | zaal 1 | Zaal | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1718743&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.657.524 | 5 feb. | 17:00 | 6.849 | de Tukkers DB1# (g) | ZQ058FT | ZQ058BP | 10.868 | W.H.C. DB1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/F6FACA6F6A991F840D0FBB05C76740BE?expires=1770178742&sig=63310d368e8d1bd924aed03ae9579d612fb9f0df | 29.947 | de Tukkers DB1# (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1770178742&sig=5bc8b268bd20ab6b202ef5357c2d08190950d095 | 501 | regulier | Dames B-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW DB-01 Z | 18:00 | W.H.C. DB1 (d) - de Tukkers DB1# (g) | Te spelen | W.J. (Wieke) Vogt (Scheidsrechter) | W.J. (Wieke) Vogt | Sporthal De Marke | Hal 1 | Zaal | HENGEVELDE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1657524&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.657.388 | 6 feb. | 16:00 | 6.713 | de Tukkers E2# (g) | ZQ057BM | ZQ058BP | 20.064 | Bentelo/TVO E2 (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/DAB4BD76E16EC352ACDBD7B2116DD837?expires=1770178742&sig=e8a25549e7fca9a97c1551beaf9d91712fe02af3 | 25.496 | de Tukkers E2# (g) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1770178742&sig=5bc8b268bd20ab6b202ef5357c2d08190950d095 | 1.102 | regulier | E-Jeugd | Poule | 0 | Poule NO-TW E-02 Z | 17:00 | Bentelo/TVO E2 (g) - de Tukkers E2# (g) | Te spelen | K. (Karlien) Heimerink (Scheidsrechter) | K. (Karlien) Heimerink | Sporthal de Pol (B) | zaal 1 | Zaal | BENTELO | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1657388&aantaldagen=10 | |||||||
| 1.659.498 | 6 feb. | 20:00 | 8.823 | de Tukkers DMW2 (d) | ZQ057BM | ZQ058BP | 10.851 | Bentelo DMW1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/DAB4BD76E16EC352ACDBD7B2116DD837?expires=1770178742&sig=e8a25549e7fca9a97c1551beaf9d91712fe02af3 | 16.521 | de Tukkers DMW2 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1770178742&sig=5bc8b268bd20ab6b202ef5357c2d08190950d095 | 2.002 | regulier | Dames Midweek | Poule | 0 | Poule NO-TW DMW-02 Z | 21:00 | Bentelo DMW1 (d) - de Tukkers DMW2 (d) | Te spelen | I. (Iris) Spanjer (Scheidsrechter), L. (Lynn) Jannink (Tijdwaarnemer), V. (Veerle) Spanjer (Wedstrijdsecretaris) | I. (Iris) Spanjer | Sporthal de Pol (B) | zaal 1 | Zaal | BENTELO | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1659498&aantaldagen=10 | |||||||
