Programma
Programma komende dagen
Onderstaand alle voetbal- en handbalwedstrijden die gepland staan voor de komende 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Datum | datum | Tijd | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | thuisteamlogo | uitteamid | uitteam | uitteamlogo | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | Datum | vertrektijd | verzameltijd | Wedstrijd | Status | scheidsrechters | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | locatie | plaats | rijders | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jan. | 31-01-2026 | 07:30 | 20.442.069 | 135.898 | De Tukkers JO9-3JM | BBKS49E | BBKR34Z | 259.151 | NEO JO9-4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1769916432&sig=b5d6dfa8625f6c3750f5e75683c969152661734e | 342.948 | De Tukkers JO9-3JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 3.603 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 5e klasse (3e fase) | 33 | 5e klasse (3e fase) 33 | 31-01-2026 | NEO JO9-4 - De Tukkers JO9-3JM | Afgelast | S. (Sasja) Abbenhues (Spelbegeleider) | Sportpark 't Wooldrik Borne | veld 6-NEO veld 6 A2 | Veld | BORNE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20442069&aantaldagen=10 | |||||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 07:45 | 20.444.233 | 138.062 | Tukkers De JO9-1JM | BBKR34Z | BBKR293 | 294.595 | Tukkers De JO9-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 266.924 | Luctor Et Emergo JO9-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D02F09026B6515F54AB74AEA4E12C2E0?expires=1769916432&sig=8fc02fb292a6f222b117ffc45ec4d34e800ade1b | 3.601 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 2e klasse (3e fase) | 8 | 2e klasse (3e fase) 08 | 31-01-2026 | Tukkers De JO9-1JM - Luctor Et Emergo JO9-1 | Afgelast | Sportpark Loarkamp | veld 5 A1 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | 2 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20444233&aantaldagen=10 | ||||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 07:45 | 20.444.437 | 138.266 | De Tukkers JO8-1 | BBKR34Z | BBKX86E | 317.289 | De Tukkers JO8-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 327.854 | BWO JO8-3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A00FEFE559BA214E3A8054FC793878D9?expires=1769916432&sig=bcce5f39b811ead47f00989ecd2abc11942407df | 3.801 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 12 | 4e klasse (3e fase) 12 | 31-01-2026 | De Tukkers JO8-1 - BWO JO8-3 | Afgelast | Sportpark Loarkamp | veld 1 A2 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 4 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20444437&aantaldagen=10 | ||||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 07:45 | 20.444.519 | 138.348 | De Tukkers JO8-2 | BBKR34Z | BBKR466 | 372.881 | De Tukkers JO8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 330.335 | DOS '37 JO8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DB6E3CC1FA8E67C024AE909FE0B29C0D?expires=1769916432&sig=f5c10f9b69c0b7c6b4fd6287a53927d971c110ad | 3.802 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 23 | 4e klasse (3e fase) 23 | 31-01-2026 | De Tukkers JO8-2 - DOS '37 JO8-2 | Afgelast | M. (Mark) Rolefes (Spelbegeleider) | Sportpark Loarkamp | veld 5 A2 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20444519&aantaldagen=10 | |||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 08:00 | 20.444.667 | 138.496 | De Tukkers JO83-JM | BBKZ07V | BBKR34Z | 377.217 | Langeveen JO8-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1769916432&sig=14ae146f1b1b08992c03c46a02045867cd874541 | 326.877 | De Tukkers JO83-JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 3.803 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 24 | 4e klasse (3e fase) 24 | 31-01-2026 | Langeveen JO8-2JM - De Tukkers JO83-JM | Afgelast | Sportpark Langeveen | veld 1 A2 | Veld | LANGEVEEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20444667&aantaldagen=10 | ||||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 09:00 | 20.442.434 | 136.263 | De Tukkers JO9-2 | BBKR73C | BBKR34Z | 291.465 | KOSC JO9-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1769916432&sig=50d2a75ee8e0c604d3d88abd1deca38c23fa4caa | 382.820 | De Tukkers JO9-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 3.602 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 3e klasse (3e fase) | 10 | 3e klasse (3e fase) 10 | 31-01-2026 | KOSC JO9-2JM - De Tukkers JO9-2 | Afgelast | Sportpark 'n Tooslag | veld 5 A2 | Veld | OOTMARSUM | 2 | 4 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20442434&aantaldagen=10 | ||||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 09:00 | 20.438.702 | 132.531 | De Tukkers JO10-2 | BBKR34Z | BBKY15V | 326.932 | De Tukkers JO10-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 330.751 | ATC '65 JO10-4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/657D6A8D7C2CF88605DD31689F2F5CCF?expires=1769916432&sig=efa755907143d8740ff8717ac17f274446b4be5b | 3.402 | regulier | 0266 Onder 10 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 12 | 4e klasse (3e fase) 12 | 31-01-2026 | De Tukkers JO10-2 - ATC '65 JO10-4 | Afgelast | Sportpark Loarkamp | veld 1 A1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 2 | 10 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20438702&aantaldagen=10 | ||||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 09:00 | 20.465.338 | 159.167 | De Tukkers JO11-1JM | BBKR34Z | BBKT37E | 294.589 | De Tukkers JO11-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 390.992 | AVC Heracles JO11-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1769916432&sig=c2c96f585eac157d5eac701bc37c8fbb9a46b619 | 3.201 | regulier | 0270 Onder 11 (3e fase) | 2e klasse (3e fase) | 10 | 2e klasse (3e fase) 10 | 31-01-2026 | De Tukkers JO11-1JM - AVC Heracles JO11-2 | Afgelast | Sportpark Loarkamp | veld 5 A - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | 6 | 9 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20465338&aantaldagen=10 | ||||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 10:00 | 20.454.227 | 148.056 | De Tukkers JO13-1 | BBKR34Z | BBKR71A | 294.586 | De Tukkers JO13-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 263.286 | MVV '29 JO13-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1769916432&sig=5a196ea27e6a29d79e7a3507f10b03ea55a9e639 | 2.801 | regulier | 0394 Onder 13 (3e fase) | 2e klasse (3e fase) | 2 | 2e klasse (3e fase) 2 | 31-01-2026 | De Tukkers JO13-1 - MVV '29 JO13-1JM | Afgelast | T. (Tom) Veldscholten (Assistent-scheidsrechter), B.L.M. (Berthil) Meijer (Scheidsrechter) | B.L.M. (Berthil) Meijer | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 4 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20454227&aantaldagen=10 | ||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 10:20 | 20.450.012 | 143.841 | De Tukkers JO15-2 | BBKT77Q | BBKR34Z | 390.818 | Vogido JO15-4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/422F43AA1449AFFFD39D9FCE23ECBD82?expires=1769916432&sig=bfbaea9517d1ffa9e0bebedb67cd8a4dda6562ba | 294.584 | De Tukkers JO15-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 2.402 | regulier | 0388 Onder 15 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 4 | 4e klasse (3e fase) 04 | 31-01-2026 | Vogido JO15-4 - De Tukkers JO15-2 | Afgelast | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), D. (David) Barsegyan (Scheidsrechter) | D. (David) Barsegyan | Sportpark Het Wooldrik | 1 | Veld | ENSCHEDE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20450012&aantaldagen=10 | ||||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 12:00 | 20.448.996 | 142.825 | De Tukkers JO15-1 | BBKR34Z | BBKW99F | 294.583 | De Tukkers JO15-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 277.054 | RKSV Bornerbroek JO15-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C67E073B2201D80052128F0F125748BA?expires=1769916432&sig=a387f4e2439a7a495a15d8a2cee9657bb8efc0ce | 2.401 | regulier | 0388 Onder 15 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 5 | 1e klasse (3e fase) 5 | 31-01-2026 | De Tukkers JO15-1 - RKSV Bornerbroek JO15-1 | Afgelast | B. (Bram) Lucas (Assistent-scheidsrechter), S. (Sam) Lesscher (Scheidsrechter) | S. (Sam) Lesscher | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20448996&aantaldagen=10 | ||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 14:00 | 20.455.715 | 149.544 | De Tukkers JO19-1 | BBKR34Z | BBKW814 | 294.578 | De Tukkers JO19-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 281.675 | Lemele JO19-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D0B79A486BA8C191C4916082E0669452?expires=1769916432&sig=ca940eef97d8e6368b75ac3acbf24411614a7eee | 1.501 | regulier | 0680 Onder 19 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 4 | 1e klasse (3e fase) 4 | 31-01-2026 | De Tukkers JO19-1 - Lemele JO19-1 | Afgelast | A. (Arno) Zandman (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 2 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20455715&aantaldagen=10 | |||||
| 31 jan. | 31-01-2026 | 16:00 | 19.758.953 | 26.655 | De Tukkers 2 | BBKR34Z | BBKS62D | 322.889 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 162.568 | Hulzense Boys 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A6A2CD97B17654B7256EFD165C4E52FB?expires=1769916432&sig=0b7ced52ac81151b7acf1c5a5751ffa3659119f3 | 2 | regulier | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | 2e klasse | 0 | 2e klasse C | 31-01-2026 | De Tukkers 2 - Hulzense Boys 2 | Afgelast | S. (Simon) Konijn (Scheidsrechter), S. (Sam) Lesscher (Assistent-scheidsrechter) | S. (Simon) Konijn | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 4 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19758953&aantaldagen=10 | ||||
| 1 feb. | 31-01-2026 | 08:00 | 20.001.203 | 79.672 | De Tukkers 2 | BBKT87T | BBKR34Z | 159.024 | RSC 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/225BA70E8434B5A0937768BA5790E0C8?expires=1769916432&sig=89aadb5daf977b8c349ac9ee63c5f48ee54818f6 | 156.890 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 2 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 8 | 5e klasse 08 | 01-02-2026 | RSC 4 - De Tukkers 2 | Afgelast | T. (Tim) Groote Punt (Assistent-scheidsrechter), J. (Jeroen) Detert op Mönnink (Assistent-scheidsrechter), GJ (Hans) Weusthof (Scheidsrechter) | GJ (Hans) Weusthof | Sportpark Het Maallaand | veld 1 | Veld | ROSSUM OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20001203&aantaldagen=10 | ||||||
| 1 feb. | 31-01-2026 | 10:00 | 19.657.416 | 18.655 | De Tukkers 5 | BBKR34Z | BBKR293 | 156.893 | De Tukkers 5 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 156.311 | Luctor Et Emergo 5 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D02F09026B6515F54AB74AEA4E12C2E0?expires=1769916432&sig=8fc02fb292a6f222b117ffc45ec4d34e800ade1b | 5 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 7e klasse | 24 | 7e klasse 24 | 01-02-2026 | De Tukkers 5 - Luctor Et Emergo 5 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 1 | 10 | S2 - Scheidsrechters | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19657416&aantaldagen=10 | |||||
| 1 feb. | 31-01-2026 | 10:00 | 19.648.069 | 9.308 | De Tukkers 4 | BBKR34Z | BBKW733 | 156.892 | De Tukkers 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 168.316 | UD W. 6 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACE043E4E256D45290786A53FCCEFD1?expires=1769916432&sig=6f1a153f40b0fc1799652fb27026243ded621898 | 4 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 7e klasse | 26 | 7e klasse 26 | 01-02-2026 | De Tukkers 4 - UD W. 6 | Afgelast | L. (Luca) Kemna (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Loarkamp | veld 2 - Grasveld C | Veld | ALBERGEN | 5 | 2 | S2 - Scheidsrechters | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19648069&aantaldagen=10 | ||||
| 1 feb. | 31-01-2026 | 13:00 | 19.597.011 | 5.781 | De Tukkers VR1 | BBCY218 | BBKR34Z | 107.384 | Buitenveldert sc. VR1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/4EE16A25A19507F2CADD8D9FCB7F48E7?expires=1769916432&sig=82892f9a157bc588d532c3449a626bfaa98bc5cc | 216.804 | De Tukkers VR1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 201 | regulier | 530 Vrouwen Zondag (landelijk A-cat) | 1e klasse | 0 | 1e klasse D | 01-02-2026 | Buitenveldert sc. VR1 - De Tukkers VR1 | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Buitenveldert | veld 1 | Veld | AMSTERDAM | 17 | 8 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19597011&aantaldagen=10 | ||||
| 1 feb. | 31-01-2026 | 13:00 | 19.609.391 | 1.626 | De Tukkers 1 | BBKR34Z | BBKY76G | 156.889 | De Tukkers 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 173.017 | Dalfsen 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3EC834424659AAA5900B62B372C185E5?expires=1769916432&sig=be4470a679c247e26af3b3d67ab25138bd4f8b90 | 1 | regulier | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | 2e klasse | 0 | 2e klasse G | 01-02-2026 | De Tukkers 1 - Dalfsen 1 | Te spelen | J.J. (Jurre) Bruil (Scheidsrechter), C (Coen) Lubbers (Assistent-scheidsrechter), N (Niek) van der Vegt (Assistent-scheidsrechter) | J.J. (Jurre) Bruil | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 4 | 7 | S1 - Scheidsrechters | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19609391&aantaldagen=10 | |||
| 2 feb. | 31-01-2026 | 18:00 | 20.470.055 | 163.884 | De Tukkers MO17-1 | BBKY15V | BBKR34Z | 262.371 | ATC '65 MO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/657D6A8D7C2CF88605DD31689F2F5CCF?expires=1769916432&sig=efa755907143d8740ff8717ac17f274446b4be5b | 294.600 | De Tukkers MO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 2.101 | regulier | 294 MO17 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 5 | 1e klasse (3e fase) 5 | 02-02-2026 | ATC '65 MO17-1 - De Tukkers MO17-1 | Te spelen | E.R. (Ewout) de Boer (Scheidsrechter) | E.R. (Ewout) de Boer | Sportpark Slangenbeek | veld 2 | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20470055&aantaldagen=10 | ||||||
| 4 feb. | 31-01-2026 | 18:00 | 20.363.437 | 1 | VC1 KNVB | BBKR34Z | -1 | VC1 KNVB | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | -1 | VC1 KNVB | 999.999 | Trainerscursus | 04-02-2026 | VC1 KNVB - VC1 KNVB | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Outdoor | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20363437&aantaldagen=10 | ||||||||||||||
| 7 feb. | 31-01-2026 | 07:30 | 20.440.361 | 134.190 | De Tukkers JO8-2 | BBKV73W | BBKR34Z | 319.186 | DETO JO8-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/56501AB3FDD242B4BEE439ECE9EADD88?expires=1769916432&sig=7dc1316670b59f086c41b1cd1b1979e0c7262af7 | 372.881 | De Tukkers JO8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 3.802 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 23 | 4e klasse (3e fase) 23 | 07-02-2026 | DETO JO8-1JM - De Tukkers JO8-2 | Te spelen | Sportpark Het Midden | DETO veld 3 A1 | Veld | VRIEZENVEEN | 09R | 11R | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20440361&aantaldagen=10 | ||||||
| 7 feb. | 31-01-2026 | 07:45 | 20.442.772 | 136.601 | De Tukkers JO9-3JM | BBKR34Z | PJQW19V | 342.948 | De Tukkers JO9-3JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 394.961 | SDC'12 MO9-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1769916432&sig=b33b3db3a797ba18a26c49ad2325d67f8c486e5b | 3.603 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 5e klasse (3e fase) | 33 | 5e klasse (3e fase) 33 | 07-02-2026 | De Tukkers JO9-3JM - SDC'12 MO9-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A1 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20442772&aantaldagen=10 | ||||||||
| 7 feb. | 31-01-2026 | 07:45 | 20.436.433 | 130.262 | De Tukkers JO8-1 | BBKR34Z | BBKT87T | 317.289 | De Tukkers JO8-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 315.907 | RSC JO8-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/225BA70E8434B5A0937768BA5790E0C8?expires=1769916432&sig=89aadb5daf977b8c349ac9ee63c5f48ee54818f6 | 3.801 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 12 | 4e klasse (3e fase) 12 | 07-02-2026 | De Tukkers JO8-1 - RSC JO8-1JM | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A2 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20436433&aantaldagen=10 | ||||||||
| 7 feb. | 31-01-2026 | 07:45 | 20.442.115 | 135.944 | De Tukkers JO9-2 | BBKR34Z | FFGB796 | 382.820 | De Tukkers JO9-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 350.902 | VMC JO9-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/BE2E143FD72A75983358C6844898AEBA?expires=1769916432&sig=5135a0aec449f4384cd21198d5d795aafe2319a9 | 3.602 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 3e klasse (3e fase) | 10 | 3e klasse (3e fase) 10 | 07-02-2026 | De Tukkers JO9-2 - VMC JO9-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 A1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20442115&aantaldagen=10 | ||||||||
| 7 feb. | 31-01-2026 | 08:00 | 20.437.446 | 131.275 | De Tukkers JO10-2 | BBKR455 | BBKR34Z | 345.121 | DSVD JO10-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/336BE7C0F207DC140DE5C688C0A905C6?expires=1769916432&sig=353822ab18d8470c2b5abafb70cbce1245990bd3 | 326.932 | De Tukkers JO10-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 3.402 | regulier | 0266 Onder 10 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 12 | 4e klasse (3e fase) 12 | 07-02-2026 | DSVD JO10-2JM - De Tukkers JO10-2 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 A1 | Veld | DEURNINGEN | 6 | 4 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20437446&aantaldagen=10 | ||||||
| 7 feb. | 31-01-2026 | 08:00 | 20.444.666 | 138.495 | De Tukkers JO83-JM | BBKT20E | BBKR34Z | 352.310 | Stevo JO8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1769916432&sig=b8246a46c669b663ac3c25ed39c4169758e42ff1 | 326.877 | De Tukkers JO83-JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 3.803 | regulier | 0328 Onder 8 (3e fase) | 4e klasse (3e fase) | 24 | 4e klasse (3e fase) 24 | 07-02-2026 | Stevo JO8-2 - De Tukkers JO83-JM | Te spelen | Sportpark De Peuverweide | veld 1 A2 | Veld | GEESTEREN OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20444666&aantaldagen=10 | ||||||||
| 7 feb. | 31-01-2026 | 09:00 | 20.441.603 | 135.432 | Tukkers De JO9-1JM | BBKR73C | BBKR34Z | 291.464 | KOSC JO9-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1769916432&sig=50d2a75ee8e0c604d3d88abd1deca38c23fa4caa | 294.595 | Tukkers De JO9-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 3.601 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 2e klasse (3e fase) | 8 | 2e klasse (3e fase) 08 | 07-02-2026 | KOSC JO9-1JM - Tukkers De JO9-1JM | Te spelen | Sportpark 'n Tooslag | veld 5 A1 | Veld | OOTMARSUM | 4 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20441603&aantaldagen=10 | ||||||
| 7 feb. | 31-01-2026 | 09:00 | 20.437.575 | 131.404 | De Tukkers JO10-1 | BBKR34Z | BBKR80M | 326.931 | De Tukkers JO10-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1769916432&sig=7d16338ba969f2ee210b752d472256359259d4c6 | 346.697 | HHC Hardenberg JO10-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/344C6566211D884A0F103CD66D00E14C?expires=1769916432&sig=98aa911bbc6ac85cff8108dea99449270da0867d | 3.401 | regulier | 0266 Onder 10 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 14 | 1e klasse (3e fase) 14 | 07-02-2026 | De Tukkers JO10-1 - HHC Hardenberg JO10-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A1 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20437575&aantaldagen=10 | ||||||||
