Programma
Programma komende dagen
Onderstaand alle voetbal- en handbalwedstrijden die gepland staan voor de komende 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Datum | datum | Tijd | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | thuisteamlogo | uitteamid | uitteam | uitteamlogo | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | Datum | vertrektijd | verzameltijd | Wedstrijd | Status | scheidsrechters | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | locatie | plaats | rijders | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dec. | 04-12-2025 | 07:30 | 20.217.460 | 117.004 | Tukkers De JO9-1JM | BBKV07B | BBKR34Z | 264.088 | Oranje Nassau JO9-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F035BB5F6EE86C767FA4254DD2D02FE6?expires=1764838014&sig=976b3122e51da466f1fc77996557a540a2fc4f4f | 294.595 | Tukkers De JO9-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 3.601 | regulier | 0323 Onder 9 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 19 | 2e klasse (2e fase) 19 | 06-12-2025 | Oranje Nassau JO9-2 - Tukkers De JO9-1JM | Te spelen | Sportpark Ossenkoppelerhoek | pupillenveld A1 - Deelbaar | Veld | ALMELO | 6. | 4. | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20217460&aantaldagen=10 | ||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 07:45 | 20.200.205 | 99.750 | De Tukkers JO9-2 | BBKR34Z | BBKR466 | 382.820 | De Tukkers JO9-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 274.520 | DOS '37 JO9-4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DB6E3CC1FA8E67C024AE909FE0B29C0D?expires=1764838014&sig=f81ef036ff9713375e61446f715f17f0d5a98305 | 3.602 | regulier | 0323 Onder 9 (2e fase) | 3e klasse (2e fase) | 4 | 3e klasse (2e fase) 04 | 06-12-2025 | De Tukkers JO9-2 - DOS '37 JO9-4 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A1 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20200205&aantaldagen=10 | ||||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 07:45 | 20.221.973 | 121.517 | De Tukkers JO8-1 | BBKR34Z | BBKR73C | 317.289 | De Tukkers JO8-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 316.233 | KOSC JO8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1764838014&sig=c262b79f05027f63028789a4fa75c796b17cc363 | 3.801 | regulier | 0327 Onder 8 (2e fase) | 4e klasse (2e fase) | 24 | 4e klasse (2e fase) 24 | 06-12-2025 | De Tukkers JO8-1 - KOSC JO8-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 A1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20221973&aantaldagen=10 | ||||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 07:45 | 20.218.244 | 117.788 | De Tukkers JO9-3JM | BBKR34Z | BBKZ233 | 342.948 | De Tukkers JO9-3JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 357.132 | Wilhelminaschool, JO9-3JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/9D8C0D48E9E15FEA818EFAC07A39CE60?expires=1764838014&sig=4aefbf500665c07506a40b820710caab24be980f | 3.603 | regulier | 0323 Onder 9 (2e fase) | 5e klasse (2e fase) | 27 | 5e klasse (2e fase) 27 | 06-12-2025 | De Tukkers JO9-3JM - Wilhelminaschool, JO9-3JM | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 A2 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20218244&aantaldagen=10 | ||||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 07:45 | 20.205.543 | 105.088 | De Tukkers JO10-2 | BBKW733 | BBKR34Z | 393.097 | UD W. JO10-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACE043E4E256D45290786A53FCCEFD1?expires=1764838014&sig=1b7d4cb4a4cde0eb963caf109deee619d0b94647 | 326.932 | De Tukkers JO10-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 3.402 | regulier | 0273 Onder 10 (2e fase) | 4e klasse (2e fase) | 26 | 4e klasse (2e fase) 26 | 06-12-2025 | 08:15 | UD W. JO10-2 - De Tukkers JO10-2 | Te spelen | Sportpark De Echelpoel | veld 1 A1 | Veld | WEERSELO | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20205543&aantaldagen=10 | |||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 07:45 | 20.220.900 | 120.444 | De Tukkers JO8-2 | BBKR71A | BBKR34Z | 377.441 | MVV '29 JO8-3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1764838014&sig=8e5223be04621731a39ad2d583c6a960391e9a9d | 372.881 | De Tukkers JO8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 3.802 | regulier | 0327 Onder 8 (2e fase) | 4e klasse (2e fase) | 8 | 4e klasse (2e fase) 08 | 06-12-2025 | MVV '29 JO8-3 - De Tukkers JO8-2 | Te spelen | S.A. (Sebastean) Buikema (Spelbegeleider) | Sportpark Frielink | veld 2 B1 - Kunstgras | Veld | HARBRINKHOEK | 2 - Barprofess.- Brusse&Masselink | 3 - Albo Deuren | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20220900&aantaldagen=10 | |||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 08:00 | 20.197.786 | 97.331 | De Tukkers JO15-2 | BBKR34Z | BBKT20E | 294.584 | De Tukkers JO15-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 261.359 | Stevo JO15-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1764838014&sig=2129a33c73a1f8a112b94d11d0a8b296b4224c0c | 2.402 | regulier | 0387 Onder 15 (2e fase) | 4e klasse (2e fase) | 12 | 4e klasse (2e fase) 12 | 06-12-2025 | De Tukkers JO15-2 - Stevo JO15-2 | Te spelen | B (Bjorn) Oude Nijhuis (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Loarkamp | veld 2 - Grasveld C | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20197786&aantaldagen=10 | ||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 08:30 | 20.204.642 | 104.187 | De Tukkers JO10-1 | PJQW19V | BBKR34Z | 335.848 | SDC '12 JO10-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1764838014&sig=716cc5cf53feaff49e19ac69ebd5b949a443d0bd | 326.931 | De Tukkers JO10-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 3.401 | regulier | 0273 Onder 10 (2e fase) | 1e klasse (2e fase) | 13 | 1e klasse (2e fase) 13 | 06-12-2025 | SDC '12 JO10-1 - De Tukkers JO10-1 | Te spelen | Sportpark De Molendijk | veld 1 B1 | Veld | DENEKAMP | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20204642&aantaldagen=10 | ||||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 09:00 | 20.203.920 | 103.465 | De Tukkers JO11-1JM | BBKR34Z | BBKT04W | 294.589 | De Tukkers JO11-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 285.950 | Excelsior '31 JO11-6 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DA2EEEC0833D605E40715B40AFD780C7?expires=1764838014&sig=ea11075cd277a8df1905542bc87de138cc42e4a3 | 3.201 | regulier | 0269 Onder 11 (2e fase) | 3e klasse (2e fase) | 9 | 3e klasse (2e fase) 09 | 06-12-2025 | De Tukkers JO11-1JM - Excelsior '31 JO11-6 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 A - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20203920&aantaldagen=10 | ||||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 10:00 | 20.215.970 | 115.514 | De Tukkers JO13-1 | BBKR34Z | BBKV99A | 294.586 | De Tukkers JO13-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 365.137 | Reutum JO13-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1764838014&sig=7817e1040267a03b0b16f1f6fef3dae6086455c3 | 2.801 | regulier | 0393 Onder 13 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 9 | 2e klasse (2e fase) 09 | 06-12-2025 | De Tukkers JO13-1 - Reutum JO13-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 3 - Grasveld D | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215970&aantaldagen=10 | ||||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 10:30 | 20.215.714 | 115.258 | De Tukkers JO13-2 | BBKR293 | BBKR34Z | 266.912 | Luctor Et Emergo JO13-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D02F09026B6515F54AB74AEA4E12C2E0?expires=1764838014&sig=ec2e64e10adc1c4751f299d8bd6ec390a59f9110 | 294.587 | De Tukkers JO13-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 2.802 | regulier | 0393 Onder 13 (2e fase) | 5e klasse (2e fase) | 1 | 5e klasse (2e fase) 01 | 06-12-2025 | Luctor Et Emergo JO13-2 - De Tukkers JO13-2 | Te spelen | Sportpark De Horst (Almelo) | veld 3 | Veld | ALMELO | 1 - Kleedkamer 1 | 2 - Kleedkamer 2 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215714&aantaldagen=10 | ||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 10:30 | 20.208.554 | 108.099 | De Tukkers JO15-1 | BBKT37E | BBKR34Z | 263.821 | AVC Heracles, JO15-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1764838014&sig=6eb91b958bc8004fb72440a0a615b5ebc225def3 | 294.583 | De Tukkers JO15-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 2.401 | regulier | 0387 Onder 15 (2e fase) | 1e klasse (2e fase) | 3 | 1e klasse (2e fase) 03 | 06-12-2025 | AVC Heracles, JO15-2JM - De Tukkers JO15-1 | Te spelen | Sportpark avc Heracles | veld 3 | Veld | ALMELO | 7 | 4 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20208554&aantaldagen=10 | ||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 11:45 | 19.758.884 | 26.586 | De Tukkers 2 | PJQV32P | BBKR34Z | 235.932 | Juventa '12 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A22CF7EC3BDDBE281824B2F9C6186408?expires=1764838014&sig=19c150470d93ef456edc441caea4356c12da8987 | 322.889 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 2 | regulier | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | 2e klasse | 0 | 2e klasse C | 06-12-2025 | Juventa '12 2 - De Tukkers 2 | Te spelen | H.J.M. (Erwin) van Rijswijk (Assistent-scheidsrechter), S. (Sam) Lesscher (Assistent-scheidsrechter), J.H.B. (Hans) Gels (Scheidsrechter) | J.H.B. (Hans) Gels | Sportpark Het Lage Veld | veld 1-Juventa'12 | Veld | WIERDEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19758884&aantaldagen=10 | ||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 13:00 | 20.210.845 | 110.390 | De Tukkers JO17-2 | BBKR455 | BBKR34Z | 297.766 | DSVD JO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/336BE7C0F207DC140DE5C688C0A905C6?expires=1764838014&sig=ca102b27191fa619d9cd1a2856d471872f6cc7ea | 294.581 | De Tukkers JO17-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 2.002 | regulier | 0383 Onder 17 (2e fase) | 3e klasse (2e fase) | 9 | 3e klasse (2e fase) 09 | 06-12-2025 | DSVD JO17-1 - De Tukkers JO17-2 | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Veld | DEURNINGEN | 8 | 2 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20210845&aantaldagen=10 | ||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 13:45 | 19.775.319 | 43.017 | De Tukkers 4 | BBKT65L | BBKR34Z | 351.776 | Quick '20 14 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/462FEC579627ED3AFA5E8354BF605343?expires=1764838014&sig=6faa915a5faaef92fda8f708c934aabaf3b46aa5 | 390.131 | De Tukkers 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 4 | regulier | 0214 Mannen Zaterdag reserve | 6e klasse | 32 | 6e klasse 32 | 06-12-2025 | Quick '20 14 - De Tukkers 4 | Te spelen | J.G. (Hans) Velthausz (Scheidsrechter) | J.G. (Hans) Velthausz | Sportpark Vondersweijde | veld 7 | Veld | OLDENZAAL | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19775319&aantaldagen=10 | ||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 14:00 | 20.206.650 | 106.195 | De Tukkers JO17-1 | BBKR34Z | BBKR71A | 294.580 | De Tukkers JO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 263.280 | MVV '29 JO17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1764838014&sig=8e5223be04621731a39ad2d583c6a960391e9a9d | 2.001 | regulier | 0383 Onder 17 (2e fase) | 1e klasse (2e fase) | 10 | 1e klasse (2e fase) 10 | 06-12-2025 | De Tukkers JO17-1 - MVV '29 JO17-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206650&aantaldagen=10 | ||||||||
| 6 dec. | 04-12-2025 | 14:00 | 20.206.929 | 106.474 | De Tukkers JO19-1 | BBKR34Z | BBKT20E | 294.578 | De Tukkers JO19-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 261.354 | Stevo JO19-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1764838014&sig=2129a33c73a1f8a112b94d11d0a8b296b4224c0c | 1.501 | regulier | 0379 Onder 19 (2e fase) | 1e klasse (2e fase) | 1 | 1e klasse (2e fase) 01 | 06-12-2025 | De Tukkers JO19-1 - Stevo JO19-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 2 - Grasveld C | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206929&aantaldagen=10 | ||||||||
| 7 dec. | 04-12-2025 | 08:00 | 19.651.587 | 12.826 | De Tukkers 3 | BBKS97R | BBKR34Z | 161.056 | TVC '28 7 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1764838014&sig=362b00671df1f5322f6d94c5648b8cf2bf06f61a | 156.891 | De Tukkers 3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 3 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 6e klasse | 12 | 6e klasse 12 | 07-12-2025 | TVC '28 7 - De Tukkers 3 | Te spelen | Sportpark De Grote Moat | veld 4 | Veld | TUBBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19651587&aantaldagen=10 | ||||||||
| 7 dec. | 04-12-2025 | 08:30 | 19.655.726 | 16.965 | De Tukkers 45+1 | BBKR34Z | BBKR433 | 335.865 | De Tukkers 45+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 369.509 | Lemelerveld 45+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/4880EA4540CF11915401E92377A1397F?expires=1764838014&sig=1436b07740eba13eeb346939da31a78859af017a | 801 | regulier | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | 1e klasse | 3 | 1e klasse 3 | 07-12-2025 | De Tukkers 45+1 - Lemelerveld 45+1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 A - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19655726&aantaldagen=10 | ||||||||
| 7 dec. | 04-12-2025 | 10:00 | 19.653.564 | 14.803 | De Tukkers 4 | BBKR34Z | PJZV43O | 156.892 | De Tukkers 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 236.028 | SV DRC 2012 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6687547F24108D4E5CCECB2E85387F08?expires=1764838014&sig=3000c9b7f445b8c732c9c3b762ca926493f631a3 | 4 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 7e klasse | 26 | 7e klasse 26 | 07-12-2025 | De Tukkers 4 - SV DRC 2012 2 | Te spelen | L. (Luca) Kemna (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Loarkamp | veld 2 - Grasveld C | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19653564&aantaldagen=10 | |||||||
| 7 dec. | 04-12-2025 | 10:00 | 19.652.861 | 14.100 | De Tukkers 5 | BBKR34Z | PJZV43O | 156.893 | De Tukkers 5 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 236.029 | SV DRC 2012 3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6687547F24108D4E5CCECB2E85387F08?expires=1764838014&sig=3000c9b7f445b8c732c9c3b762ca926493f631a3 | 5 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 7e klasse | 24 | 7e klasse 24 | 07-12-2025 | De Tukkers 5 - SV DRC 2012 3 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19652861&aantaldagen=10 | ||||||||
| 7 dec. | 04-12-2025 | 10:15 | 20.001.201 | 79.670 | De Tukkers 2 | BBKX34V | BBKR34Z | 168.122 | SV De Lutte 3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C1B06253A2DF0CAC15EE75B82AA16997?expires=1764838014&sig=7bef41a63a8fe8ac85f9e6eafbac0217c6a7aacb | 156.890 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 2 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 8 | 5e klasse 08 | 07-12-2025 | SV De Lutte 3 - De Tukkers 2 | Te spelen | RJP (Ron) Westerik (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Stockakker | veld 2 | Veld | DE LUTTE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20001201&aantaldagen=10 | |||||||
| 7 dec. | 04-12-2025 | 10:30 | 19.654.654 | 15.893 | De Tukkers VR2 | BBKX05J | BBKR34Z | 165.296 | Raalte VR1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/59DA406C412F933CE1E6594F63CE0A53?expires=1764838014&sig=de0686badd3a115efb8c3ad387908156198eeeb8 | 345.362 | De Tukkers VR2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 202 | regulier | 513 Vrouwen Zondag | 5e klasse | 4 | 5e klasse 4 | 07-12-2025 | Raalte VR1 - De Tukkers VR2 | Te spelen | Sportpark Raalte | veld 1 | Veld | RAALTE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19654654&aantaldagen=10 | ||||||||
| 7 dec. | 04-12-2025 | 10:45 | 19.597.296 | 6.066 | De Tukkers VR1 | BBFX37X | BBKR34Z | 208.108 | WSV 1930 VR1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/2DF84B174753BCA388BA16C12155B878?expires=1764838014&sig=f1e39d3f219c61279a058d796024e4b7095cbd1f | 216.804 | De Tukkers VR1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 201 | regulier | 530 Vrouwen Zondag (landelijk A-cat) | 1e klasse | 0 | 1e klasse D | 07-12-2025 | WSV 1930 VR1 - De Tukkers VR1 | Te spelen | A. (Aziz) Zaki (Scheidsrechter) | A. (Aziz) Zaki | Sportpark WSV'30 | veld 2 - Veld B | Veld | WORMER | 11 - Kleedkamer 11 | 12 - Kleedkamer 12 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19597296&aantaldagen=10 | ||||
| 7 dec. | 04-12-2025 | 13:00 | 19.609.322 | 1.557 | De Tukkers 1 | BBKR34Z | BBBG862 | 156.889 | De Tukkers 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 96.732 | Raptim 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/636E3AA8B7203AA14FC5DD9CDFF4098F?expires=1764838014&sig=71f1cc6f8398d1e30e8d2556900812364465a07a | 1 | regulier | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | 2e klasse | 0 | 2e klasse G | 07-12-2025 | De Tukkers 1 - Raptim 1 | Te spelen | W. (Wes) van Klooster (Scheidsrechter), C (Coen) Lubbers (Assistent-scheidsrechter), P (Peter) Ekkelenkamp (Assistent-scheidsrechter) | W. (Wes) van Klooster | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19609322&aantaldagen=10 | ||||||
| 12 dec. | 04-12-2025 | 19:00 | 19.662.862 | 20.257 | De Tukkers VR25+1 | BBKR34Z | BBKT37E | 379.867 | De Tukkers VR25+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 379.872 | AVC Heracles VR25+1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1764838014&sig=6eb91b958bc8004fb72440a0a615b5ebc225def3 | 401 | regulier | 226 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (najaar) | Poule Midweeks | 2 | Poule Midweeks 2 | 12-12-2025 | De Tukkers VR25+1 - AVC Heracles VR25+1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19662862&aantaldagen=10 | ||||||||
| 13 dec. | 04-12-2025 | 07:45 | 20.220.896 | 120.440 | De Tukkers JO8-2 | BBKR34Z | BBKV51O | 372.881 | De Tukkers JO8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 326.970 | Achilles '12 JO8-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A905790FD3C35D89FF85E140CE442921?expires=1764838014&sig=e6a095523cbae33187325db650a67bd39d4d5e62 | 3.802 | regulier | 0327 Onder 8 (2e fase) | 4e klasse (2e fase) | 8 | 4e klasse (2e fase) 08 | 13-12-2025 | De Tukkers JO8-2 - Achilles '12 JO8-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A1 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20220896&aantaldagen=10 | ||||||||
| 13 dec. | 04-12-2025 | 07:45 | 20.217.469 | 117.013 | Tukkers De JO9-1JM | BBKR34Z | BBKS49E | 294.595 | Tukkers De JO9-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1764838014&sig=901de0800eb35f766f1c7dd889fe9c7adcffcacb | 259.150 | NEO JO9-3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1764838014&sig=29b09d64cdd6e158679fee8b35ed177ea46fccb4 | 3.601 | regulier | 0323 Onder 9 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 19 | 2e klasse (2e fase) 19 | 13-12-2025 | Tukkers De JO9-1JM - NEO JO9-3 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 A1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20217469&aantaldagen=10 | ||||||||
