Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 09-11-2026 | De Tukkers 1 - ZVV Oldenzaal 11 | 6 - 3 | 21.031.341 | 65.775 | Sporthal De Danne (Albergen) | 22:00 | De Tukkers 1 | 400.901 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | TFNV02X | ZVV Oldenzaal 11 | 376.200 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACA105F303DF358C3D303266B469831?expires=1794817265&sig=0a4243d85682d80ee9669e1f2197c44d8b77b6c9 | 6 - 3 | 1214 Mannen Futsal Recreatie | regulier | true | Futsal Algemeen | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21031341&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 11-11-2026 | Fleringen O15-1 - De Tukkers O15-1 | 1 - 5 | 21.183.991 | 93.121 | Sportpark De Reuvekamp | 19:30 | Fleringen O15-1 | 262.909 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C77DE32E57DE776F6EBAB16641B45834?expires=1794817265&sig=d978eeb4bf6ebcde6417700d164cf6afe309f650 | BBKW504 | BBKR34Z | De Tukkers O15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | 1 - 5 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21183991&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 13-11-2026 | S.V. Vasse 35+3 - De Tukkers 35+4 | 1 - 6 | 21.053.310 | 74.155 | Sportpark 't Lankamp | 19:30 | S.V. Vasse 35+3 | 398.626 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1794817265&sig=362759f8c183842c3c723c4b1ef92488f2e35f1f | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | 1 - 6 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053310&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+2 - De Tukkers 35+3 | 0 - 3 | 21.052.504 | 73.349 | Sportpark De Peuverweide | 19:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | 0 - 3 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052504&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+1 - Langeveen 35+1 | 1 - 0 | 21.053.259 | 74.104 | Sportpark Loarkamp | 19:30 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | BBKZ07V | Langeveen 35+1 | 367.908 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1794817265&sig=b465e1dc80294a28772d14698f579555fd33aed9 | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053259&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 13-11-2026 | Reutum 35+1 - De Tukkers 35+4 | 1 - 2 | 21.052.364 | 73.209 | Sportpark 't Lankamp | 20:00 | Reutum 35+1 | 365.134 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1794817265&sig=0db893d93160e81f1ab196f2435f0b620063a6ac | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | 1 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052364&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+2 - TVC '28 35+1 | 1 - 0 | 21.052.372 | 73.217 | Sportpark De Peuverweide | 20:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1794817265&sig=028b941f4dcffc097ae77f9dbc852c36e0f0b786 | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052372&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+1 - Manderveen 35+1 | 0 - 1 | 21.053.390 | 74.235 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | BBKT72L | Manderveen 35+1 | 377.647 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E82FB7741C59572AF6C232CFB5EBFD73?expires=1794817265&sig=cea6a42cb14007f5a0661dbec4f85a72b96c8d04 | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053390&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+4 - TVC '28 35+2 | 4 - 0 | 21.052.912 | 73.757 | Sportpark 't Lankamp | 20:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+2 | 344.658 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1794817265&sig=028b941f4dcffc097ae77f9dbc852c36e0f0b786 | 4 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052912&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+2 - S.V. Vasse 35+2 | 0 - 3 | 21.052.767 | 73.612 | Sportpark De Peuverweide | 20:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | BBKT44E | S.V. Vasse 35+2 | 384.970 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1794817265&sig=362759f8c183842c3c723c4b1ef92488f2e35f1f | 0 - 3 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052767&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 13-11-2026 | S.V. Vasse 35+2 - De Tukkers 35+3 | 1 - 1 | 21.053.560 | 74.405 | Sportpark De Peuverweide | 21:00 | S.V. Vasse 35+2 | 384.970 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1794817265&sig=362759f8c183842c3c723c4b1ef92488f2e35f1f | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | 1 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053560&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+2 - Stevo 35+1 | 1 - 0 | 21.052.636 | 73.481 | Sportpark De Peuverweide | 21:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1794817265&sig=ac21392572ea144dfc4efcf7fc5038b1d7019b98 | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052636&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 13-11-2026 | S.V. Vasse 35+1 - De Tukkers 35+1 | 1 - 0 | 21.052.629 | 73.474 | Sportpark Loarkamp | 21:00 | S.V. Vasse 35+1 | 367.789 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1794817265&sig=362759f8c183842c3c723c4b1ef92488f2e35f1f | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052629&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+4 - Stevo 35+2 | 3 - 0 | 21.053.044 | 73.889 | Sportpark 't Lankamp | 21:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+2 | 368.223 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1794817265&sig=ac21392572ea144dfc4efcf7fc5038b1d7019b98 | 3 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053044&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 13-11-2026 | Fleringen 35+1 - De Tukkers 35+1 | 1 - 2 | 21.053.162 | 74.007 | Sportpark Loarkamp | 21:30 | Fleringen 35+1 | 366.915 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C77DE32E57DE776F6EBAB16641B45834?expires=1794817265&sig=d978eeb4bf6ebcde6417700d164cf6afe309f650 | BBKW504 | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | 1 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053162&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 13-11-2026 | De Tukkers 35+3 - Stevo 35+1 | 2 - 0 | 21.053.170 | 74.015 | Sportpark De Peuverweide | 21:30 | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1794817265&sig=ac21392572ea144dfc4efcf7fc5038b1d7019b98 | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21053170&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 14-11-2026 | De Tukkers O11-2 - SDC '12 O11-3 | 3 - 1 | 21.189.614 | 98.744 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers O11-2 | 294.590 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | PJQW19V | SDC '12 O11-3 | 278.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1794817265&sig=77f1d6d08725a4f86ef32ced2c25801622d3234d | 3 - 1 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21189614&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 14-11-2026 | BWO O11-1 - De Tukkers O11-1 | 5 - 3 | 21.200.695 | 109.825 | Sportpark De Noork | 10:00 | BWO O11-1 | 268.088 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A00FEFE559BA214E3A8054FC793878D9?expires=1794817265&sig=a9f35beb164c9fa6c9599a511afaa781550a6f24 | BBKX86E | BBKR34Z | De Tukkers O11-1 | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | 5 - 3 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21200695&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 14-11-2026 | Juliana '32 O15-2 - De Tukkers O15-2 | 5 - 1 | 21.197.307 | 106.437 | Sportpark Groot Driene | 10:00 | Juliana '32 O15-2 | 359.550 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8C1760F4CF6EACD20EE2128BE8E9E1F4?expires=1794817265&sig=eaa4e5b0e7dee546757ad8e325d31729d08e5b9f | BBKY83G | BBKR34Z | De Tukkers O15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | 5 - 1 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21197307&aantaldagen=10 | |||
| 10:15 | 14-11-2026 | De Tukkers O13-2 - Quick '20 O13-4 | 2 - 5 | 21.200.624 | 109.754 | Sportpark Loarkamp | 11:15 | De Tukkers O13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817265&sig=04b188fb4d2c06e274c121c9735d8d673619d529 | BBKR34Z | BBKT65L | Quick '20 O13-4 | 265.766 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/462FEC579627ED3AFA5E8354BF605343?expires=1794817265&sig=7b9e928fbd60458514be253ab1089df5a886ee11 | 2 - 5 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21200624&aantaldagen=10 | |||
| 10:30 | 14-11-2026 | BWO O13-1 - De Tukkers O13-1JM | 3 - 1 | 21.189.928 | 99.058 | Sportpark De Noork | 11:30 | BWO O13-1 | 268.080 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A00FEFE559BA214E3A8054FC793878D9?expires=1794817265&sig=a9f35beb164c9fa6c9599a511afaa781550a6f24 | BBKX86E | BBKR34Z | De Tukkers O13-1JM | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | 3 - 1 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21189928&aantaldagen=10 | |||
| 10:45 | 14-11-2026 | De Tukkers O15-1 - ASV '57 O15-1JM | 3 - 0 | 21.194.727 | 103.857 | Sportpark Loarkamp | 11:45 | De Tukkers O15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | BBKR34Z | BBKW07G | ASV '57 O15-1JM | 362.822 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6DCFC7AAF297525F99ED12689095C372?expires=1794817266&sig=7031b9ea33befb272d23b585e216a86d8b5439b8 | 3 - 0 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21194727&aantaldagen=10 | |||
| 11:45 | 14-11-2026 | BWO O19-1 - De Tukkers O19-1 | 2 - 2 | 21.197.296 | 106.426 | Sportpark De Noork | 12:45 | BWO O19-1 | 268.069 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A00FEFE559BA214E3A8054FC793878D9?expires=1794817266&sig=44dc42dff3ff862f5ff3c302acc52c379cc0394b | BBKX86E | BBKR34Z | De Tukkers O19-1 | 294.578 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | 2 - 2 | 0379 Onder 19 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21197296&aantaldagen=10 | |||
| 12:30 | 14-11-2026 | De Tukkers O17-1 - Wilhelminaschool O17-1 | 2 - 3 | 21.180.620 | 89.750 | Sportpark Loarkamp | 13:30 | De Tukkers O17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | BBKR34Z | BBKZ233 | Wilhelminaschool O17-1 | 260.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/9D8C0D48E9E15FEA818EFAC07A39CE60?expires=1794817266&sig=92cdf6562403a3274e9970cd55212f2909044a08 | 2 - 3 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21180620&aantaldagen=10 | |||
| 13:30 | 14-11-2026 | De Tukkers 4 - AVC Heracles 4 | 2 - 1 | 20.913.185 | 44.548 | Sportpark Loarkamp | 14:30 | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | BBKR34Z | BBKT37E | AVC Heracles 4 | 352.339 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1794817266&sig=a9f7e7bc118cc69c1a6e14f5ce8a29a9ddd9291f | 2 - 1 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20913185&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 14-11-2026 | SDC '12 1 - De Tukkers 1 | 1 - 0 | 20.925.829 | 57.191 | Sportpark De Molendijk | 15:00 | SDC '12 1 | 375.101 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1794817266&sig=eca9bc99f4e6850216fca69845e25a5ce2b8dd42 | PJQW19V | BBKR34Z | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | 1 - 0 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20925829&aantaldagen=10 | |||
| 14:15 | 14-11-2026 | FC Winterswijk 2 - De Tukkers 2 | 0 - 0 | 20.916.455 | 47.818 | Sportpark Jaspers | 15:15 | FC Winterswijk 2 | 241.276 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/9039CC03FC76670C2EB4710856816968?expires=1794817266&sig=2ab0aed32305c397a7b97e4a9768ecd979a03952 | BBKX11M | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | 0 - 0 | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20916455&aantaldagen=10 | |||
| 15:00 | 14-11-2026 | De Tukkers VR1 - Veendam 1894 VR1 | 2 - 2 | 20.685.164 | 3.497 | Sportpark Loarkamp | 16:00 | De Tukkers VR1 | 379.733 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | BBKR34Z | BBBG33I | Veendam 1894 VR1 | 256.297 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FB3711D9D23B9EAB65F9688F0F0616F9?expires=1794817266&sig=a4e9c8383894f6b9d26ec726eab52c168867ddde | 2 - 2 | 0131 Vrouwen Zaterdag (landelijk A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20685164&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 15-11-2026 | De Tukkers 2 - S.V. Losser 2 | 4 - 2 | 20.810.892 | 12.628 | Sportpark Loarkamp | 09:00 | De Tukkers 2 | 156.890 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | BBKR34Z | TBWW24Z | S.V. Losser 2 | 368.698 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E9565761DE5FB4D752F187F84AD03F82?expires=1794817266&sig=3a20db6fad75008a39d34c9e48eadc52e32b33ec | 4 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20810892&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 15-11-2026 | SVV '91 45+1 - De Tukkers 45+1 | 0 - 4 | 20.815.914 | 17.650 | Sportpark Wesselerbrink Zuid | 09:30 | SVV '91 45+1 | 324.693 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/905F8F215994FB65F1BC6F2D39643AFA?expires=1794817266&sig=e14b98a506f8839238dafad9142662400b739af0 | BBKW42R | BBKR34Z | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | 0 - 4 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20815914&aantaldagen=10 | |||
| 10:30 | 15-11-2026 | Manderveen VR1 - De Tukkers VR1 | 5 - 1 | 20.807.293 | 9.029 | Kulturhus Manderveen | 11:30 | Manderveen VR1 | 191.064 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E82FB7741C59572AF6C232CFB5EBFD73?expires=1794817266&sig=301f1ec99fc898b58296108aa0469ea4cc252dae | BBKT72L | BBKR34Z | De Tukkers VR1 | 216.804 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | 5 - 1 | 513 Vrouwen Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20807293&aantaldagen=10 | |||
| 11:00 | 15-11-2026 | SDOL 6 - De Tukkers 4 | 3 - 3 (4 - 5) | 21.278.237 | 111.272 | Sportpark De Achterberg | 12:00 | SDOL 6 | 165.702 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C4F156D88F2AE1622A6698E36CCC8819?expires=1794817266&sig=a4ce60ae2c6bac9faeb1b928415b6cc5fdcb7fdb | BBKX635 | BBKR34Z | De Tukkers 4 | 156.892 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1794817266&sig=0f6a2f736bc9890bdf952c4864666a1df0fc7309 | 3 - 3 | 4 - 5 | B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde | beker | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21278237&aantaldagen=10 |
| Tijdstip | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
