Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+2 - Stevo 35+1 | 0 - 1 | 21.051.322 | 72.167 | Sportpark Loarkamp | 19:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1793746687&sig=db12e67e183b405672fe14efa4310399c8d49e3c | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051322&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 30-10-2026 | S.V. Vasse 35+2 - De Tukkers 35+3 | 1 - 1 | 21.052.246 | 73.091 | Sportpark Loarkamp | 19:30 | S.V. Vasse 35+2 | 384.970 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1793746687&sig=ee8d24e14778f543934bacedbe517f8e421e9e5f | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 1 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052246&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 30-10-2026 | S.V. Vasse 35+1 - De Tukkers 35+1 | 2 - 0 | 21.051.315 | 72.160 | Sportpark De Reuvekamp | 19:30 | S.V. Vasse 35+1 | 367.789 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1793746687&sig=ee8d24e14778f543934bacedbe517f8e421e9e5f | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051315&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+2 - De Tukkers 35+3 | 1 - 1 | 21.051.190 | 72.035 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 1 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051190&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+1 - Langeveen 35+1 | 1 - 0 | 21.051.945 | 72.790 | Sportpark De Reuvekamp | 20:00 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKZ07V | Langeveen 35+1 | 367.908 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1793746687&sig=a67b5df6ceea1b062bfbee2b53dd1bb843e8558e | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051945&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 30-10-2026 | S.V. Vasse 35+3 - De Tukkers 35+4 | 0 - 2 | 21.051.996 | 72.841 | Sportpark De Grote Moat | 20:00 | S.V. Vasse 35+3 | 398.626 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1793746687&sig=ee8d24e14778f543934bacedbe517f8e421e9e5f | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 0 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051996&aantaldagen=10 | |||
| 19:15 | 30-10-2026 | De Tukkers VR25+1 - Hoeve Vooruit VR25+2 | 20.698.030 | 135 | Sportpark Loarkamp | 20:15 | De Tukkers VR25+1 | 379.867 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKW46V | Hoeve Vooruit VR25+2 | 327.571 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3A5D4EC8162AD6B8DF3984FEF1E47365?expires=1793746687&sig=22385760aac386905cac48b869bebc1c1063bc42 | 226 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20698030&aantaldagen=10 | |||||
| 19:30 | 30-10-2026 | Reutum 35+1 - De Tukkers 35+4 | 0 - 1 | 21.051.050 | 71.895 | Sportpark De Grote Moat | 20:30 | Reutum 35+1 | 365.134 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1793746687&sig=3507e952f37f18f0e87aa12df7e08d2cf4a4bc78 | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051050&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+2 - TVC '28 35+1 | 2 - 1 | 21.051.058 | 71.903 | Sportpark Loarkamp | 20:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1793746687&sig=0f67045c102c311f9e0aea8a68eb7cbbaa15e019 | 2 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051058&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+1 - Manderveen 35+1 | 0 - 0 | 21.052.076 | 72.921 | Sportpark De Reuvekamp | 20:30 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKT72L | Manderveen 35+1 | 377.647 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E82FB7741C59572AF6C232CFB5EBFD73?expires=1793746687&sig=e19f58a01cfb40e70fadd85a4ed4fde36e7ad691 | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052076&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 30-10-2026 | Fleringen 35+1 - De Tukkers 35+1 | 2 - 1 | 21.051.848 | 72.693 | Sportpark De Reuvekamp | 21:00 | Fleringen 35+1 | 366.915 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C77DE32E57DE776F6EBAB16641B45834?expires=1793746687&sig=b2bc1d113fbd997e97f140d578343af640173355 | BBKW504 | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 2 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051848&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+3 - Stevo 35+1 | 0 - 1 | 21.051.856 | 72.701 | Sportpark Loarkamp | 21:00 | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1793746687&sig=db12e67e183b405672fe14efa4310399c8d49e3c | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051856&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+4 - Stevo 35+2 | 3 - 1 | 21.051.730 | 72.575 | Sportpark De Grote Moat | 21:00 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+2 | 368.223 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1793746687&sig=db12e67e183b405672fe14efa4310399c8d49e3c | 3 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051730&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+2 - S.V. Vasse 35+2 | 0 - 0 | 21.051.453 | 72.298 | Sportpark Loarkamp | 21:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKT44E | S.V. Vasse 35+2 | 384.970 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1793746687&sig=ee8d24e14778f543934bacedbe517f8e421e9e5f | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051453&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 30-10-2026 | TVC '28 35+1 - De Tukkers 35+3 | 0 - 0 | 21.051.559 | 72.404 | Sportpark Loarkamp | 21:30 | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1793746687&sig=0f67045c102c311f9e0aea8a68eb7cbbaa15e019 | BBKS97R | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051559&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+4 - TVC '28 35+2 | 6 - 0 | 21.051.598 | 72.443 | Sportpark De Grote Moat | 21:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+2 | 344.658 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1793746687&sig=0f67045c102c311f9e0aea8a68eb7cbbaa15e019 | 6 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051598&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 31-10-2026 | De Tukkers O15-1 - Luctor Et Emergo O15-1 | 3 - 1 | 21.183.727 | 92.857 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers O15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKR293 | Luctor Et Emergo O15-1 | 266.907 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/D02F09026B6515F54AB74AEA4E12C2E0?expires=1793746687&sig=62aef1e6272ada2e5b987739f96399c701ed7c43 | 3 - 1 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21183727&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 31-10-2026 | MVV '29 O11-3 - De Tukkers O11-2 | 5 - 3 | 21.177.517 | 86.663 | Sportpark Frielink | 10:00 | MVV '29 O11-3 | 263.291 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1793746687&sig=427dfa34a450aa284fd7bc95effbee4defb29e35 | BBKR71A | BBKR34Z | De Tukkers O11-2 | 294.590 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 5 - 3 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21177517&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 31-10-2026 | De Tukkers O11-1 - Enter O11-1 | 3 - 2 | 21.196.266 | 105.396 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers O11-1 | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKY18Y | Enter O11-1 | 301.689 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/BF29D48B7D8AEC8A876D3FFD1FBC257F?expires=1793746687&sig=fce000f7bcd9ccb0b01beda2ccf5729a3e81e34d | 3 - 2 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21196266&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 31-10-2026 | KOSC, O13-2JM - De Tukkers O13-2 | 9 - 0 | 21.198.115 | 107.245 | Sportpark 'n Tooslag | 11:00 | KOSC, O13-2JM | 291.455 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1793746687&sig=e1eccf3cb98c6b174a2edccedda6630a6cc65e34 | BBKR73C | BBKR34Z | De Tukkers O13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 9 - 0 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21198115&aantaldagen=10 | |||
| 10:15 | 31-10-2026 | De Tukkers O13-1JM - NEO O13-3 | 3 - 3 | 21.197.417 | 106.547 | Sportpark Loarkamp | 11:15 | De Tukkers O13-1JM | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKS49E | NEO O13-3 | 259.129 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1793746687&sig=5ff375943125cfb533d2bc8578709d7f6ec7704e | 3 - 3 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21197417&aantaldagen=10 | |||
| 11:00 | 31-10-2026 | Den Ham 2 - De Tukkers 2 | 1 - 3 | 20.903.793 | 35.157 | Sportpark De Rohorst | 12:00 | Den Ham 2 | 162.636 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A46BFFC8580CD9DE1EFA8EE4C8A5630?expires=1793746687&sig=86e82cdf95900a88a18a6e6ef4b5f8e3aee1ebc7 | BBKT082 | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 1 - 3 | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20903793&aantaldagen=10 | |||
| 11:55 | 31-10-2026 | Achilles '12 O15-4JM - De Tukkers O15-2 | 2 - 4 | 21.178.777 | 87.923 | Sportpark 't Wilbert | 12:55 | Achilles '12 O15-4JM | 276.365 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A905790FD3C35D89FF85E140CE442921?expires=1793746687&sig=4b20e8be673ce7aa555be2ed3d203e2b97484227 | BBKV51O | BBKR34Z | De Tukkers O15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 2 - 4 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21178777&aantaldagen=10 | |||
| 12:30 | 31-10-2026 | De Tukkers O17-1 - BWO O17-1 | 1 - 1 | 21.176.318 | 85.464 | Sportpark Loarkamp | 13:30 | De Tukkers O17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKX86E | BWO O17-1 | 268.071 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A00FEFE559BA214E3A8054FC793878D9?expires=1793746687&sig=3f4f9e1eb98d5abca3b023efcb6155ce8d802407 | 1 - 1 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21176318&aantaldagen=10 | |||
| 13:30 | 31-10-2026 | De Tukkers 4 - Quick '20 14 | 3 - 3 | 20.898.311 | 29.675 | Sportpark Loarkamp | 14:30 | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | BBKR34Z | BBKT65L | Quick '20 14 | 351.776 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/462FEC579627ED3AFA5E8354BF605343?expires=1793746687&sig=76b220a5adff679e0f2c045f55592bfc674221c8 | 3 - 3 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20898311&aantaldagen=10 | |||
| 13:30 | 31-10-2026 | Borne O19-1 - De Tukkers O19-1 | 0 - 3 | 21.186.513 | 95.643 | Sportpark 't Wooldrik Borne | 14:30 | Borne O19-1 | 268.673 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/451E978BA3005FE70DF741E44F3272B5?expires=1793746687&sig=de4e5ceb418033d660aa4725479e077c000ab594 | BBKR93I | BBKR34Z | De Tukkers O19-1 | 294.578 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746687&sig=7350138ad037f16c69f78509b64d34537ae4779c | 0 - 3 | 0379 Onder 19 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21186513&aantaldagen=10 | |||
| 13:30 | 31-10-2026 | Den Ham 1 - De Tukkers 1 | 0 - 2 | 20.898.192 | 29.556 | Sportpark De Rohorst | 14:30 | Den Ham 1 | 162.635 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A46BFFC8580CD9DE1EFA8EE4C8A5630?expires=1793746687&sig=86e82cdf95900a88a18a6e6ef4b5f8e3aee1ebc7 | BBKT082 | BBKR34Z | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746688&sig=9ba07fe686b09c34a846c6b0f377b84267dbb543 | 0 - 2 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20898192&aantaldagen=10 | |||
| 13:45 | 31-10-2026 | PH 4 - De Tukkers 3 | 4 - 0 | 20.917.666 | 49.029 | Sportpark Veenelanden | 14:45 | PH 4 | 219.296 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AEAA10BD7A254EC1252CA8B70A78BAB?expires=1793746688&sig=052c57096fe71fce118c4fce8e0f07e684d57fe6 | BBKR617 | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 376.150 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746688&sig=9ba07fe686b09c34a846c6b0f377b84267dbb543 | 4 - 0 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20917666&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 01-11-2026 | De Tukkers 2 - Barbaros 2 | 4 - 1 | 20.806.903 | 8.639 | Sportpark Loarkamp | 09:00 | De Tukkers 2 | 156.890 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746688&sig=9ba07fe686b09c34a846c6b0f377b84267dbb543 | BBKR34Z | BBKX83B | Barbaros 2 | 167.269 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5C92408902D3629D1B3E0960470BF3C4?expires=1793746688&sig=384d03a70d7cc5237a57c92a2b0045fb5168cba5 | 4 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20806903&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 01-11-2026 | Almelo 45+3 - De Tukkers 45+1 | 2 - 8 | 20.815.835 | 17.571 | Sportpark Ossenkoppelerhoek | 09:30 | Almelo 45+3 | 316.374 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/48DDE92E91D779D3ADAB63FC345D8DB4?expires=1793746688&sig=d617f710250d7199416101660710730e4161d918 | BBKW90G | BBKR34Z | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746688&sig=9ba07fe686b09c34a846c6b0f377b84267dbb543 | 2 - 8 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20815835&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 01-11-2026 | De Tukkers 3 - La Première 2 | 0 - 2 | 20.806.904 | 8.640 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 3 | 156.891 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746688&sig=9ba07fe686b09c34a846c6b0f377b84267dbb543 | BBKR34Z | BBKV026 | La Première 2 | 159.975 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E5DDC134D24E4AB06CCF079A905ACE80?expires=1793746688&sig=45c41e4a5de46ec7a73d681812be0daad01d1e6a | 0 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20806904&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 01-11-2026 | DTC '07 3 - De Tukkers 5 | 5 - 2 | 20.806.777 | 8.513 | Sportpark Lattrop | 11:00 | DTC '07 3 | 200.607 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/300EDF10508FA237714DFC5CF618AB69?expires=1793746688&sig=454f49b3624b8f43632303bb817740b2aca39818 | FFGB855 | BBKR34Z | De Tukkers 5 | 156.893 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793746688&sig=9ba07fe686b09c34a846c6b0f377b84267dbb543 | 5 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20806777&aantaldagen=10 | |||
