Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 02-10-2026 | ZVV Oldenzaal 6 - De Tukkers 1 | 2 - 6 | 21.030.260 | 64.694 | Thy de (Oldenzaal) | 19:00 | ZVV Oldenzaal 6 | 376.195 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACA105F303DF358C3D303266B469831?expires=1791604506&sig=1c956cdbb1c3d20d4f51b0fa2fccab474f6f1a6b | TFNV02X | BBKR34Z | De Tukkers 1 | 400.901 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 2 - 6 | 1214 Mannen Futsal Recreatie | regulier | true | Futsal Algemeen | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21030260&aantaldagen=10 | |||
| 17:15 | 02-10-2026 | Fleringen 35+1 - De Tukkers 35+1 | 2 - 1 | 21.050.534 | 71.379 | Sportpark Langeveen | 19:15 | Fleringen 35+1 | 366.915 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C77DE32E57DE776F6EBAB16641B45834?expires=1791604506&sig=0e1a74920eb6dc0c5be23e86d45102b2ac35c4e1 | BBKW504 | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 2 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050534&aantaldagen=10 | |||
| 17:30 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+4 - Stevo 35+2 | 1 - 2 | 21.050.416 | 71.261 | Sportpark Loarkamp | 19:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+2 | 368.223 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1791604506&sig=5025b26c75540a1d76c5e0f08b8c9cfcaf0b092b | 1 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050416&aantaldagen=10 | |||
| 17:30 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+3 - Stevo 35+1 | 0 - 1 | 21.050.542 | 71.387 | Sportpark De Grote Moat | 19:30 | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1791604506&sig=5025b26c75540a1d76c5e0f08b8c9cfcaf0b092b | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050542&aantaldagen=10 | |||
| 18:00 | 02-10-2026 | TVC '28 35+1 - De Tukkers 35+3 | 1 - 0 | 21.050.245 | 71.090 | Sportpark De Grote Moat | 20:00 | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1791604506&sig=fec51b1017152832218605080becf816227ac415 | BBKS97R | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050245&aantaldagen=10 | |||
| 18:00 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+4 - TVC '28 35+2 | 7 - 2 | 21.050.284 | 71.129 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+2 | 344.658 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1791604506&sig=fec51b1017152832218605080becf816227ac415 | 7 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050284&aantaldagen=10 | |||
| 18:00 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+2 - S.V. Vasse 35+2 | 3 - 1 | 21.050.139 | 70.984 | Sportpark De Grote Moat | 20:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKT44E | S.V. Vasse 35+2 | 384.970 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1791604506&sig=313de9c60ab982202067488dbf44dcbc1ec43466 | 3 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050139&aantaldagen=10 | |||
| 18:15 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+1 - Langeveen 35+1 | 0 - 0 | 21.050.631 | 71.476 | Sportpark Langeveen | 20:15 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKZ07V | Langeveen 35+1 | 367.908 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1791604506&sig=52fc537a10c6acf66e397647402836ef9b9d8330 | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050631&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 02-10-2026 | S.V. Vasse 35+3 - De Tukkers 35+4 | 1 - 3 | 21.050.682 | 71.527 | Sportpark Loarkamp | 20:30 | S.V. Vasse 35+3 | 398.626 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1791604506&sig=313de9c60ab982202067488dbf44dcbc1ec43466 | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 1 - 3 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050682&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+2 - De Tukkers 35+3 | 1 - 0 | 21.049.876 | 70.721 | Sportpark De Grote Moat | 20:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21049876&aantaldagen=10 | |||
| 18:45 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+1 - Manderveen 35+1 | 0 - 0 | 21.050.762 | 71.607 | Sportpark Langeveen | 20:45 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKT72L | Manderveen 35+1 | 377.647 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E82FB7741C59572AF6C232CFB5EBFD73?expires=1791604506&sig=103517a5749b285b2e2d371604a38fc73e591297 | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050762&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+2 - TVC '28 35+1 | 1 - 1 | 21.049.744 | 70.589 | Sportpark De Grote Moat | 21:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1791604506&sig=fec51b1017152832218605080becf816227ac415 | 1 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21049744&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 02-10-2026 | Reutum 35+1 - De Tukkers 35+4 | 0 - 3 | 21.049.736 | 70.581 | Sportpark Loarkamp | 21:00 | Reutum 35+1 | 365.134 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1791604506&sig=6c091450ab3d9b40a8978512de58765f2af1065a | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 0 - 3 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21049736&aantaldagen=10 | |||
| 19:15 | 02-10-2026 | S.V. Vasse 35+1 - De Tukkers 35+1 | 1 - 1 | 21.050.001 | 70.846 | Sportpark Langeveen | 21:15 | S.V. Vasse 35+1 | 367.789 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1791604506&sig=313de9c60ab982202067488dbf44dcbc1ec43466 | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 1 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050001&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 02-10-2026 | De Tukkers 35+2 - Stevo 35+1 | 0 - 1 | 21.050.008 | 70.853 | Sportpark De Grote Moat | 21:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1791604506&sig=5025b26c75540a1d76c5e0f08b8c9cfcaf0b092b | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050008&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 02-10-2026 | S.V. Vasse 35+2 - De Tukkers 35+3 | 1 - 0 | 21.050.932 | 71.777 | Sportpark De Grote Moat | 21:30 | S.V. Vasse 35+2 | 384.970 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1791604506&sig=313de9c60ab982202067488dbf44dcbc1ec43466 | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050932&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 03-10-2026 | De Tukkers O11-2 - Hardenberg '85 O11-2JM | 1 - 15 | 20.898.792 | 30.156 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers O11-2 | 294.590 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKY69G | Hardenberg '85 O11-2JM | 276.815 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/2859391453ADE55FDBF8A5CE2795716E?expires=1791604506&sig=f3cf6e89c3bc9d97cfee0f1b8fa03f2ebb331acb | 1 - 15 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20898792&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 03-10-2026 | UD W. O11-1 - De Tukkers O11-1 | 1 - 7 | 20.894.655 | 26.019 | Sportpark De Echelpoel | 10:00 | UD W. O11-1 | 283.109 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACE043E4E256D45290786A53FCCEFD1?expires=1791604506&sig=d2f8b294e76f2a5ab86115bd74d300b1a45c84a1 | BBKW733 | BBKR34Z | De Tukkers O11-1 | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 1 - 7 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20894655&aantaldagen=10 | |||
| 09:15 | 03-10-2026 | De Tukkers O13-1JM - AVC Heracles O13-2JM | 3 - 0 | 20.918.780 | 50.143 | Sportpark Loarkamp | 11:15 | De Tukkers O13-1JM | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKT37E | AVC Heracles O13-2JM | 263.826 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1791604506&sig=594d8bc5086d964534481f03f45874ec1c5b4540 | 3 - 0 | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20918780&aantaldagen=10 | |||
| 09:15 | 03-10-2026 | De Tukkers O13-2 - NEO O13-6 | 2 - 7 | 20.890.006 | 21.370 | Sportpark Loarkamp | 11:15 | De Tukkers O13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKS49E | NEO O13-6 | 259.132 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1791604506&sig=ffa264233d43b092a0dafe32aa5f6774c2a52f04 | 2 - 7 | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20890006&aantaldagen=10 | |||
| 09:45 | 03-10-2026 | De Tukkers O15-2 - Victoria '28 O15-2 | 4 - 3 | 20.900.258 | 31.622 | Sportpark Loarkamp | 11:45 | De Tukkers O15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKR33Y | Victoria '28 O15-2 | 278.029 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6B31BF6E1AA77FA9B57C44BD068332EF?expires=1791604506&sig=9e1f83b63f1ade099b4256b3363b2d3939b0814d | 4 - 3 | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20900258&aantaldagen=10 | |||
| 10:15 | 03-10-2026 | SVZW 2 - De Tukkers 2 | 4 - 2 | 20.926.810 | 58.172 | Sportpark Het Lage Veld | 12:15 | SVZW 2 | 166.764 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/463B2E1871EA9D50BD06096A9A90DEFB?expires=1791604506&sig=3f082a929cd2124604035430e824226306e0ee14 | BBKW52U | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 4 - 2 | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20926810&aantaldagen=10 | |||
| 11:00 | 03-10-2026 | AVC Heracles O15-2 - De Tukkers O15-1 | 0 - 5 | 21.023.813 | 60.916 | Sportpark avc Heracles | 13:00 | AVC Heracles O15-2 | 263.821 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1791604506&sig=594d8bc5086d964534481f03f45874ec1c5b4540 | BBKT37E | BBKR34Z | De Tukkers O15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 0 - 5 | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21023813&aantaldagen=10 | |||
| 11:30 | 03-10-2026 | De Tukkers O17-1 - NEO O17-2 | 3 - 4 | 20.891.015 | 22.379 | Sportpark Loarkamp | 13:30 | De Tukkers O17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKS49E | NEO O17-2 | 259.114 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1791604506&sig=ffa264233d43b092a0dafe32aa5f6774c2a52f04 | 3 - 4 | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20891015&aantaldagen=10 | |||
| 12:30 | 03-10-2026 | TVC '28 O19-2 - De Tukkers O19-1 | 1 - 11 | 20.912.847 | 44.210 | Sportpark De Grote Moat | 14:30 | TVC '28 O19-2 | 282.471 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1791604506&sig=fec51b1017152832218605080becf816227ac415 | BBKS97R | BBKR34Z | De Tukkers O19-1 | 294.578 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 1 - 11 | 0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20912847&aantaldagen=10 | |||
| 12:45 | 03-10-2026 | Sparta E. 1 - De Tukkers 1 | 2 - 0 | 20.915.755 | 47.118 | Sportpark Schreurserve | 14:45 | Sparta E. 1 | 163.661 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/487B40AF86EBC884159C39B5435A9B1F?expires=1791604506&sig=234a0d5cfa5dd7b495f80cf13bf4e80440d2fd3f | BBKT84Q | BBKR34Z | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 2 - 0 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20915755&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 03-10-2026 | De Tukkers 3 - ATC '65 4 | 5 - 3 | 20.922.387 | 53.750 | Sportpark Loarkamp | 16:00 | De Tukkers 3 | 376.150 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKY15V | ATC '65 4 | 164.792 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/657D6A8D7C2CF88605DD31689F2F5CCF?expires=1791604506&sig=f0dd32c8635ed7c3b8832db2b540739054bb8c34 | 5 - 3 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20922387&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 03-10-2026 | De Tukkers VR1 - ZAC VR1 | 6 - 2 | 20.685.163 | 3.496 | Sportpark Loarkamp | 16:00 | De Tukkers VR1 | 379.733 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKY56A | ZAC VR1 | 223.741 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/05C889798F174D0503BC330B46BD1FED?expires=1791604506&sig=6b79ead5634df97eec393643a295c51930eb2442 | 6 - 2 | 0131 Vrouwen Zaterdag (landelijk A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20685163&aantaldagen=10 | |||
| 07:30 | 04-10-2026 | RSC 45+1 - De Tukkers 45+1 | 20.815.789 | 17.525 | Sportpark Het Maallaand | 09:30 | RSC 45+1 | 240.008 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/225BA70E8434B5A0937768BA5790E0C8?expires=1791604506&sig=c2a8bb4ab6315fd20f86a5c5e3862d60999ac686 | BBKT87T | BBKR34Z | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20815789&aantaldagen=10 | |||||
| 08:00 | 04-10-2026 | KOSC 3 - De Tukkers 2 | 4 - 1 | 21.045.576 | 67.033 | Sportpark 'n Tooslag | 10:00 | KOSC 3 | 156.009 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1791604506&sig=d46cefdbd5dddcdcb9fb3cb0cf97642789b9172c | BBKR73C | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 156.890 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | 4 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21045576&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 04-10-2026 | De Tukkers 4 - RKSV Bornerbroek 2 | 4 - 2 | 20.806.396 | 8.132 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers 4 | 156.892 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKW99F | RKSV Bornerbroek 2 | 164.973 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C67E073B2201D80052128F0F125748BA?expires=1791604506&sig=01ba570d6cdff5506b1c0204a45a462fe7038f0d | 4 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20806396&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 04-10-2026 | De Tukkers 5 - Stevo 6 | 0 - 3 | 20.806.397 | 8.133 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 5 | 156.893 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1791604506&sig=998eefe0ac1fabc4c8c641bf5a35ea41d0875f9a | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 6 | 163.650 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1791604506&sig=5025b26c75540a1d76c5e0f08b8c9cfcaf0b092b | 0 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20806397&aantaldagen=10 | |||
