Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | 31-10-2025 | De Tukkers 35+1 - Stevo 35+1 | 1 - 3 | 20.006.886 | 81.194 | Sportpark Langeveen | 19:15 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1762276567&sig=b053e0b018abc0db9dc80b91795f39f85653f6f8 | 1 - 3 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20006886&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 31-10-2025 | KOSC 35+4 - De Tukkers 35+2 | 0 - 1 | 20.010.584 | 84.892 | Sportpark Loarkamp | 19:30 | KOSC 35+4 | 382.556 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1762276567&sig=404cedf1b352f2646c3dd484cdd9b43cb440cbbf | BBKR73C | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20010584&aantaldagen=10 | |||
| 18:45 | 31-10-2025 | De Tukkers 35+1 - TVC '28 35+2 | 1 - 1 | 20.006.934 | 81.242 | Sportpark Langeveen | 19:45 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+2 | 344.658 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1762276567&sig=5013c813745bf9ad3c86aa414b24d3fcefe3116b | 1 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20006934&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 31-10-2025 | De Tukkers 35+3 - RSC 35+1 | 1 - 1 | 20.006.846 | 81.154 | Sportpark Het Maallaand | 20:00 | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | BBKT87T | RSC 35+1 | 340.399 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/225BA70E8434B5A0937768BA5790E0C8?expires=1762276567&sig=e6adec5f1d3d36f36f1ed13c76855468e1c68fc4 | 1 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20006846&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 31-10-2025 | De Tukkers 35+2 - TVC '28 35+1 | 0 - 0 | 20.010.855 | 85.163 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1762276567&sig=5013c813745bf9ad3c86aa414b24d3fcefe3116b | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20010855&aantaldagen=10 | |||
| 19:15 | 31-10-2025 | Langeveen 35+1 - De Tukkers 35+1 | 1 - 1 | 20.006.985 | 81.293 | Sportpark Langeveen | 20:15 | Langeveen 35+1 | 367.908 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1762276567&sig=2054f617b8b3d0a0ebbd609e0363cef90ff56ace | BBKZ07V | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 1 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20006985&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 31-10-2025 | Reutum 35+1 - De Tukkers 35+3 | 4 - 0 | 20.007.078 | 81.386 | Sportpark Het Maallaand | 20:30 | Reutum 35+1 | 365.134 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1762276567&sig=d14ef2ae685db51994fe2ad2a283d3a148f544a0 | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 4 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20007078&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 31-10-2025 | SDC '12 35+3 - De Tukkers 35+2 | 2 - 1 | 20.011.264 | 85.572 | Sportpark Loarkamp | 21:00 | SDC '12 35+3 | 348.513 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1762276567&sig=b26049b3f124ceaff1243c6eba0c857bd502a118 | PJQW19V | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 2 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20011264&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 31-10-2025 | De Tukkers 35+2 - SDC '12 35+6 | 5 - 1 | 20.010.998 | 85.306 | Sportpark Loarkamp | 21:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | PJQW19V | SDC '12 35+6 | 362.413 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1762276567&sig=b26049b3f124ceaff1243c6eba0c857bd502a118 | 5 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20010998&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 01-11-2025 | De Tukkers JO11-1JM - Borne JO11-1JM | 3 - 4 | 20.203.919 | 103.464 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers JO11-1JM | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | BBKR93I | Borne JO11-1JM | 267.087 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/451E978BA3005FE70DF741E44F3272B5?expires=1762276567&sig=9d53642721c51a61d1674d320bc8c2585dc62a7f | 3 - 4 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20203919&aantaldagen=10 | |||
| 09:00 | 01-11-2025 | De Tukkers MO17-1 - Oranje Nassau MO17-1 | 2 - 6 | 20.220.202 | 119.746 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers MO17-1 | 294.600 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | BBKV07B | Oranje Nassau MO17-1 | 264.100 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F035BB5F6EE86C767FA4254DD2D02FE6?expires=1762276567&sig=c9bd80b013c504cff197174fd634831e0dba456d | 2 - 6 | 293 MO17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20220202&aantaldagen=10 | |||
| 10:30 | 01-11-2025 | De Tukkers JO13-1 - MVV '29 JO13-1JM | 2 - 0 | 20.215.968 | 115.512 | Sportpark Loarkamp | 11:30 | De Tukkers JO13-1 | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | BBKR71A | MVV '29 JO13-1JM | 263.286 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1762276567&sig=d14aae8437e58559f3a7391c59d73ca00cb71378 | 2 - 0 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215968&aantaldagen=10 | |||
| 10:30 | 01-11-2025 | Stevo JO13-2 - De Tukkers JO13-2 | 2 - 1 | 20.215.708 | 115.252 | Sportpark De Peuverweide | 11:30 | Stevo JO13-2 | 261.363 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1762276567&sig=b053e0b018abc0db9dc80b91795f39f85653f6f8 | BBKT20E | BBKR34Z | De Tukkers JO13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 2 - 1 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20215708&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 01-11-2025 | De Tukkers JO15-2 - Den Ham JO15-2 | 7 - 2 | 20.197.788 | 97.333 | Sportpark Loarkamp | 13:00 | De Tukkers JO15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | BBKT082 | Den Ham JO15-2 | 274.738 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A46BFFC8580CD9DE1EFA8EE4C8A5630?expires=1762276567&sig=0372b25ef52fe34b4bf75353513d11dd3a478454 | 7 - 2 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20197788&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 01-11-2025 | Reutum JO15-1 - De Tukkers JO15-1 | 2 - 3 | 20.208.569 | 108.114 | Sportpark De Kottenbrei | 13:00 | Reutum JO15-1 | 286.870 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1762276567&sig=d14ef2ae685db51994fe2ad2a283d3a148f544a0 | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers JO15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 2 - 3 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20208569&aantaldagen=10 | |||
| 13:30 | 01-11-2025 | Reutum JO17-1JM - De Tukkers JO17-1 | 0 - 4 | 20.206.648 | 106.193 | Sportpark De Kottenbrei | 14:30 | Reutum JO17-1JM | 286.869 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1762276567&sig=d14ef2ae685db51994fe2ad2a283d3a148f544a0 | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers JO17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 0 - 4 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206648&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 01-11-2025 | Avanti W. 3 - De Tukkers 3 | 1 - 3 | 19.774.245 | 41.943 | Sportpark Het Zoutendijk | 15:00 | Avanti W. 3 | 292.476 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3F19EAA3BDC9AE84371F560B4A93455F?expires=1762276567&sig=35b4d1d02c8a01b0e100a6e22e54a367118f9188 | BBKX82A | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 376.150 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 1 - 3 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19774245&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 01-11-2025 | DOS '37 JO19-1 - De Tukkers JO19-1 | 3 - 1 | 20.206.925 | 106.470 | Sportpark Het Midden | 15:00 | DOS '37 JO19-1 | 274.498 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DB6E3CC1FA8E67C024AE909FE0B29C0D?expires=1762276567&sig=f28dc4a81c420895a189f14aaba8fd18bc90019f | BBKR466 | BBKR34Z | De Tukkers JO19-1 | 294.578 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 3 - 1 | 0379 Onder 19 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20206925&aantaldagen=10 | |||
| 15:30 | 01-11-2025 | AVC Heracles 4 - De Tukkers 4 | 0 - 3 | 19.775.341 | 43.039 | Sportpark avc Heracles | 16:30 | AVC Heracles 4 | 352.339 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1762276567&sig=0c9d74d661d8b1e47635b9c39d5c080e13d23b30 | BBKT37E | BBKR34Z | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 0 - 3 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19775341&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 02-11-2025 | De Tukkers 2 - MVV '29 5 | 3 - 0 | 20.001.197 | 79.666 | Sportpark Loarkamp | 09:00 | De Tukkers 2 | 156.890 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | BBKR71A | MVV '29 5 | 155.720 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1762276567&sig=d14aae8437e58559f3a7391c59d73ca00cb71378 | 3 - 0 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20001197&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 02-11-2025 | MVV '29 6 - De Tukkers 3 | 1 - 6 | 19.656.760 | 17.999 | Sportpark Frielink | 09:00 | MVV '29 6 | 155.721 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1762276567&sig=d14aae8437e58559f3a7391c59d73ca00cb71378 | BBKR71A | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 156.891 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 1 - 6 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19656760&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 02-11-2025 | De Tukkers 45+1 - Juventa '12 45+1 | 9 - 1 | 19.654.673 | 15.912 | Sportpark Loarkamp | 09:30 | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | PJQV32P | Juventa '12 45+1 | 235.488 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A22CF7EC3BDDBE281824B2F9C6186408?expires=1762276567&sig=ce5b04472249d5d711acd8e3f60bbd029b7671e3 | 9 - 1 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19654673&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 02-11-2025 | De Tukkers 4 - S.V. Vasse 3 | 5 - 0 | 19.653.276 | 14.515 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 4 | 156.892 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | BBKT44E | S.V. Vasse 3 | 160.821 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1762276567&sig=80008930e83cfedbc5ca4b7ac67b7c452d6250ab | 5 - 0 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19653276&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 02-11-2025 | De Tukkers 5 - SDC '12 8 | 8 - 1 | 19.650.901 | 12.140 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 5 | 156.893 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | PJQW19V | SDC '12 8 | 235.643 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1762276567&sig=b26049b3f124ceaff1243c6eba0c857bd502a118 | 8 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19650901&aantaldagen=10 | |||
| 11:00 | 02-11-2025 | OJC Rosmalen VR1 - De Tukkers VR1 | 2 - 1 | 19.597.161 | 5.931 | Sportpark De Groote Wielen | 12:00 | OJC Rosmalen VR1 | 145.562 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F2AC02FC5B5D2B3CC0491E30B60ABA0D?expires=1762276567&sig=f223a44a84a937d6499fa04c6b9f918fee503c6b | BBJG44A | BBKR34Z | De Tukkers VR1 | 216.804 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 2 - 1 | 530 Vrouwen Zondag (landelijk A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19597161&aantaldagen=10 | |||
| 11:00 | 02-11-2025 | Heino VR1 - De Tukkers VR2 | 2 - 1 | 19.650.344 | 11.583 | Sportpark De Kampen | 12:00 | Heino VR1 | 292.098 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AE35020C1B7C68574151380654FEDFE1?expires=1762276567&sig=5de3e2d7328996700d8b4f104b79a9f9b914e341 | BBKV886 | BBKR34Z | De Tukkers VR2 | 345.362 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | 2 - 1 | 513 Vrouwen Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19650344&aantaldagen=10 | |||
| 13:00 | 02-11-2025 | De Tukkers 1 - Germanicus 1 | 2 - 1 | 19.608.995 | 1.230 | Sportpark Loarkamp | 14:00 | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1762276567&sig=020f863138728d08dff27a82a377fdf8e14fed17 | BBKR34Z | BBBD15X | Germanicus 1 | 91.724 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/7B5379C05D14BE1548FC56520EED58D6?expires=1762276567&sig=c23cd9d86f75a801b54838ce47e87d730dd4f5c4 | 2 - 1 | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19608995&aantaldagen=10 | 
| Tijdstip | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 1.674.658 | 4.680 | 01-11-2025 | de Tukkers DC1 (d) - Olympia HGL DC1 (d) | Sporthal de Danne | 18:00 | de Tukkers DC1 (d) | 12.299 | ZQ058BP | ZQ057W9 | Olympia HGL DC1 (d) | 10.998 | 33 - 23 | 33 - 23 | Dames C-Jeugd (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1674658&aantaldagen=5 | |||
| 18:45 | 1.671.607 | 1.629 | 01-11-2025 | de Tukkers DS1 (d) - Habo '95 DS1 (d) | Sporthal de Danne | 19:45 | de Tukkers DS1 (d) | 12.293 | ZQ058BP | ZQ064X6 | Habo '95 DS1 (d) | 5.656 | 31 - 22 | 31 - 22 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1671607&aantaldagen=5 | |||
| 08:00 | 1.654.868 | 4.193 | 02-11-2025 | R.S.C. D1# (g) - de Tukkers D2 (g) | Sporthal 't Trefpunt | 09:00 | R.S.C. D1# (g) | 14.634 | ZQ057XA | ZQ058BP | de Tukkers D2 (g) | 12.303 | 24 - 12 | 24 - 12 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1654868&aantaldagen=5 | |||
| 08:00 | 1.655.021 | 4.346 | 02-11-2025 | Stevo/Langeveen/Vasse D1# (g) - de Tukkers D1 (g) | Sporthal de Ransuil | 09:00 | Stevo/Langeveen/Vasse D1# (g) | 12.316 | ZQ057YB | ZQ058BP | de Tukkers D1 (g) | 12.302 | 6 - 24 | 6 - 24 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1655021&aantaldagen=5 | |||
| datumopgemaakt | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | 
