Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 24-10-2026 | De Tukkers O11-2 - RKSV Bornerbroek O11-2 | 3 - 2 | 21.176.871 | 86.017 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers O11-2 | 294.590 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKW99F | RKSV Bornerbroek O11-2 | 382.641 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C67E073B2201D80052128F0F125748BA?expires=1793473941&sig=fc2ec29f49679ae4ba3ac50f6e910235eca58621 | 3 - 2 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21176871&aantaldagen=10 | |||
| 08:15 | 24-10-2026 | v.v. Hellendoorn O15-1 - De Tukkers O15-1 | 1 - 4 | 21.174.109 | 83.255 | Sportpark De Voordam | 10:15 | v.v. Hellendoorn O15-1 | 292.294 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AD18581ABCCE5C9365595F1D336753C?expires=1793473941&sig=eaf3303856033e967caa7cb589bb28659d44a531 | FZTG08A | BBKR34Z | De Tukkers O15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 1 - 4 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21174109&aantaldagen=10 | |||
| 08:15 | 24-10-2026 | Achilles '12 O11-1JM - De Tukkers O11-1 | 1 - 1 | 21.187.370 | 96.500 | Sportpark 't Wilbert | 10:15 | Achilles '12 O11-1JM | 276.374 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A905790FD3C35D89FF85E140CE442921?expires=1793473941&sig=bd98f754bb754b97c591097ee49f777c92b38811 | BBKV51O | BBKR34Z | De Tukkers O11-1 | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 1 - 1 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21187370&aantaldagen=10 | |||
| 09:15 | 24-10-2026 | De Tukkers O13-2 - NEO O13-5 | 1 - 2 | 21.175.268 | 84.414 | Sportpark Loarkamp | 11:15 | De Tukkers O13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKS49E | NEO O13-5 | 259.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1793473941&sig=e35fa0f4205703f7e4c1b6456460723f03f75ad4 | 1 - 2 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21175268&aantaldagen=10 | |||
| 09:30 | 24-10-2026 | KOSC, O13-1JM - De Tukkers O13-1JM | 3 - 1 | 21.174.508 | 83.654 | Sportpark 'n Tooslag | 11:30 | KOSC, O13-1JM | 291.454 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1793473941&sig=569cbf5b7242f1552a101662ad8e9dd52175c4b8 | BBKR73C | BBKR34Z | De Tukkers O13-1JM | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 3 - 1 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21174508&aantaldagen=10 | |||
| 09:45 | 24-10-2026 | De Tukkers O15-2 - Almelo O15-1JM | 1 - 4 | 21.178.894 | 88.040 | Sportpark Loarkamp | 11:45 | De Tukkers O15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKW90G | Almelo O15-1JM | 271.196 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/48DDE92E91D779D3ADAB63FC345D8DB4?expires=1793473941&sig=70703b7b34722cb37812190b3fb5ff2af00f63d7 | 1 - 4 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21178894&aantaldagen=10 | |||
| 11:00 | 24-10-2026 | SV De Lutte O17-1 - De Tukkers O17-1 | 1 - 5 | 21.180.479 | 89.609 | Sportpark De Stockakker | 13:00 | SV De Lutte O17-1 | 286.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C1B06253A2DF0CAC15EE75B82AA16997?expires=1793473941&sig=510ea7e12a1ed3afb6fb426dbfa106cf63ef68cd | BBKX34V | BBKR34Z | De Tukkers O17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 1 - 5 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21180479&aantaldagen=10 | |||
| 11:30 | 24-10-2026 | De Tukkers O19-1 - Oranje Nassau O19-2 | 3 - 0 | 21.174.454 | 83.600 | Sportpark Loarkamp | 13:30 | De Tukkers O19-1 | 294.578 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKV07B | Oranje Nassau O19-2 | 264.048 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F035BB5F6EE86C767FA4254DD2D02FE6?expires=1793473941&sig=8077986d8ff49a74f290bfc1afcb677d83f505b2 | 3 - 0 | 0379 Onder 19 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21174454&aantaldagen=10 | |||
| 12:30 | 24-10-2026 | FC Berghuizen VR1 - De Tukkers VR1 | 1 - 3 | 20.685.113 | 3.446 | Sportpark 't Venterinck | 14:30 | FC Berghuizen VR1 | 280.258 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/57AFCC558168749821EA9F199BFAEAAE?expires=1793473941&sig=6edf30c8b8b86909f445eb6c4efed6971a3ed85c | BBKX84C | BBKR34Z | De Tukkers VR1 | 379.733 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 1 - 3 | 0131 Vrouwen Zaterdag (landelijk A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20685113&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 24-10-2026 | De Tukkers 2 - Helios 2 | 2 - 1 | 20.908.075 | 39.439 | Sportpark Loarkamp | 16:00 | De Tukkers 2 | 322.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKZ67J | Helios 2 | 170.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0771899B397D1753EB61092F67087C22?expires=1793473941&sig=0723778cc2a05d1dcff61febd162b6141f402098 | 2 - 1 | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20908075&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 25-10-2026 | KOSC 4 - De Tukkers 2 | 3 - 1 | 20.807.227 | 8.963 | Sportpark 'n Tooslag | 09:00 | KOSC 4 | 156.010 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1793473941&sig=569cbf5b7242f1552a101662ad8e9dd52175c4b8 | BBKR73C | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 156.890 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 3 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20807227&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 25-10-2026 | De Tukkers 45+1 - DTC '07 45+1 | 8 - 2 | 20.815.801 | 17.537 | Sportpark Loarkamp | 09:30 | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | FFGB855 | DTC '07 45+1 | 347.677 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/300EDF10508FA237714DFC5CF618AB69?expires=1793473941&sig=e59c01d90445892d10f3275af2a5f989820f1ff4 | 8 - 2 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20815801&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 25-10-2026 | AVC Heracles 3 - De Tukkers 3 | 2 - 1 | 20.807.241 | 8.977 | Sportpark avc Heracles | 11:00 | AVC Heracles 3 | 160.251 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1793473941&sig=c3c635c1567b0562c861d8f4dde93f53377bdbf8 | BBKT37E | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 156.891 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 2 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20807241&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 25-10-2026 | De Tukkers 4 - FC Berghuizen 2 | 2 - 1 | 21.060.037 | 76.453 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 4 | 156.892 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKX84C | FC Berghuizen 2 | 167.291 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/57AFCC558168749821EA9F199BFAEAAE?expires=1793473941&sig=6edf30c8b8b86909f445eb6c4efed6971a3ed85c | 2 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21060037&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 25-10-2026 | De Tukkers 5 - S.V. Vasse 4 | 2 - 4 | 20.807.478 | 9.214 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 5 | 156.893 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKT44E | S.V. Vasse 4 | 248.093 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1793473941&sig=866998da1a68c460b3c825ab8164daf8d44b6730 | 2 - 4 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20807478&aantaldagen=10 | |||
| 13:00 | 25-10-2026 | De Tukkers 1 - v.v. Hellendoorn 1 | 1 - 3 | 20.895.448 | 26.812 | Sportpark Loarkamp | 14:00 | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | FZTG08A | v.v. Hellendoorn 1 | 190.821 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AD18581ABCCE5C9365595F1D336753C?expires=1793473941&sig=eaf3303856033e967caa7cb589bb28659d44a531 | 1 - 3 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20895448&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 26-10-2026 | NEO 7 - De Tukkers 4 | 2 - 3 | 20.918.413 | 49.776 | Sportpark 't Wooldrik Borne | 20:00 | NEO 7 | 383.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1793473941&sig=e35fa0f4205703f7e4c1b6456460723f03f75ad4 | BBKS49E | BBKR34Z | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 2 - 3 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20918413&aantaldagen=10 | |||
| 21:00 | 26-10-2026 | De Tukkers 1 - De Tegenpartij 1 | 14 - 0 | 21.029.579 | 64.013 | Sporthal De Danne (Albergen) | 22:00 | De Tukkers 1 | 400.901 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKS66H | De Tegenpartij 1 | 163.213 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FC7B379F08AB25C5B8B9F5E60DEC4C94?expires=1793473941&sig=4987687a28abf24b75cd6eca5b25415435950b30 | 14 - 0 | 1214 Mannen Futsal Recreatie | regulier | true | Futsal Algemeen | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21029579&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+2 - Stevo 35+1 | 0 - 1 | 21.051.322 | 72.167 | Sportpark Loarkamp | 19:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1793473941&sig=5fcbc2b643ab3a3bd6334018c5b08e8429271d1f | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051322&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 30-10-2026 | S.V. Vasse 35+2 - De Tukkers 35+3 | 1 - 1 | 21.052.246 | 73.091 | Sportpark Loarkamp | 19:30 | S.V. Vasse 35+2 | 384.970 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1793473941&sig=866998da1a68c460b3c825ab8164daf8d44b6730 | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 1 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052246&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 30-10-2026 | S.V. Vasse 35+1 - De Tukkers 35+1 | 2 - 0 | 21.051.315 | 72.160 | Sportpark De Reuvekamp | 19:30 | S.V. Vasse 35+1 | 367.789 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1793473941&sig=866998da1a68c460b3c825ab8164daf8d44b6730 | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 2 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051315&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+2 - De Tukkers 35+3 | 1 - 1 | 21.051.190 | 72.035 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 1 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051190&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+1 - Langeveen 35+1 | 1 - 0 | 21.051.945 | 72.790 | Sportpark De Reuvekamp | 20:00 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKZ07V | Langeveen 35+1 | 367.908 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/23425C34A4CFCFBCE9D1093AE2484851?expires=1793473941&sig=54077e6f2d7f7cb4dcb8e171279c98e8cf4133ba | 1 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051945&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 30-10-2026 | S.V. Vasse 35+3 - De Tukkers 35+4 | 0 - 2 | 21.051.996 | 72.841 | Sportpark De Grote Moat | 20:00 | S.V. Vasse 35+3 | 398.626 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1793473941&sig=866998da1a68c460b3c825ab8164daf8d44b6730 | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 0 - 2 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051996&aantaldagen=10 | |||
| 19:15 | 30-10-2026 | De Tukkers VR25+1 - Hoeve Vooruit VR25+2 | 20.698.030 | 135 | Sportpark Loarkamp | 20:15 | De Tukkers VR25+1 | 379.867 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKW46V | Hoeve Vooruit VR25+2 | 327.571 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3A5D4EC8162AD6B8DF3984FEF1E47365?expires=1793473941&sig=8bca0bae1e43203c132cd87c67092f072ed19555 | 226 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20698030&aantaldagen=10 | |||||
| 19:30 | 30-10-2026 | Reutum 35+1 - De Tukkers 35+4 | 0 - 1 | 21.051.050 | 71.895 | Sportpark De Grote Moat | 20:30 | Reutum 35+1 | 365.134 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1793473941&sig=86567b38ea8ca84dd4b4f91387a377e12105bf94 | BBKV99A | BBKR34Z | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051050&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+2 - TVC '28 35+1 | 2 - 1 | 21.051.058 | 71.903 | Sportpark Loarkamp | 20:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1793473941&sig=54d862cfeb65435e288a8ef042fbc6dc0938c410 | 2 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051058&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+1 - Manderveen 35+1 | 0 - 0 | 21.052.076 | 72.921 | Sportpark De Reuvekamp | 20:30 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKT72L | Manderveen 35+1 | 377.647 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E82FB7741C59572AF6C232CFB5EBFD73?expires=1793473941&sig=c1282c12dd59e59ad1d3a7ad6d2a601e42eb2b5d | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052076&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 30-10-2026 | Fleringen 35+1 - De Tukkers 35+1 | 2 - 1 | 21.051.848 | 72.693 | Sportpark De Reuvekamp | 21:00 | Fleringen 35+1 | 366.915 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C77DE32E57DE776F6EBAB16641B45834?expires=1793473941&sig=2cb92179cdf37c435cad299e29c267592c03f932 | BBKW504 | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | 2 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051848&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+3 - Stevo 35+1 | 0 - 1 | 21.051.856 | 72.701 | Sportpark Loarkamp | 21:00 | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1793473941&sig=5fcbc2b643ab3a3bd6334018c5b08e8429271d1f | 0 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051856&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+4 - Stevo 35+2 | 3 - 1 | 21.051.730 | 72.575 | Sportpark De Grote Moat | 21:00 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKT20E | Stevo 35+2 | 368.223 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1793473941&sig=5fcbc2b643ab3a3bd6334018c5b08e8429271d1f | 3 - 1 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051730&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 30-10-2026 | De Tukkers 35+2 - S.V. Vasse 35+2 | 0 - 0 | 21.051.453 | 72.298 | Sportpark Loarkamp | 21:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1793473941&sig=5f5f3d709fad8194d05538f10df42e294d19ecfa | BBKR34Z | BBKT44E | S.V. Vasse 35+2 | 384.970 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1793473941&sig=866998da1a68c460b3c825ab8164daf8d44b6730 | 0 - 0 | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051453&aantaldagen=10 | |||
