| Team | De Tukkers ZA4 |
| Sponsor | Diepenmaat Special Welding |
| Agenda | Toevoegen aan je agenda |

| 7 feb. | De Tukkers 4 - Oranje Nassau 8 | 5 - 1 |
| 31 jan. | Tubantia 5 - De Tukkers 4 | 3 - 4 |
| 24 jan. | ASV '57 7 - De Tukkers 4 | |
| 13 dec. | De Tukkers 4 - SSA/SJO OWZ'24 4 | 5 - 2 |
| 6 dec. | Quick '20 14 - De Tukkers 4 | 2 - 4 |
| 29 nov. | De Tukkers 4 - DETO 7 | 3 - 1 |
| 22 nov. | De Tukkers 4 - NEO 7 | 7 - 2 |
| 15 nov. | De Tukkers 4 - Tubantia 5 | 5 - 3 |
| 8 nov. | De Tukkers 4 - Excelsior '31 12 | 4 - 1 |
| 1 nov. | AVC Heracles 4 - De Tukkers 4 | 0 - 3 |
| 27 sep. | Oranje Nassau 8 - De Tukkers 4 | 2 - 6 |
| 13 sep. | De Tukkers 4 - SDC '12 6 | 5 - 2 |
| 6 sep. | PH 8 - De Tukkers 4 | 7 - 1 |
| 30 aug. | De Tukkers 4 - Oranje Nassau 6 | 1 - 10 |
| 21 feb. - 14:30u | ASV '57 7 - De Tukkers 4 | Sportpark 't Heuveltje |
| 28 feb. - 15:00u | KOSC 3 zat - De Tukkers 4 | Sportpark 'n Tooslag |
| 7 mrt. - 15:00u | De Tukkers 4 - BZSV de Blauwwitters 4 | Sportpark Loarkamp |
| 14 mrt. - 12:30u | SSA/SJO OWZ'24 4 - De Tukkers 4 | Sportpark De Dubbeltreffer |
| 21 mrt. - 15:00u | De Tukkers 4 - AVC Heracles 4 | Sportpark Loarkamp |
| 28 mrt. - 14:30u | Excelsior '31 12 - De Tukkers 4 | Sportpark De Koerbelt |
| 11 apr. - 15:00u | De Tukkers 4 - ASV '57 7 | Sportpark Loarkamp |
| 18 apr. - 16:00u | NEO 7 - De Tukkers 4 | Sportpark 't Wooldrik Borne |
| 9 mei - 15:00u | De Tukkers 4 - Quick '20 14 | Sportpark Loarkamp |
| 16 mei - 14:30u | DETO 7 - De Tukkers 4 | Sportpark Het Midden |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Tukkers 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 51-19 |
| 2 | AVC Heracles 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 42-21 |
| 3 | ASV '57 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 39-15 |
| 4 | SSA/SJO OWZ'24 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 47-28 |
| 5 | Excelsior '31 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 43-28 |
| 6 | Quick '20 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 39-21 |
| 7 | Tubantia 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 32-32 |
| 8 | BZSV de Blauwwitters 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 33-44 |
| 9 | NEO 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 24-34 |
| 10 | Oranje Nassau 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18-38 |
| 11 | DETO 7 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 19-53 |
| 12 | KOSC 3 zat | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 17-71 |
