Uitslagen
Uitslagen afgelopen dagen
Onderstaand alle gespeelde voetbal- en handbalwedstrijden van de afgelopen 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Tijdstip | Datum | Wedstrijd | Uitslag | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 21-03-2026 | De Tukkers JO11-1JM - HHC Hardenberg JO11-2 | 4 - 5 | 20.503.610 | 166.389 | Sportpark Loarkamp | 10:00 | De Tukkers JO11-1JM | 294.589 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKR80M | HHC Hardenberg JO11-2 | 285.702 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/344C6566211D884A0F103CD66D00E14C?expires=1774732034&sig=b256b1028bf3295103795751323f59b64ac30dbc | 4 - 5 | 0270 Onder 11 (3e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20503610&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 21-03-2026 | De Tukkers JO13-2 - PH JO13-3 | 5 - 0 | 20.457.309 | 151.138 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers JO13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKR617 | PH JO13-3 | 377.208 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/8AEAA10BD7A254EC1252CA8B70A78BAB?expires=1774732034&sig=60a19d90301c260336cab011e87d40ee652c9577 | 5 - 0 | 0394 Onder 13 (3e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20457309&aantaldagen=10 | |||
| 10:15 | 21-03-2026 | SV De Lutte JO13-1 - De Tukkers JO13-1 | 2 - 5 | 20.456.704 | 150.533 | Sportpark De Stockakker | 11:15 | SV De Lutte JO13-1 | 286.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C1B06253A2DF0CAC15EE75B82AA16997?expires=1774732034&sig=43c38abc602b41e4e807ce9a0600e01ad502c9bc | BBKX34V | BBKR34Z | De Tukkers JO13-1 | 294.586 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 2 - 5 | 0394 Onder 13 (3e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20456704&aantaldagen=10 | |||
| 11:15 | 21-03-2026 | ATC '65 JO15-3 - De Tukkers JO15-2 | 3 - 3 | 20.450.008 | 143.837 | Sportpark Slangenbeek | 12:15 | ATC '65 JO15-3 | 262.330 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/657D6A8D7C2CF88605DD31689F2F5CCF?expires=1774732034&sig=9659f02bd5913187b6e590bcfbee28c02d22ff34 | BBKY15V | BBKR34Z | De Tukkers JO15-2 | 294.584 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 3 - 3 | 0388 Onder 15 (3e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20450008&aantaldagen=10 | |||
| 13:30 | 21-03-2026 | UD W. JO19-1 - De Tukkers JO19-1 | 0 - 0 | 20.456.321 | 150.150 | Sportpark De Echelpoel | 14:30 | UD W. JO19-1 | 283.101 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FACE043E4E256D45290786A53FCCEFD1?expires=1774732034&sig=07ee5e0fb436e4c9735a279cb94b4db6e13f1226 | BBKW733 | BBKR34Z | De Tukkers JO19-1 | 294.578 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 0 - 0 | 0680 Onder 19 (3e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20456321&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 21-03-2026 | De Tukkers 4 - AVC Heracles 4 | 4 - 2 | 19.776.885 | 44.582 | Sportpark Loarkamp | 15:00 | De Tukkers 4 | 390.131 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKT37E | AVC Heracles 4 | 352.339 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/65EABB662847368E8D801C6A88F225EA?expires=1774732034&sig=970d1983fe751a7eef26d7a9b85ffe1d28ee2b43 | 4 - 2 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19776885&aantaldagen=10 | |||
| 14:00 | 21-03-2026 | De Tukkers JO17-1 - Lemelerveld JO17-1 | 2 - 2 | 20.460.196 | 154.025 | Sportpark Loarkamp | 15:00 | De Tukkers JO17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKR433 | Lemelerveld JO17-1 | 294.646 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/4880EA4540CF11915401E92377A1397F?expires=1774732034&sig=855dacd470d061ec55adf5d65f6992c9efba3433 | 2 - 2 | 0682 Onder 17 (3e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20460196&aantaldagen=10 | |||
| 16:00 | 21-03-2026 | De Tukkers 3 - Avanti W. 3 | 2 - 2 | 19.776.340 | 44.037 | Sportpark Loarkamp | 17:00 | De Tukkers 3 | 376.150 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKX82A | Avanti W. 3 | 292.476 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3F19EAA3BDC9AE84371F560B4A93455F?expires=1774732034&sig=4f9cf2a0879c79cf2f5944bc697c0857894e367a | 2 - 2 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19776340&aantaldagen=10 | |||
| 08:00 | 22-03-2026 | MVV '29 5 - De Tukkers 2 | 2 - 2 | 20.001.208 | 79.677 | Sportpark Frielink | 09:00 | MVV '29 5 | 155.720 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1774732034&sig=0b8d5277db6e1f5c92261742348a85d2b0c2c272 | BBKR71A | BBKR34Z | De Tukkers 2 | 156.890 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 2 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20001208&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 22-03-2026 | De Tukkers 45+1 - DSVD 45+1 | 3 - 0 | 20.015.750 | 89.246 | Sportpark Loarkamp | 09:30 | De Tukkers 45+1 | 335.865 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKR455 | DSVD 45+1 | 223.010 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/336BE7C0F207DC140DE5C688C0A905C6?expires=1774732034&sig=6b703b1179902fb6b9059bf8ff600a518c01314c | 3 - 0 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20015750&aantaldagen=10 | |||
| 08:30 | 22-03-2026 | S.V. Vasse 3 - De Tukkers 4 | 2 - 3 | 19.655.568 | 16.807 | Sportpark 't Lankamp | 09:30 | S.V. Vasse 3 | 160.821 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1774732034&sig=6c750cfac133dacc77b119d78494a612851f1d5f | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 4 | 156.892 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 2 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19655568&aantaldagen=10 | |||
| 10:00 | 22-03-2026 | De Tukkers 3 - MVV '29 6 | 1 - 0 | 19.649.826 | 11.065 | Sportpark Loarkamp | 11:00 | De Tukkers 3 | 156.891 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKR71A | MVV '29 6 | 155.721 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1774732034&sig=0b8d5277db6e1f5c92261742348a85d2b0c2c272 | 1 - 0 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19649826&aantaldagen=10 | |||
| 11:30 | 22-03-2026 | SDC '12 8 - De Tukkers 5 | 4 - 5 | 19.647.841 | 9.080 | Sportpark De Molendijk | 12:30 | SDC '12 8 | 235.643 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1774732034&sig=645e4d3a051da4acd1b65334ef53be2122e1224b | PJQW19V | BBKR34Z | De Tukkers 5 | 156.893 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 4 - 5 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19647841&aantaldagen=10 | |||
| 12:00 | 22-03-2026 | De Tukkers VR1 - OJC Rosmalen VR1 | 1 - 1 | 19.597.331 | 6.101 | Sportpark Loarkamp | 13:00 | De Tukkers VR1 | 216.804 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBJG44A | OJC Rosmalen VR1 | 145.562 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F2AC02FC5B5D2B3CC0491E30B60ABA0D?expires=1774732034&sig=b3b1922801ef31b7853b1ed506f197e9246749dd | 1 - 1 | 530 Vrouwen Zondag (landelijk A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19597331&aantaldagen=10 | |||
| 13:30 | 22-03-2026 | Germanicus 1 - De Tukkers 1 | 2 - 1 | 19.609.764 | 1.999 | Sportpark de Pampert | 14:30 | Germanicus 1 | 91.724 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/7B5379C05D14BE1548FC56520EED58D6?expires=1774732034&sig=22543481e9b60be51a6b8be0ae77be05a00c12aa | BBBD15X | BBKR34Z | De Tukkers 1 | 156.889 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 2 - 1 | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19609764&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 27-03-2026 | De Tukkers 35+2 - KOSC 35+1 | 4 - 0 | 20.520.155 | 170.243 | Sportpark De Peuverweide | 19:30 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKR73C | KOSC 35+1 | 340.445 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1774732034&sig=19ac128d678f66e6e935bd9baa83058447411e4b | 4 - 0 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20520155&aantaldagen=10 | |||
| 18:30 | 27-03-2026 | Stevo 35+1 - De Tukkers 35+3 | 0 - 3 | 20.520.119 | 170.207 | Sportpark 't Lankamp | 19:30 | Stevo 35+1 | 344.349 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1774732034&sig=96d3c9e033df04e954c81644799c72fe84303ad5 | BBKT20E | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 0 - 3 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20520119&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 27-03-2026 | De Tukkers 35+4 - TVC '28 35+2 | 1 - 1 | 20.519.752 | 169.840 | Sportpark Loarkamp | 20:00 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+2 | 344.658 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1774732034&sig=583d049a2a75fb22310402885dcf7e98506d0ad8 | 1 - 1 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20519752&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 27-03-2026 | De Tukkers 35+3 - Reutum 35+1 | 1 - 0 | 20.520.428 | 170.516 | Sportpark 't Lankamp | 20:00 | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKV99A | Reutum 35+1 | 365.134 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/22AFB9F5108AC3995EE612658F82CA8F?expires=1774732034&sig=70e897c5d648b0201b15ed4a010dc0e30963a188 | 1 - 0 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20520428&aantaldagen=10 | |||
| 19:00 | 27-03-2026 | Stevo 35+2 - De Tukkers 35+1 | 0 - 0 | 20.519.737 | 169.825 | Sportpark De Peuverweide | 20:00 | Stevo 35+2 | 368.223 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1774732034&sig=96d3c9e033df04e954c81644799c72fe84303ad5 | BBKT20E | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 0 - 0 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20519737&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 27-03-2026 | De Tukkers 35+1 - KOSC 35+1 | 1 - 0 | 20.519.438 | 169.526 | Sportpark De Peuverweide | 20:30 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKR73C | KOSC 35+1 | 340.445 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1774732034&sig=19ac128d678f66e6e935bd9baa83058447411e4b | 1 - 0 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20519438&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 27-03-2026 | TVC '28 35+1 - De Tukkers 35+2 | 0 - 1 | 20.520.657 | 170.745 | Sportpark De Peuverweide | 20:30 | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1774732034&sig=583d049a2a75fb22310402885dcf7e98506d0ad8 | BBKS97R | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 0 - 1 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20520657&aantaldagen=10 | |||
| 19:30 | 27-03-2026 | S.V. Vasse 35+1 - De Tukkers 35+3 | 2 - 0 | 20.519.477 | 169.565 | Sportpark 't Lankamp | 20:30 | S.V. Vasse 35+1 | 367.789 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1774732034&sig=6c750cfac133dacc77b119d78494a612851f1d5f | BBKT44E | BBKR34Z | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 2 - 0 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20519477&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 27-03-2026 | De Tukkers 35+2 - De Tukkers 35+1 | 1 - 0 | 20.520.019 | 170.107 | Sportpark De Peuverweide | 21:00 | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKR34Z | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 1 - 0 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20520019&aantaldagen=10 | |||
| 20:00 | 27-03-2026 | De Tukkers 35+3 - S.V. Vasse 35+2 | 0 - 0 | 20.520.294 | 170.382 | Sportpark 't Lankamp | 21:00 | De Tukkers 35+3 | 379.593 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKT44E | S.V. Vasse 35+2 | 384.970 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/0B88633665489D49A761D57C19943552?expires=1774732034&sig=6c750cfac133dacc77b119d78494a612851f1d5f | 0 - 0 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20520294&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 27-03-2026 | De Tukkers 35+4 - Manderveen 35+1 | 1 - 0 | 20.519.887 | 169.975 | Sportpark Loarkamp | 21:30 | De Tukkers 35+4 | 384.861 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKT72L | Manderveen 35+1 | 377.647 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E82FB7741C59572AF6C232CFB5EBFD73?expires=1774732034&sig=cbd7426639b6765464ed97d94fe0cac132285202 | 1 - 0 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20519887&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 27-03-2026 | De Tukkers 35+1 - TVC '28 35+1 | 0 - 0 | 20.519.573 | 169.661 | Sportpark De Peuverweide | 21:30 | De Tukkers 35+1 | 342.613 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | BBKR34Z | BBKS97R | TVC '28 35+1 | 344.656 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1774732034&sig=583d049a2a75fb22310402885dcf7e98506d0ad8 | 0 - 0 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20519573&aantaldagen=10 | |||
| 20:30 | 27-03-2026 | Stevo 35+2 - De Tukkers 35+2 | 1 - 1 | 20.519.872 | 169.960 | Sportpark De Peuverweide | 21:30 | Stevo 35+2 | 368.223 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1774732034&sig=96d3c9e033df04e954c81644799c72fe84303ad5 | BBKT20E | BBKR34Z | De Tukkers 35+2 | 376.149 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 1 - 1 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20519872&aantaldagen=10 | |||
| 09:15 | 28-03-2026 | Oranje Nassau JO15-2 - De Tukkers JO15-1 | 1 - 3 | 20.450.004 | 143.833 | Sportpark Ossenkoppelerhoek | 10:15 | Oranje Nassau JO15-2 | 264.058 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F035BB5F6EE86C767FA4254DD2D02FE6?expires=1774732034&sig=a01e23fe3230ba25274011f5374f463fda196326 | BBKV07B | BBKR34Z | De Tukkers JO15-1 | 294.583 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 1 - 3 | 0388 Onder 15 (3e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20450004&aantaldagen=10 | |||
| 10:30 | 28-03-2026 | BSC Unisson JO13-3JM - De Tukkers JO13-2 | 6 - 2 | 20.456.709 | 150.538 | Sportpark de Zweede | 11:30 | BSC Unisson JO13-3JM | 292.750 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/E907D31C186A73B296614CCBEB84B7EE?expires=1774732034&sig=b60a839d814df0cbb3bfe9ec347642069a32ed3d | FXSL91U | BBKR34Z | De Tukkers JO13-2 | 294.587 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 6 - 2 | 0394 Onder 13 (3e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20456709&aantaldagen=10 | |||
| 11:00 | 28-03-2026 | De Zweef JO17-1 - De Tukkers JO17-1 | 1 - 1 | 20.460.188 | 154.017 | Sportpark Gagelman | 12:00 | De Zweef JO17-1 | 263.410 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/C9DC61546D48E64A6DD342D351F13D28?expires=1774732034&sig=cbb754b1a80caa47d952c5cb8f486842044c6659 | BBKX77C | BBKR34Z | De Tukkers JO17-1 | 294.580 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 1 - 1 | 0682 Onder 17 (3e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20460188&aantaldagen=10 | |||
| 13:00 | 28-03-2026 | NEO 4 - De Tukkers 3 | 19.774.223 | 41.921 | Sportpark 't Wooldrik Borne | 14:00 | NEO 4 | 282.087 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1774732034&sig=df012be0b7e6d59c4c8661842140775a31d6b47c | BBKS49E | BBKR34Z | De Tukkers 3 | 376.150 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1774732034&sig=d7b9c942a522411e2c3d08a7364208300c6994d6 | 0214 Mannen Zaterdag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19774223&aantaldagen=10 |
| Tijdstip | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | Status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
