Afgelastingen
Actuele afgelastingen
Onderstaand alle voetbalafgelastingen die bekend zijn voor de komende vijf dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
| Wedstrijd | wedstrijdcode | Status | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteam | uitteam | accommodatie | teamvolgorde | rijders | scheidsrechters | veld | zaalofveld | vertrektijd | aanvangstijd | datum | plaats | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO JO9-4 - De Tukkers JO9-3JM | 20.442.069 | Afgelast | 135.898 | De Tukkers JO9-3JM | NEO JO9-4 | De Tukkers JO9-3JM | Sportpark 't Wooldrik Borne | 3.603 | S. (Sasja) Abbenhues (Spelbegeleider) | veld 6-NEO veld 6 A2 | Veld | 08:30 | 31 jan. | BORNE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20442069&aantaldagen=5 | ||
| Tukkers De JO9-1JM - Luctor Et Emergo JO9-1 | 20.444.233 | Afgelast | 138.062 | Tukkers De JO9-1JM | Tukkers De JO9-1JM | Luctor Et Emergo JO9-1 | Sportpark Loarkamp | 3.601 | veld 5 A1 - Pupillenveld E | Veld | 08:45 | 31 jan. | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20444233&aantaldagen=5 | |||
| De Tukkers JO8-1 - BWO JO8-3 | 20.444.437 | Afgelast | 138.266 | De Tukkers JO8-1 | De Tukkers JO8-1 | BWO JO8-3 | Sportpark Loarkamp | 3.801 | veld 1 A2 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | 08:45 | 31 jan. | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20444437&aantaldagen=5 | |||
| De Tukkers JO8-2 - DOS '37 JO8-2 | 20.444.519 | Afgelast | 138.348 | De Tukkers JO8-2 | De Tukkers JO8-2 | DOS '37 JO8-2 | Sportpark Loarkamp | 3.802 | M. (Mark) Rolefes (Spelbegeleider) | veld 5 A2 - Pupillenveld E | Veld | 08:45 | 31 jan. | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20444519&aantaldagen=5 | ||
| Langeveen JO8-2JM - De Tukkers JO83-JM | 20.444.667 | Afgelast | 138.496 | De Tukkers JO83-JM | Langeveen JO8-2JM | De Tukkers JO83-JM | Sportpark Langeveen | 3.803 | veld 1 A2 | Veld | 09:00 | 31 jan. | LANGEVEEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20444667&aantaldagen=5 | |||
| De Tukkers JO10-2 - ATC '65 JO10-4 | 20.438.702 | Afgelast | 132.531 | De Tukkers JO10-2 | De Tukkers JO10-2 | ATC '65 JO10-4 | Sportpark Loarkamp | 3.402 | veld 1 A1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | 10:00 | 31 jan. | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20438702&aantaldagen=5 | |||
| De Tukkers JO11-1JM - AVC Heracles JO11-2 | 20.465.338 | Afgelast | 159.167 | De Tukkers JO11-1JM | De Tukkers JO11-1JM | AVC Heracles JO11-2 | Sportpark Loarkamp | 3.201 | veld 5 A - Pupillenveld E | Veld | 10:00 | 31 jan. | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20465338&aantaldagen=5 | |||
| KOSC JO9-2JM - De Tukkers JO9-2 | 20.442.434 | Afgelast | 136.263 | De Tukkers JO9-2 | KOSC JO9-2JM | De Tukkers JO9-2 | Sportpark 'n Tooslag | 3.602 | veld 5 A2 | Veld | 10:00 | 31 jan. | OOTMARSUM | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20442434&aantaldagen=5 | |||
| De Tukkers JO13-1 - MVV '29 JO13-1JM | 20.454.227 | Afgelast | 148.056 | De Tukkers JO13-1 | De Tukkers JO13-1 | MVV '29 JO13-1JM | Sportpark Loarkamp | 2.801 | B.L.M. (Berthil) Meijer (Scheidsrechter), T. (Tom) Veldscholten (Assistent-scheidsrechter) | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | 11:00 | 31 jan. | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20454227&aantaldagen=5 | ||
| Vogido JO15-4 - De Tukkers JO15-2 | 20.450.012 | Afgelast | 143.841 | De Tukkers JO15-2 | Vogido JO15-4 | De Tukkers JO15-2 | Sportpark Het Wooldrik | 2.402 | D. (David) Barsegyan (Scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | 1 | Veld | 11:20 | 31 jan. | ENSCHEDE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20450012&aantaldagen=5 | ||
| De Tukkers JO15-1 - RKSV Bornerbroek JO15-1 | 20.448.996 | Afgelast | 142.825 | De Tukkers JO15-1 | De Tukkers JO15-1 | RKSV Bornerbroek JO15-1 | Sportpark Loarkamp | 2.401 | S. (Sam) Lesscher (Scheidsrechter), B. (Bram) Lucas (Assistent-scheidsrechter) | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | 13:00 | 31 jan. | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20448996&aantaldagen=5 | ||
| De Tukkers JO19-1 - Lemele JO19-1 | 20.455.715 | Afgelast | 149.544 | De Tukkers JO19-1 | De Tukkers JO19-1 | Lemele JO19-1 | Sportpark Loarkamp | 1.501 | A. (Arno) Zandman (Assistent-scheidsrechter) | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | 15:00 | 31 jan. | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20455715&aantaldagen=5 | ||
| De Tukkers 2 - Hulzense Boys 2 | 19.758.953 | Afgelast | 26.655 | De Tukkers 2 | De Tukkers 2 | Hulzense Boys 2 | Sportpark Loarkamp | 2 | S. (Simon) Konijn (Scheidsrechter), S. (Sam) Lesscher (Assistent-scheidsrechter) | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | 17:00 | 31 jan. | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19758953&aantaldagen=5 |
Communicatie
Algemene afgelastingen bepaald door de club of vanuit de bond worden automatisch getoond op de betreffende teampagina. Naast de website als belangrijkste bron voor deze informatie worden er (automatische) berichten geplaatst op de sociale media (Facebook Instagram en X) en de pagina en/of app van de betreffende sportbond.
Protocol bij afgelastingen
Als de velden of de veiligheid van de spelers het niet toelaten, dienen de velden geheel of gedeeltelijk afgekeurd te worden en alle of een deel van de wedstrijden afgelast te worden. De consul kan hierover een vooroverleg voeren met het lid van de werkgroep Jeugd of Senioren. Het oordeel van de consul is bindend. Alle regels en informatie omtrent de keuring en het volledig of gedeeltelijk afkeuren van de velden is te vinden op de pagina ‘keuring velden‘.
Verantwoordelijkheden
De consul is verantwoordelijk voor het correct en onafhankelijk uitvoeren van de taken.
Taken
Bij mindere weersomstandigheden, telefonisch vooroverleg plegen met een lid van de Werkgroep Jeugd en/of Senioren en eventueel bezoek aan de velden op vrijdagavond of zaterdagmorgen, resp. zaterdagavond of zondagmorgen.
Consul
Johan Bouhuis
06-40662642
