Programma
Programma komende dagen
Onderstaand alle voetbal- en handbalwedstrijden die gepland staan voor de komende 10 dagen, voor zowel de jeugd- als de seniorenafdelingen.
Klik op onderstaande tabbladen voor de gewenste gegevens.
| Datum | datum | Tijd | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | thuisteamlogo | uitteamid | uitteam | uitteamlogo | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | Datum | vertrektijd | verzameltijd | Wedstrijd | Status | scheidsrechters | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | locatie | plaats | rijders | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sep. | 03-09-2026 | 18:00 | 20.821.223 | 20.166 | De Tukkers 1 | BBKV82Y | BBKR34Z | 161.351 | EBZV '85 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/2B4E323227D99BAFCF231CB87CE84604?expires=1788439035&sig=fd3f5f4a99ac7e2d7d5e2abbbee8123cc1e4359b | 400.901 | De Tukkers 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 1 | beker | B6010 Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde | Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde Groep 1 | 78 | Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde Groep 1 078 | 04-09-2026 | EBZV '85 2 - De Tukkers 1 | Te spelen | G.W.F. (Gerwin) Moeken (Scheidsrechter) | G.W.F. (Gerwin) Moeken | Sportcentrum Borne (BORNE) | Veld 1, Sportcentrum Borne | Futsal | BORNE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20821223&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 06:45 | 20.925.000 | 56.362 | De Tukkers O8-1JM | BBKR34Z | BBKW07G | 317.289 | De Tukkers O8-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 324.494 | ASV '57 O8-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/6DCFC7AAF297525F99ED12689095C372?expires=1788439035&sig=241a4dfeb4b44eeb37dbea1c4925c5061c324aa4 | 3.801 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 38 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 38 | 05-09-2026 | De Tukkers O8-1JM - ASV '57 O8-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A2 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20925000&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 07:00 | 20.902.825 | 34.189 | Tukkers De O8-2JM | FFGB796 | BBKR34Z | 330.245 | VMC O8-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/BE2E143FD72A75983358C6844898AEBA?expires=1788439035&sig=e4e49c90ed8bd6324d32b5fb09143037492b4557 | 317.290 | Tukkers De O8-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 3.802 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 30 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 30 | 05-09-2026 | VMC O8-2JM - Tukkers De O8-2JM | Te spelen | W Kemna (Spelbegeleider) | Sportpark 't Lankamp | veld 1 B1 | Veld | VASSE | 3 - Het Bolscher | 4 - Koopman Assurantien | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20902825&aantaldagen=10 | |||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 07:30 | 20.926.760 | 58.122 | De Tukkers O9-1 | BBKV07B | BBKR34Z | 360.552 | Oranje Nassau O9-4JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F035BB5F6EE86C767FA4254DD2D02FE6?expires=1788439035&sig=f338a047129059b02b824da0f287b45f412fc0ee | 294.595 | De Tukkers O9-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 3.601 | regulier | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 28 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 28 | 05-09-2026 | Oranje Nassau O9-4JM - De Tukkers O9-1 | Te spelen | Sportpark Ossenkoppelerhoek | veld 4 B2 | Veld | ALMELO | 1-L | 3 - L | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20926760&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 08:00 | 20.918.806 | 50.169 | De Tukkers O11-1 | BBKR34Z | BBKY15V | 294.589 | De Tukkers O11-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 262.348 | ATC '65 O11-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/657D6A8D7C2CF88605DD31689F2F5CCF?expires=1788439035&sig=a8831fab1ccc7531c4f6f13d7b943f0ee72ecc42 | 3.201 | regulier | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 12 | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12 | 05-09-2026 | De Tukkers O11-1 - ATC '65 O11-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | 4 | 2 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20918806&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 08:00 | 20.916.242 | 47.605 | De Tukkers O10-1 | BBKR34Z | FFGB796 | 326.931 | De Tukkers O10-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 320.723 | VMC O10-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/BE2E143FD72A75983358C6844898AEBA?expires=1788439035&sig=e4e49c90ed8bd6324d32b5fb09143037492b4557 | 3.401 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 04 | 05-09-2026 | De Tukkers O10-1 - VMC O10-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 A1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 5 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20916242&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 08:00 | 20.928.654 | 60.016 | De Tukkers O11-2 | FFGB855 | BBKR34Z | 264.001 | DTC '07 O11-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/300EDF10508FA237714DFC5CF618AB69?expires=1788439035&sig=c710a70f49fc0095d74d9efd9b4e4163ac762e0e | 294.590 | De Tukkers O11-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 3.202 | regulier | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 9 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09 | 05-09-2026 | DTC '07 O11-1 - De Tukkers O11-2 | Te spelen | L. (Luca) Winter (Scheidsrechter) | L. (Luca) Winter | Sportpark Tilligte | veld 2 B | Veld | TILLIGTE | 2 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20928654&aantaldagen=10 | ||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 08:00 | 20.896.069 | 27.433 | De Tukkers O10-2 | BBKR71A | BBKR34Z | 365.992 | MVV '29 O10-3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1788439035&sig=a5ca9c1853e8944684a5f615fa1864983076ce84 | 326.932 | De Tukkers O10-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 3.402 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 21 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 21 | 05-09-2026 | MVV '29 O10-3 - De Tukkers O10-2 | Te spelen | Sportpark Frielink | veld 2 A2 - Kunstgras | Veld | HARBRINKHOEK | 6 - Bidfood | 7 - Loohuis Installatietechniek | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20896069&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 09:15 | 20.916.081 | 47.444 | De Tukkers O13-2 | BBKR34Z | BBKR26Y | 294.587 | De Tukkers O13-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 269.814 | SVVN O13-2JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/B73449497A0ABF702C255E118F4DA862?expires=1788439035&sig=f55c9d13360fd2dbc1cc5640dd5a9962feee7a95 | 2.802 | regulier | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 13 | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 13 | 05-09-2026 | De Tukkers O13-2 - SVVN O13-2JM | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 2 - Grasveld C | Veld | ALBERGEN | 6 | 10 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20916081&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 09:30 | 20.908.753 | 40.117 | De Tukkers O13-1JM | BBKR73C | BBKR34Z | 291.454 | KOSC, O13-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1788439035&sig=2d5ef6bcbee40b8cc2b24f5088597c9db859eb42 | 294.586 | De Tukkers O13-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 2.801 | regulier | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 3 | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03 | 05-09-2026 | KOSC, O13-1JM - De Tukkers O13-1JM | Te spelen | L.H. (Luka) Lammers (Scheidsrechter) | L.H. (Luka) Lammers | Sportpark 'n Tooslag | veld 2 | Veld | OOTMARSUM | 2 | 4 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20908753&aantaldagen=10 | ||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 09:45 | 20.920.092 | 51.455 | De Tukkers O15-1 | BBKR34Z | BBKT86S | 294.583 | De Tukkers O15-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 267.463 | Vroomshoopse Boys O15-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/2F74999FCAD61659AD2FC3FB95426CEA?expires=1788439035&sig=5d6e52975510871943d91cba1df031ab6109decb | 2.401 | regulier | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 16 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 16 | 05-09-2026 | De Tukkers O15-1 - Vroomshoopse Boys O15-2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20920092&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 10:30 | 20.912.255 | 43.618 | De Tukkers O15-2 | BBKT87T | BBKR34Z | 269.863 | RSC O15-1JM | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/225BA70E8434B5A0937768BA5790E0C8?expires=1788439035&sig=505528070300d8a732266bb1707b242891ea1369 | 294.584 | De Tukkers O15-2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 2.402 | regulier | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 3 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03 | 05-09-2026 | RSC O15-1JM - De Tukkers O15-2 | Te spelen | Sportpark Het Maallaand | veld 1 | Veld | ROSSUM OV | 6 - Kleedkamer 6 | 1 - Kleedkamer 1 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20912255&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 11:30 | 20.895.944 | 27.308 | De Tukkers O17-1 | BBKR34Z | BBKR466 | 294.580 | De Tukkers O17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 274.501 | DOS '37 O17-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/DB6E3CC1FA8E67C024AE909FE0B29C0D?expires=1788439035&sig=41f19af086e736a3e8bed1aa8f3d0d9b4f993ac1 | 2.001 | regulier | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 12 | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12 | 05-09-2026 | De Tukkers O17-1 - DOS '37 O17-1 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 2 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20895944&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 12:30 | 20.703.502 | 2.201 | De Tukkers VR1 | BBKV51O | BBKR34Z | 223.394 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/A905790FD3C35D89FF85E140CE442921?expires=1788439035&sig=907818eed2570b000291ec382b0605e23be897b8 | 379.733 | De Tukkers VR1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 201 | beker | B2400 Vrouwen beker poulefase | Vrouwen beker poulefase Groep 2 | 1 | Vrouwen beker poulefase Groep 2 1 | 05-09-2026 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 - De Tukkers VR1 | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Slangenbeek | veld 3 | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20703502&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 12:30 | 21.012.113 | 60.774 | De Tukkers O19-1 | BBKR71A | BBKR34Z | 263.277 | MVV '29 O19-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1788439035&sig=a5ca9c1853e8944684a5f615fa1864983076ce84 | 294.578 | De Tukkers O19-1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 1.501 | regulier | 0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 11 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 11 | 05-09-2026 | MVV '29 O19-1 - De Tukkers O19-1 | Te spelen | Sportpark Frielink | veld 1 - Hoofdveld | Veld | HARBRINKHOEK | 1 - Brusche Elektrotechniek | 7 - Loohuis Installatietechniek | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21012113&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 12:45 | 20.703.364 | 2.063 | De Tukkers 4 | PJQW19V | BBKR34Z | 235.650 | SDC '12 5 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/1A6055CB32A914152E1C8EBC886AF232?expires=1788439035&sig=1fe6f9f0d019f1b1963fa9e83993c27e02b7e722 | 390.131 | De Tukkers 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 4 | beker | B1400 Mannen beker reserve zaterdag poulefase | Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 | 46 | Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 046 | 05-09-2026 | SDC '12 5 - De Tukkers 4 | Te spelen | Sportpark De Molendijk | veld 1 | Veld | DENEKAMP | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20703364&aantaldagen=10 | ||||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 14:00 | 20.704.558 | 3.257 | De Tukkers 3 | BBKR34Z | BBKW16M | 376.150 | De Tukkers 3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 164.559 | Voorwaarts V. 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/FC5E5D8D2CFA0A9C3E9E15601D3567FE?expires=1788439035&sig=78052e054e766a0e14e71eb4963ac88210d4169e | 3 | beker | B1400 Mannen beker reserve zaterdag poulefase | Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 1 | 24 | Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 1 24 | 05-09-2026 | De Tukkers 3 - Voorwaarts V. 2 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 2 - Grasveld C | Veld | ALBERGEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20704558&aantaldagen=10 | ||||||
| 5 sep. | 03-09-2026 | 14:00 | 20.703.389 | 2.088 | De Tukkers 2 | BBKR34Z | BBKS49E | 322.889 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 230.378 | NEO 3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/5BED8808C3FE1ADCD91E6E9EDB697D1E?expires=1788439035&sig=c144b699caf32dc1eb5ff0f2f32713c238a3364f | 2 | beker | B1200 Mannen beker reserve poulefase | Mannen beker reserve poulefase Groep 1 | 29 | Mannen beker reserve poulefase Groep 1 29 | 05-09-2026 | De Tukkers 2 - NEO 3 | Te spelen | S. (Sam) Lesscher (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | 4 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20703389&aantaldagen=10 | |||||
| 6 sep. | 03-09-2026 | 07:00 | 20.712.033 | 4.110 | De Tukkers 2 | BBKR34Z | BBKR71A | 156.890 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 155.720 | MVV '29 5 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/69945041BEA87F7739CB712C2D12DB8D?expires=1788439035&sig=a5ca9c1853e8944684a5f615fa1864983076ce84 | 2 | beker | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase | Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 | 13 | Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 13 | 06-09-2026 | De Tukkers 2 - MVV '29 5 | Te spelen | J. (Jeroen) Detert op Mönnink (Assistent-scheidsrechter), R. (Rick) Schlepers (Scheidsrechter) | R. (Rick) Schlepers | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20712033&aantaldagen=10 | ||||||
| 6 sep. | 03-09-2026 | 08:00 | 20.712.013 | 4.090 | De Tukkers 3 | BBKR73C | BBKR34Z | 156.010 | KOSC 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/AF53370E635FEB71F0EC9361138DBFA7?expires=1788439035&sig=2d5ef6bcbee40b8cc2b24f5088597c9db859eb42 | 156.891 | De Tukkers 3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 3 | beker | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase | Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 | 11 | Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 11 | 06-09-2026 | KOSC 4 - De Tukkers 3 | Te spelen | M.B.J. (Martin) Schulte (Scheidsrechter) | M.B.J. (Martin) Schulte | Sportpark 'n Tooslag | veld 2 | Veld | OOTMARSUM | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20712013&aantaldagen=10 | ||||
| 6 sep. | 03-09-2026 | 09:00 | 20.711.408 | 3.485 | De Tukkers 5 | BBKR34Z | FFGB855 | 156.893 | De Tukkers 5 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 200.607 | DTC '07 3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/300EDF10508FA237714DFC5CF618AB69?expires=1788439035&sig=c710a70f49fc0095d74d9efd9b4e4163ac762e0e | 5 | beker | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase | Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 | 11 | Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 11 | 06-09-2026 | De Tukkers 5 - DTC '07 3 | Te spelen | K.G. (Kevin) Lansink (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20711408&aantaldagen=10 | |||||||
| 6 sep. | 03-09-2026 | 09:00 | 20.703.228 | 1.927 | De Tukkers VR1 | BBKR488 | BBKR34Z | 204.257 | ST Rietmolen- Lochuizen VR1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/33F443F63392449E5950A1BA1B4CC3F1?expires=1788439035&sig=b0f5f72ec8cb5896bb9c5881f7d84ff0f997de8e | 216.804 | De Tukkers VR1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 201 | beker | B2600 Vrouwen beker zaterdag poulefase | Vrouwen beker zaterdag poulefase Groep 3 | 58 | Vrouwen beker zaterdag poulefase Groep 3 58 | 06-09-2026 | ST Rietmolen- Lochuizen VR1 - De Tukkers VR1 | Te spelen | E. (Eric) Voogd (Scheidsrechter) | E. (Eric) Voogd | Sportpark De Wieken | Veld 1 | Veld | RIETMOLEN | 7 - voetbal | 8 - voetbal | S2 - voetbal | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20703228&aantaldagen=10 | |||
| 6 sep. | 03-09-2026 | 09:00 | 20.712.160 | 4.237 | De Tukkers 4 | BBKS97R | BBKR34Z | 161.082 | TVC '28 8 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/60213796BF2B6ACAD40D585A7174AC61?expires=1788439035&sig=f2f15c5c68e999f72a90f567b7640e3375b22e98 | 156.892 | De Tukkers 4 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 4 | beker | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase | Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 | 8 | Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 08 | 06-09-2026 | TVC '28 8 - De Tukkers 4 | Te spelen | E. (Emiel) Hofste (Assistent-scheidsrechter), L. (Luca) Kemna (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Grote Moat | veld 4 | Veld | TUBBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20712160&aantaldagen=10 | |||||||
| 6 sep. | 03-09-2026 | 12:00 | 20.703.187 | 1.886 | De Tukkers 1 | BBKR34Z | BBKT50N | 156.889 | De Tukkers 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 161.168 | EMMS 1 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/66192D7F27C0E8B48E70550E7E05F689?expires=1788439035&sig=af5a39c21465e1a9157ee63794eabc7cdbebb432 | 1 | beker | B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase | Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 1 | 17 | Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 1 17 | 06-09-2026 | De Tukkers 1 - EMMS 1 | Te spelen | W. (Wieger) Braaksma (Scheidsrechter), C (Coen) Lubbers (Assistent-scheidsrechter) | W. (Wieger) Braaksma | Sportpark Loarkamp | veld 1 - Hoofdveld A Kunstgras | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20703187&aantaldagen=10 | ||||||
| 8 sep. | 03-09-2026 | 18:00 | 21.042.575 | 8 | De Tukkers 2 | BBKR34Z | -1 | Zenderen Vooruit 1 | 121 | De Tukkers 2 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | Oefenwedstrijd | 08-09-2026 | Zenderen Vooruit 1 - De Tukkers 2 | Te spelen | Sportpark Het Vollenbroek | veld 1 | Outdoor | ZENDEREN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21042575&aantaldagen=10 | |||||||||||||||
| 9 sep. | 03-09-2026 | 16:00 | 20.908.278 | 39.642 | De Tukkers O8-3 | BBKR34Z | BBKT20E | 326.877 | De Tukkers O8-3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/3FECE3D9C23EA60719CC2054F4D19ED7?expires=1788439035&sig=c8433a586a60f720d67e296dbf40fc4cc2bde36b | 356.472 | Stevo O8-3 | https://binaries.sportlink.com/KNVB-production-DOCUMENT/F4EBE61E4D3868B3E0FBFCFE94457A61?expires=1788439035&sig=5ad378adf6ce9f3714a86f02d3fb8bb3f9b1a959 | 3.803 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 1 | 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 01 | 09-09-2026 | De Tukkers O8-3 - Stevo O8-3 | Te spelen | Sportpark Loarkamp | veld 5 A1 - Pupillenveld E | Veld | ALBERGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20908278&aantaldagen=10 | ||||||||
